当前位置: 首页 > 政务动态 > 公示公告

2023

08/24

18:39

来源:
岳普湖县人力资源和社会保障局

字体:【

访问量:

扫一扫在手机打开当前页

岳普湖县2023年第一季度企业社保补贴发放公示名单

来源:岳普湖县人力资源和社会保障局 发布日期:2023-08-24 18:39 浏览次数: 字体:【

岳普湖县2023年第一季度企业社保补贴发放公示名单
填报单位:岳普湖县人力资源和社会保障局                                                                                           
单    位:元、人
序号 申报企业名称 补贴
人数
补贴期限 补贴
月数
补贴金额 资金来源 文件依据 政策内容 备注
1 喀什妃尝香农业发展有限公司 4 2023.1-3 3 11891.4 2023年中央就业专项资金 关于印发《新疆维吾尔自治区社会保险补贴办法》的通知(新人社规[2020]1号) 南疆四地州(包括喀什地区、和田地区、克孜勒苏柯尔克孜自治州、阿克苏地区)中小微企业、劳动密集型企业和困难企业新招用劳动者的社会保险补贴标准,按照企业实际缴纳的基本养老保险、基本医疗保险、失业保险费之和给予补贴。
2 岳普湖县便民物业服务有限责任公司 14 2023.1-3 3 38647.05
3 岳普湖县民信人力资源服务有限责任公司 66 2023.1-2 2 130805.4
4 岳普湖县三环机动车驾驶培训有限公司 2 2023.1-3 3 3963.8
5 岳普湖县火炬燃气有限公司 18 2023.1-3 3 44983.25
6 喀什富邦财务咨询有限公司岳普湖县分公司 2 2023.1-3 3 5945.7
7 岳普湖县供排水有限公司 6 2023.1-3 3 17837.1
8 岳普湖县东方民生大药房 2 2023.1-3 3 5860.62
9 岳普湖县华康药业有限公司 5 2023.1-3 3 14864.25
10 岳普湖南达畜牧科技有限公司 36 2023.1-3 3 104049.75
11 岳普湖县顺宇机动车检测中心有限公司 5 2023.1-3 3 12882.35
12 岳普湖县翱翔服务有限公司 1 2023.1-3 3 2972.85
13 岳普湖县城乡建设开发有限责任公司 1 2023.1-3 3 2972.85
14 新疆阿里果果农产品有限公司 1 2023.1-3 3 2972.85
15 岳普湖县农垦振岳农业科技发展有限公司 8 2023.3 1 8681.16
16 岳普湖县友谊商贸有限责任公司 3 2023.1-3 3 8918.55
17 喀什海孜乃穆企业管理咨询服务有限公司 1 2023.1-3 3 2972.85
18 新疆鑫岩福康医疗科技有限公司 3 2023.1-3 3 8918.55
19 新疆广恒建筑工程有限公司 11 2023.1-3 3 32599.73
20 岳普湖县宝地机动车驾驶员培训有限公司 29 2023.1-3 3 54502.25
2 2023.1-3 3 1786.28 高校毕业生个人部分
21 岳普湖县达瓦昆农业机械销售有限公司 2 2023.2-3 2 3963.8
22 新疆莱德商业管理有限责任公司 5 2023.1-3 3 14864.25
23 新疆黄饱饱生物本草食品有限公司 4 2023.1-3 3 5945.7
24 新疆花伴果无花果产业开发有限公司 3 2023.1-3 3 8918.55
25 新疆绿丹食品有限责任公司 3 2023.1-3 3 8918.55
26 新疆创丰商业管理有限公司 11 2023.1-3 3 23157.75
27 新疆九间棚农业科技有限公司 9 2023.1-3 3 23782.8
28 新疆玉昆仑天然食品工程有限公司 44 2023.1-3 3 128823.5
合计 301 83 737403.49

相关文件:

作者:
【打印本文】 【关闭】