当前位置: 首页 > 政务动态 > 公示公告

2023

08/10

12:34

来源:
岳普湖镇人民政府

字体:【

访问量:

扫一扫在手机打开当前页

岳普湖镇2023年面向社会公开招聘社区工作者入围面试人员名单

来源:岳普湖镇人民政府 发布日期:2023-08-10 12:34 浏览次数: 字体:【

排名 姓名 身份证号 准考证号 考场 座位号 笔试成绩 备注
1 李文华 623021****2711 202308071038 31 18 71 35.5
2 海仁沙·沙迪克 653129****0440 202308070899 27 15 70 35
3 贝丽克孜·艾麦提 653022****2569 202308070572 17 28 68 34
4 开迪热也·芒苏尔 653128****0125 202308071024 31 04 68 34
5 热则耶·纳曼 653128****1246 202308070945 28 27 68 34
6 吐孙.卡地尔 653127****1171 202308070010 01 10 67 33.5
7 崔慧敏 620503****5383 202308070565 17 21 67 33.5
8 阿提古丽·克依姆 653128****0861 202308071135 34 13 67 33.5
9 热孜宛古丽·托合塔什 653122****2765 202308070311 10 05 66.5 33.25
10 古丽米热.图尔贡 653128****0700 202308070313 10 07 66.5 33.25
11 古再丽努尔·阿卜杜克热木 653128****1128 202308070532 16 22 66 33
12 古丽米热.努尔麦麦提 653128****0203 202308070889 27 05 66 33
13 妮萨柯孜·多来提 653128****0349 202308071094 33 06 66 33
14 阿依塔吉木·阿卜拉 653128****1325 202308071096 33 08 66 33
15 穆凯代斯·艾海提 653128****080X 202308071204 36 14 66 33
16 乌鲁克尼萨·阿卜杜热一木 653129****182x 202308070013 01 13 65 32.5
17 赛那木克孜·吐尔逊 653128****0225 202308070033 01 33 65 32.5
18 米尔扎提·许克尔 653129****1212 202308070374 11 34 65 32.5
19 阿依古再丽.如孜 653128*****1169 202308070763 23 15 65 32.5
20 阿尔组古丽·艾海提 653129****1623 202308070006 01 06 65 32.5
21 茹仙古丽·依麦提 653128****0365 202308070607 18 29 64 32
22 麦尼萨古丽·艾克拜尔 653128****1444 202308070884 26 34 64 32
23 米热古丽·依麦提 653128****0381 202308071053 31 33 64 32
24 李林霞 623022****7688 202308070456 14 14 64 32
25 佐日古丽·艾则孜 653128****0342 202308070777 23 29 64 32
26 扎西拉姆 513324****022X 202308070145 05 09 63.5 31.75
27 期曼古丽·阿力木 653129****0821 202308070292 09 20 63 31.5
28 库尔班·艾山 653128****0975 202308070327 10 21 63 31.5
29 古丽齐曼·阿迪力 653128****1026 202308070738 22 24 63 31.5
30 古丽再阿依·麦提 653128****0026 202308070847 25 31 63 31.5
31 穆克迪达斯·麦麦提 653129****182X 202308071277 38 19 62.5 31.25
32 努尔阿米乃姆·穆合塔尔 653121****0048 202308070021 01 21 62 31
33 其曼古丽·麦麦提 653128****1386 202308070293 09 21 62 31
34 许草然加主 623023****3517 202308070439 13 31 62 31
35 古丽波斯坦·库热什 653123****0621 202308070986 29 34 62 31
36 米热阿依.买买提依明 653128****0066 202308071045 31 25 62 31
37 高海玉 622323****6522 202308071155 34 33 62 31
38 穆克迪达斯·玉苏普 653129****1868 202308070644 19 32 61 30.5
39 麦斯旦古丽·阿卜杜热西提 653022****2546 202308070739 22 25 61 30.5
40 加那提古丽·麦合普拉 653129****1905 202308071234 37 10 61 30.5
41 吐热古丽·克日木 653129****1849 202308071112 33 24 60.5 30.25
42 张芬芳 622301****3728 202308071137 34 15 60.5 30.25
43 排丽旦·艾尼瓦尔 653127****0664 202308070300 09 28 60 30
44 穆耶赛尔··吐尔洪
653128****1381 202308070358 11 18 60 30
45 麦麦提艾力·阿不力海提 653128****0576 202308070452 14 10 60 30
46 麦麦提图尔荪·玉苏普 653128****1097 202308070523 16 13 60 30
47 王芳霞 622424****5829 202308070544 16 34 60 30
48 古丽拜尔·阿不来海提 653128****0288 202308070557 17 13 60 30
49 阿卜杜拉·艾买尔 653128****063X 202308070679 20 33 60 30
50 古丽排日.阿卜杜克热木 653128****1563 202308071130 34 08 60 30
51 罕阿依木.马木提 653128****0947 202308070011 01 11 59 29.5
52 米热班古丽·麦麦提 653128****0360 202308070030 01 30 59 29.5
53 地力努尔·普拉提 653128****026X 202308070418 13 10 59 29.5
54 迪丽努尔·吐尔洪 653128****1269 202308070678 20 32 59 29.5
55 王雪峰 150123****7617 202308070829 25 13 59 29.5
56 杨公布 623022****2553 202308070944 28 26 59 29.5
57 祖丽皮亚·阿卜杜热伊木 653128****1408 202308071033 31 13 59 29.5
58 齐曼古丽·喀迪尔 653128****1469 202308071104 33 16 59 29.5
59 艾尼瓦尔·斯马依力 653129****1830 202308071254 37 30 59 29.5
60 阿卜力克木·塔力普 653128****1475 202308071008 30 22 58.5 29.25
61 布合力且木·木萨 653128****0528 202308070436 13 28 58 29
62 热比耶·艾散 653128****1348 202308070023 01 23 58 29
63 熊小林 500235****6132 202308070101 03 33 58 29
64 阿迪莱.达妮谢 653128****086x 202308070135 04 33 58 29
65 麦尔哈巴·马木提 653128****0769 202308070330 10 24 58 29
66 韩芳霞 622627****4625 202308070334 10 28 58 29
67 石惠 653125****6648 202308070363 11 23 58 29
68 热孜宛古丽·伊斯拉木 653128****1466 202308070574 17 30 58 29
69 刘国伟 620422****0871 202308070818 25 02 58 29
70 鲁提浦拉·木太力浦 653129****0111 202308070908 27 24 58 29
71 阿瓦古丽·吐荪 653128****0641 202308071020 30 34 58 29
72 图尔汞江·亚力坤 653021****0415 202308071054 31 34 58 29
73 王进祥 622323****2419 202308071100 33 12 58 29
74 阿依西古丽·艾海提 653128****0287 202308071101 33 13 58 29
75 图罕·麦合木提 653128****0323 202308070024 01 24 58 29
76 布麦尔耶姆·阿卜力孜 653128****0144 202308071261 38 03 58 29
备注:其他考生需要查询笔试成绩的,到岳普湖镇人民政府行政服务大厅查询

附件:岳普湖镇2023年面向社会公开招聘社区工作者入围面试人员名单

相关文件:

作者:
【打印本文】 【关闭】