岳普湖县2023年第二季度企业社保补贴发放公示名单
来源:岳普湖县人力资源和社会保障局 发布日期:2023-09-06 19:33 浏览次数: 字体:【大 中 小】
岳普湖县2023年第二季度企业社保补贴发放公示名单 | ||||||||||||
填报单位:岳普湖县人力资源和社会保障局 单位:元、人 | ||||||||||||
序号 | 申报企业名称 | 补贴 人数 |
补贴期限 | 补贴 月数 |
补贴金额(元) | 合计 | 资金来源 | 文件依据 | 政策内容 | 备注 | ||
养老 | 医疗 | 失业 | ||||||||||
1 | 岳普湖县便民物业服务有限责任公司 | 15 | 2023.4-6 | 3 | 29941.12 | 12724.8 | 935.88 | 43601.8 | 2023年中央就业专项资金 | 关于印发《新疆维吾尔自治区社会保险补贴办法》的通知(新人社规[2020]1号) | 南疆四地州(包括喀什地区、和田地区、克孜勒苏柯尔克孜自治州、阿克苏地区)中小微企业、劳动密集型企业和困难企业新招用劳动者的社会保险补贴标准,按照企业实际缴纳的基本养老保险、基本医疗保险、失业保险费之和给予补贴。 | |
2 | 新疆玉昆仑天然食品工程有限公司 | 43 | 2023.4-6 | 3 | 61243.2 | 26028 | 1914.3 | 89185.5 | ||||
3 | 喀什天仁生物科技有限公司 | 3 | 2023.1-6 | 6 | 12248.64 | 5205.6 | 382.86 | 17837.1 | ||||
4 | 岳普湖县三环机动车驾驶培训有限公司 | 3 | 2023.4-6 | 3 | 4763.36 | 2024.4 | 148.89 | 6936.65 | ||||
5 | 岳普湖县火炬燃气有限公司 | 17 | 2023.4-6 | 3 | 29283.2 | 12445.2 | 915.3 | 42643.7 | ||||
6 | 新疆九间棚农业科技有限公司 | 7 | 2023.4-6 | 3 | 14290.08 | 6073.2 | 446.67 | 20809.95 | ||||
7 | 新疆晟岳宜生科技有限公司 | 3 | 2023.1-6 | 6 | 12248.64 | 5205.6 | 382.86 | 17837.1 | ||||
8 | 中新国华新疆惠岳科技发展有限公司 | 9 | 2023.1-6 | 6 | 35384.96 | 15038.4 | 1106.04 | 51529.4 | ||||
9 | 岳普湖县供排水有限公司 | 6 | 2023.4-6 | 3 | 12248.64 | 5205.6 | 382.86 | 17837.1 | ||||
10 | 新疆创丰商业管理有限公司 | 7 | 2023.4-6 | 3 | 14290.08 | 5784 | 446.67 | 20520.75 | ||||
11 | 岳普湖南达畜牧科技有限公司 | 39 | 2023.4-6 | 3 | 74852.8 | 31812 | 2339.7 | 109004.5 | ||||
12 | 岳普湖县顺宇机动车检测中心有限公司 | 5 | 2023.4-6 | 3 | 8846.24 | 3759.6 | 276.51 | 12882.35 | ||||
13 | 岳普湖县翱翔服务有限公司 | 2 | 2023.4-6 | 3 | 4082.88 | 1735.2 | 127.62 | 5945.7 | ||||
14 | 岳普湖县城乡建设开发有限责任公司 | 1 | 2023.4-6 | 3 | 2041.44 | 867.6 | 63.81 | 2972.85 | ||||
15 | 新疆绿丹食品有限责任公司 | 3 | 2023.4-6 | 3 | 6124.32 | 2602.8 | 191.43 | 8918.55 | ||||
16 | 岳普湖县农垦振岳农业科技发展有限公司 | 10 | 2023.4-6 | 3 | 20834.24 | 8247.81 | 651.18 | 29733.23 | ||||
17 | 岳普湖县友谊商贸有限责任公司 | 3 | 2023.4-6 | 3 | 6124.32 | 2602.8 | 191.43 | 8918.55 | ||||
18 | 喀什海孜乃穆企业管理咨询服务有限公司 | 1 | 2023.4-6 | 3 | 2600.48 | 867.6 | 81.27 | 3549.35 | ||||
19 | 新疆达瓦昆文旅发展有限责任公司 | 8 | 2023.4-6 | 3 | 10887.68 | 4627.2 | 340.32 | 15855.2 | ||||
20 | 新疆广恒建筑工程有限公司 | 10 | 2023.4-6 | 3 | 21060 | 8950.38 | 658.26 | 30668.64 | ||||
21 | 新疆花伴果无花果产业开发有限公司 | 3 | 2023.4-6 | 3 | 6124.32 | 2602.8 | 191.43 | 8918.55 | ||||
22 | 新疆黄饱饱生物本草食品有限公司 | 3 | 2023.4-6 | 3 | 5443.84 | 2313.6 | 170.16 | 7927.6 | ||||
23 | 岳普湖县宝地机动车驾驶员培训有限公司 | 29 | 2023.4-6 | 3 | 58521.28 | 24871.2 | 1829.22 | 85221.7 | ||||
2 | 2023.4-6 | 3 | 2041.44 | 510.36 | 127.62 | 2679.42 | 高校毕业生个人部分 | |||||
24 | 新疆莱德商业管理有限责任公司 | 5 | 2023.4-6 | 3 | 10207.2 | 4338 | 319.05 | 14864.25 | ||||
25 | 岳普湖县达瓦昆农业机械销售有限公司 | 2 | 2023.4-6 | 3 | 4082.88 | 1735.2 | 127.62 | 5945.7 | ||||
合计 | 239 | 87 | 469817.28 | 198178.95 | 14748.96 | 682745.19 |
相关文件:
作者:
【关闭】