欠 税 公 告2024年第4号
来源:国家税务总局岳普湖县税务局 发布日期:2025-01-08 19:31 浏览次数: 字体:【大 中 小】
根据《中华人民共和国税收征收管理法》(中华人民共和国主席令第49号)、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》(国务院令第362号)和《欠税公告办法(试行)》(国家税务总局令第9号)的规定,现将国家税务总局岳普湖县税务局确认的34户纳税人欠税情况予以公告。
附件:岳普湖县税务局34户纳税人欠税情况清册
序号 | 公告时间 | 欠税人类型 00:单位企业; 01个体工商户; 02:个人 |
纳税人名称 | 纳税人识别号 | 法定代表人姓名 | 身份证件类型 201:居民身份证 |
身份证件号码 | 经营地点 | 欠税税种 | 欠税余额 | 其中:当期 新发生欠税金额 |
主管税务机关 |
1 | 2025-1-10 | 00:单位企业 | 贵州建工集团第七建筑工程有限责任公司岳普湖县分公司 | 91653128MADG0G05XW | 杨涛 | 201:居民身份证 | 522222********2412 | 新疆喀什地区岳普湖县建设路社区绿洲华府A区10号楼08号 | 10101|增值税 | 528569.98 | 528569.98 | 国家税务总局岳普湖县税务局 |
10109|城市维护建设税 | 34089.83 | 34089.83 | ||||||||||
2 | 2025-1-10 | 00:单位企业 | 喀什百亩园房地产开发有限公司 | 91653128MA7KW04G9Q | 库尔班·皮热克 | 201:居民身份证 | 653128********0973 | 新疆喀什地区岳普湖县艾吾再力库木东路阳光小区12栋2单元212室 | 10109|城市维护建设税 | 822.49 | 822.49 | 国家税务总局岳普湖县税务局 |
10113|土地增值税 | 10966.53 | 10966.53 | ||||||||||
3 | 2025-1-10 | 00:单位企业 | 喀什顶臣科技新材料有限公司 | 91653128MA78RCCK76 | 林风典 | 201:居民身份证 | 350126********361X | 新疆喀什地区岳普湖县新岳科技产业园2号 | 10101|增值税 | 77577.65 | 77577.65 | 国家税务总局岳普湖县税务局 |
4 | 2025-1-10 | 00:单位企业 | 喀什惠友万佳房地产开发有限公司 | 91653128MA7KX9EF4R | 张建生 | 201:居民身份证 | 410222********2036 | 新疆喀什地区岳普湖县中辉综合市场3号楼2层01号 | 10111|印花税 | 24.33 | 24.33 | 国家税务总局岳普湖县税务局 |
10112|城镇土地使用税 | 6408.34 | 6408.34 | ||||||||||
5 | 2025-1-10 | 00:单位企业 | 喀什加瑞木业有限公司 | 91653128MA786EURX1 | 郭加瑞 | 201:居民身份证 | 131081********1816 | 新疆喀什岳普湖县泰岳工业园区新粤路20号 | 10101|增值税 | 222705.09 | 0 | 国家税务总局岳普湖县税务局 |
6 | 2025-1-10 | 00:单位企业 | 喀什尚泰建筑工程有限公司 | 91653128MA79L4Y0XY | 冯俊 | 201:居民身份证 | 622629********0574 | 新疆喀什地区岳普湖县岳普湖镇艾吾再力库木村6组186号商铺 | 10104|企业所得税 | 13767.97 | 0 | 国家税务总局岳普湖县税务局 |
10111|印花税 | 101.49 | 0 | ||||||||||
7 | 2025-1-10 | 00:单位企业 | 喀什石榴花电子商务有限公司 | 91653128MA775QHX2N | 强胜 | 201:居民身份证 | 622425********0312 | 喀什地区岳普湖县艾吾再力库木东路四号院 | 10110|房产税 | 292126.99 | 0 | 国家税务总局岳普湖县税务局 |
10111|印花税 | 2084.9 | 0 | ||||||||||
10112|城镇土地使用税 | 7815.15 | |||||||||||
8 | 2025-1-10 | 00:单位企业 | 喀什顺和农机有限公司 | 91653128MA7ACYLQ3Y | 苏广谦 | 201:居民身份证 | 130528********5451 | 新疆喀什地区岳普湖县岳普湖镇清泉农机综合市场B区47号商铺 | 10101|增值税 | 525572.4 | 国家税务总局岳普湖县税务局 | |
10104|企业所得税 | 305645.24 | |||||||||||
9 | 2025-1-10 | 00:单位企业 | 新疆阿尔祖房地产开发有限公司岳普湖县分公司 | 91653128576236833B | 麦麦提·吐逊 | 201:居民身份证 | 653101********0855 | 岳普湖县阿尔祖商住楼4-15号 | 10101|增值税 | 4712.47 | 4712.47 | 国家税务总局岳普湖县税务局 |
10112|城镇土地使用税 | 266619.3 | 53661.82 | ||||||||||
10113|土地增值税 | 2402.41 | 2402.41 | ||||||||||
10 | 2025-1-10 | 00:单位企业 | 新疆艾卓商贸有限公司 | 91653100MACRBE4B7T | 王欣欣 | 201:居民身份证 | 412825********4943 | 新疆喀什地区岳普湖县泰岳工业园区迎宾大道4号院5号楼3层3008号 | 10101|增值税 | 48216.46 | 48216.46 | 国家税务总局岳普湖县税务局 |
11 | 2025-1-10 | 00:单位企业 | 新疆川振江建设工程有限公司岳普湖县分公司 | 91653128MA7JWJBN1D | 母莉君 | 201:居民身份证 | 512926********3749 | 新疆喀什地区岳普湖县绿洲华府小区C区7号楼401号商铺 | 10101|增值税 | 156979.7 | 20973.48 | 国家税务总局岳普湖县税务局 |
10104|企业所得税 | 52867 | 0 | ||||||||||
10109|城市维护建设税 | 11827.85 | 1048.67 | ||||||||||
10111|印花税 | 1625.97 | 1014.02 | ||||||||||
12 | 2025-1-10 | 00:单位企业 | 新疆大发房地产开发有限公司 | 9165310057623095XM | 热娜姑丽·克里木 | 201:居民身份证 | 653101********0422 | 喀什市墓士塔格东路北侧02号 | 10113|土地增值税 | 1148273.57 | 1148273.57 | 国家税务总局岳普湖县税务局 |
13 | 2025-1-10 | 00:单位企业 | 新疆大发建设工程有限公司岳普湖县分公司 | 91653128MA78K1WN0G | 塔依尔·吾布力 | 201:居民身份证 | 653128********0554 | 新疆喀什地区岳普湖县岳普湖镇艾吾再力库木西路05号院 | 10101|增值税 | 1300000 | 1300000 | 国家税务总局岳普湖县税务局 |
10109|城市维护建设税 | 163508.5 | 163508.5 | ||||||||||
14 | 2025-1-10 | 00:单位企业 | 新疆恒森纺织有限公司 | 91653128MABWUHT6XC | 郑家华 | 201:居民身份证 | 510222********3335 | 新疆喀什地区岳普湖县泰岳服装家纺园3期D1号 | 10101|增值税 | 238164.01 | 238164.01 | 国家税务总局岳普湖县税务局 |
10109|城市维护建设税 | 1190.82 | 1190.82 | ||||||||||
15 | 2025-1-10 | 00:单位企业 | 新疆利好农业科技发展有限公司 | 91653128MA775M7LXJ | 库尔班江·吾布力 | 201:居民身份证 | 653128********0019 | 新疆喀什地区岳普湖县泰岳工业园区1-08 | 10110|房产税 | 4536 | 1512 | 国家税务总局岳普湖县税务局 |
10112|城镇土地使用税 | 5500.02 | 1833.34 | ||||||||||
16 | 2025-1-10 | 00:单位企业 | 新疆亮星建筑工程有限公司 | 91653128689558556B | 巴哈迪尔·西尔艾力 | 201:居民身份证 | 653128********0976 | 岳普湖县兴岳东路十号院3号楼3单元123号 | 10101|增值税 | 345867.29 | 0 | 国家税务总局岳普湖县税务局 |
17 | 2025-1-10 | 00:单位企业 | 新疆祺丰纺织有限公司 | 91653128MA79GHUM2Y | 陈文杰 | 201:居民身份证 | 370203********4812 | 新疆喀什地区岳普湖县泰岳工业园区兴业路24号 | 10104|企业所得税 | 38382.29 | 38382.29 | 国家税务总局岳普湖县税务局 |
10109|城市维护建设税 | 7603.65 | 7603.65 | ||||||||||
18 | 2025-1-10 | 00:单位企业 | 新疆晟岳厚大农业科技有限公司 | 91653128MA78W2MR8H | 黄宗贤 | 201:居民身份证 | 440582********2011 | 新疆喀什地区岳普湖县泰岳工业园区迎宾大道15-2号院 | 10111|印花税 | 9366.1 | 0 | 国家税务总局岳普湖县税务局 |
10119|契税 | 561968.69 | 0 | ||||||||||
19 | 2025-1-10 | 00:单位企业 | 新疆晟岳锦嘉科技有限公司 | 91653128MA78W2NU9C | 黄宗贤 | 201:居民身份证 | 440582********2011 | 新疆喀什地区岳普湖县泰岳工业园区迎宾大道15-4号院 | 10111|印花税 | 8163.6 | 0 | 国家税务总局岳普湖县税务局 |
10119|契税 | 489814.1 | 0 | ||||||||||
20 | 2025-1-10 | 00:单位企业 | 新疆晟岳宜生科技有限公司 | 91653128MA78W2B4X4 | 黄宗贤 | 201:居民身份证 | 440582********2011 | 新疆喀什地区岳普湖县泰岳工业园区迎宾大道15-1号院 | 10101|增值税 | 165568.04 | 国家税务总局岳普湖县税务局 | |
10109|城市维护建设税 | 3127.74 | |||||||||||
10119|契税 | 207766.41 | |||||||||||
21 | 2025-1-10 | 00:单位企业 | 新疆蜀疆房地产开发有限责任公司岳普湖县分公司 | 91653128MA7H7PWM58 | 母莉君 | 201:居民身份证 | 512926********3749 | 新疆喀什地区岳普湖县绿洲华府小区C区7号楼101号商铺 | 10101|增值税 | 302721.85 | 50945.47 | 国家税务总局岳普湖县税务局 |
10109|城市维护建设税 | 1882.66 | 1882.66 | ||||||||||
10111|印花税 | 703.23 | 703.23 | ||||||||||
10113|土地增值税 | 237527.55 | 18097.23 | ||||||||||
22 | 2025-1-10 | 00:单位企业 | 岳普湖县加依托格拉克村民意木艺农民专业合作社 | 93653128MA780R2Q6M | 努尔艾力·阿西木 | 201:居民身份证 | 653128********0693 | 新疆喀什岳普湖县艾西曼镇加依托格拉克村1组012 | 10101|增值税 | 3861.39 | 3861.39 | 国家税务总局岳普湖县税务局 |
10109|城市维护建设税 | 96.53 | 96.53 | ||||||||||
23 | 2025-1-10 | 00:单位企业 | 岳普湖县亮星房地产开发有限责任公司 | 9165312807606975X7 | 西尔艾力·阿不拉 | 201:居民身份证 | 653128********009X | 岳普湖县兴岳东路十号院3号楼3单元113号房 | 10101|增值税 | 422333.89 | 0 | 国家税务总局岳普湖县税务局 |
10109|城市维护建设税 | 11740.35 | 0 | ||||||||||
10111|印花税 | 2443.5 | 0 | ||||||||||
10112|城镇土地使用税 | 4274.51 | 2137.25 | ||||||||||
24 | 2025-1-10 | 00:单位企业 | 岳普湖县幕尕勒多浪羊繁殖养殖农民专业合作社 | 93653128313433341D | 阿卜杜克热木·阿卜力米提 | 身份证件类型 201:居民身份证 |
653128********1291 | 岳普湖县铁力木乡十二村六组 | 10101|增值税 | 1081.65 | 1081.65 | 国家税务总局岳普湖县税务局 |
10109|城市维护建设税 | 5.41 | 5.41 | ||||||||||
25 | 2025-1-10 | 00:单位企业 | 岳普湖县普众商贸有限公司 | 91653128MADMQKHD1B | 阿卜杜萨拉木·艾麦提 | 201:居民身份证 | 653128********127X | 新疆喀什地区岳普湖县农副产品综合批发交易中心五号楼三层3002房 | 10101|增值税 | 93385.45 | 93385.45 | 国家税务总局岳普湖县税务局 |
26 | 2025-1-10 | 00:单位企业 | 岳普湖县奇乐娃实业有限公司 | 91653128MA78T59W8N | 吾斯曼·阿曼 | 201:居民身份证 | 653128********1153 | 新疆喀什地区岳普湖县团结中路金晨公寓7号楼102室 | 10101|增值税 | 24319.19 | 9348.32 | 国家税务总局岳普湖县税务局 |
10109|城市维护建设税 | 607.98 | 233.71 | ||||||||||
27 | 2025/1/10 | 00:单位企业 | 岳普湖县天堂鸟网吧 | 9165312879575581XK | 李丽虹 | 201:居民身份证 | 653128********0126 | 新疆喀什地区岳普湖县文化南路绿洲华府A区2号综合楼 | 10101|增值税 | 3761.1 | 3761.1 | 国家税务总局岳普湖县税务局 |
10109|城市维护建设税 | 188.06 | 188.06 | ||||||||||
28 | 2025/1/10 | 00:单位企业 | 中新国华新疆惠岳科技发展有限公司 | 91653128MA78NXHM0J | 黄宗贤 | 201:居民身份证 | 440582********2011 | 新疆喀什岳普湖县泰岳工业园区(213省道东)15号 | 10101|增值税 | 49352.31 | 0 | 国家税务总局岳普湖县税务局 |
10109|城市维护建设税 | 2467.62 | 0 | ||||||||||
10110|房产税 | 193030.98 | 64343.66 | ||||||||||
10111|印花税 | 16621.8 | 0 | ||||||||||
10112|城镇土地使用税 | 494256.93 | 164752.31 | ||||||||||
10119|契税 | 597410.82 | 0 | ||||||||||
29 | 2025/1/10 | 00:单位企业 | 岳普湖赛蜜蜜房地产开发有限公司 | 91653128MA78FKUF7C | 奥布力塔力普·依米提 | 201:居民身份证 | 653128********0455 | 新疆喀什岳普湖县岳普湖镇1村5组109号 | 10101|增值税 | 1302323.89 | 1302323.89 | 国家税务总局岳普湖县税务局 |
10104|企业所得税 | 598246.47 | 598246.47 | 国家税务总局岳普湖县税务局 | |||||||||
10109|城市维护建设税 | 5007.58 | 5007.58 | 国家税务总局岳普湖县税务局 | |||||||||
30 | 2025/1/10 | 00:单位企业 | 喀什正丰纺织有限公司 | 91653128MABUXYQK62 | 陈文杰 | 201:居民身份证 | 370203********4812 | 新疆喀什地区岳普湖县泰岳工业园区兴业路24-1号 | 10104|企业所得税 | 100000 | 100000 | 国家税务总局岳普湖县税务局 |
31 | 2025-1-10 | 00:单位企业 | 岳普湖县双宏劳务有限责任公司 | 91653128MA78F93Y0M | 唐寿兵 | 201:居民身份证 | 510921********2494 | 新疆喀什岳普湖县文化北路花苑小区2号楼4单元1楼102室 | 10106|个人所得税 | 3026.25 | 0 | 国家税务总局岳普湖县税务局 |
32 | 2025-1-10 | 00:单位企业 | 喀什宏鑫建筑安装有限责任公司 | 91653128MABXCC6K7E | 杨丽 | 201:居民身份证 | 622626********1026 | 新疆喀什地区岳普湖县花园路静安宾馆2-2号 | 10106|个人所得税 | 2280 | 0 | 国家税务总局岳普湖县税务局 |
33 | 2025-1-10 | 00:单位企业 | 岳普湖县中等职业技术学校 | 12653128781799184U | 胡军方 | 201:居民身份证 | 653128********0196 | 岳普湖县达瓦昆路23号院 | 10106|个人所得税 | 28751.88 | 0 | 国家税务总局岳普湖县税务局 |
34 | 2025-1-10 | 00:单位企业 | 新疆端祥建筑劳务有限公司 | 91653101MABY8JA66F | 杨玲玲 | 201:居民身份证 | 652122********322X | 新疆喀什地区岳普湖县市政大道与新城大道交汇处泰岳综合商业广场3栋3层3009号 | 10106|个人所得税 | 1197 | 0 | 国家税务总局岳普湖县税务局 |
相关文件: