欠税公告-2025年第2号
来源:国家税务总局岳普湖县税务局 发布日期:2025-07-10 19:54 浏览次数: 字体:【大 中 小】
根据《中华人民共和国税收征收管理法》(中华人民共和国主席令第49号)、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》(国务院令第362号)和《欠税公告办法(试行)》(国家税务总局令第9号)的规定,现将国家税务总局岳普湖县税务局确认的45户纳税人欠税情况予以公告。
附件:岳普湖县税务局45户纳税人欠税情况清册
序号 | 公告时间 | 欠税人类型 00:单位企业; 01:个体工商户; 02:个人 |
纳税人名称 | 纳税人识别号 | 法定代表人姓名 | 身份证件类型 201:居民身份证 |
身份证件号码 | 经营地点 | 欠税税种 | 欠税余额 | 其中:当期 新发生欠税金额 |
主管税务机关 |
1 | 2025/7/10 | 00:单位企业 | 贵州建工集团第七建筑工程有限责任公司岳普湖县分公司 | 91653128MADG0G05XW | 杨* | 居民身份证 | 522222********2412 | 新疆喀什地区岳普湖县建设路社区绿洲华府A区10号楼08号 | 城市维护建设税 | 34089.83 | 0 | 国家税务总局岳普湖县税务局 |
增值税 | 358229.1 | 0 | ||||||||||
2 | 2025/7/10 | 00:单位企业 | 喀什富邦财务咨询有限公司岳普湖县分公司 | 91653128MA77JGB03L | 张* | 居民身份证 | 653101********1239 | 新疆喀什地区岳普湖县岳普湖乡2村四组(明园小区对面)二楼006-011号商铺 | 城市维护建设税 | 96.35 | 95777.93 | 国家税务总局岳普湖县税务局 |
企业所得税 | 91827.43 | 95777.93 | ||||||||||
增值税 | 3854.15 | 95777.93 | ||||||||||
3 | 2025/7/10 | 00:单位企业 | 喀什华海联能实业有限公司 | 91653128MA78XEAQ1T | 方*前 | 居民身份证 | 411322********2976 | 新疆喀什地区岳普湖县花园小区D区2号楼03号 | 个人所得税 | 17386.14 | 17386.14 | 国家税务总局岳普湖县税务局 |
4 | 2025/7/10 | 00:单位企业 | 喀什惠友万佳房地产开发有限公司 | 91653128MA7KX9EF4R | 张*生 | 居民身份证 | 410222********2036 | 新疆喀什地区岳普湖县中辉综合市场3号楼2层01号 | 城镇土地使用税 | 12816.68 | 6408.34 | 国家税务总局岳普湖县税务局 |
印花税 | 24.33 | 6408.34 | ||||||||||
5 | 2025/7/10 | 00:单位企业 | 喀什加瑞木业有限公司 | 91653128MA786EURX1 | 郭*瑞 | 居民身份证 | 131081********1816 | 新疆喀什岳普湖县泰岳工业园区新粤路20号 | 增值税 | 222705.09 | 0 | 国家税务总局岳普湖县税务局 |
6 | 2025/7/10 | 00:单位企业 | 喀什尚泰建筑工程有限公司 | 91653128MA79L4Y0XY | 冯* | 居民身份证 | 622629********0574 | 新疆喀什地区岳普湖县岳普湖镇艾吾再力库木村6组186号商铺 | 企业所得税 | 13767.97 | 0 | 国家税务总局岳普湖县税务局 |
印花税 | 101.49 | 0 | ||||||||||
7 | 2025/7/10 | 00:单位企业 | 喀什石榴花电子商务有限公司 | 91653128MA775QHX2N | 强* | 居民身份证 | 622425********0312 | 喀什地区岳普湖县艾吾再力库木东路四号院 | 城镇土地使用税 | 8650.39 | 8102.43 | 国家税务总局岳普湖县税务局 |
房产税 | 299394.18 | 8102.43 | ||||||||||
印花税 | 2084.9 | 8102.43 | ||||||||||
8 | 2025/7/10 | 00:单位企业 | 喀什顺和农机有限公司 | 91653128MA7ACYLQ3Y | 苏*谦 | 居民身份证 | 130528********5451 | 新疆喀什地区岳普湖县岳普湖镇清泉农机综合市场B区47号商铺 | 企业所得税 | 305645.24 | 0 | 国家税务总局岳普湖县税务局 |
增值税 | 375663.72 | 0 | ||||||||||
9 | 2025/7/10 | 00:单位企业 | 喀什正丰纺织有限公司 | 91653128MABUXYQK62 | 陈*杰 | 居民身份证 | 370203********4812 | 新疆喀什地区岳普湖县泰岳工业园区兴业路24-1号 | 企业所得税 | 80000 | 0 | 国家税务总局岳普湖县税务局 |
10 | 2025/7/10 | 00:单位企业 | 新疆阿尔祖房地产开发有限公司岳普湖县分公司 | 91653128576236833B | 麦****逊 | 居民身份证 | 653101********0855 | 岳普湖县阿尔祖商住楼4-15号 | 城市维护建设税 | 5002.97 | 55552.04 | 国家税务总局岳普湖县税务局 |
城镇土地使用税 | 251269.56 | 55552.04 | ||||||||||
房产税 | 865.57 | 55552.04 | ||||||||||
土地增值税 | 33178.99 | 55552.04 | ||||||||||
印花税 | 432.23 | 55552.04 | ||||||||||
增值税 | 104771.91 | 55552.04 | ||||||||||
11 | 2025/7/10 | 00:单位企业 | 新疆川振江建设工程有限公司岳普湖县分公司 | 91653128MA7JWJBN1D | 母*君 | 居民身份证 | 512926********3749 | 新疆喀什地区岳普湖县绿洲华府小区C区7号楼401号商铺 | 城市维护建设税 | 17879.76 | 15245.84 | 国家税务总局岳普湖县税务局 |
个人所得税 | 15245.84 | 15245.84 | ||||||||||
企业所得税 | 52867 | 15245.84 | ||||||||||
印花税 | 2268.84 | 15245.84 | ||||||||||
增值税 | 278017.92 | 15245.84 | ||||||||||
12 | 2025/7/10 | 00:单位企业 | 新疆大发房地产开发有限公司 | 9165310057623095XM | 热*****木 | 居民身份证 | 653101********0422 | 喀什市墓士塔格东路北侧02号 | 土地增值税 | 510509.11 | 0 | 国家税务总局岳普湖县税务局 |
13 | 2025/7/10 | 00:单位企业 | 新疆灯峰建筑工程有限公司岳普湖县分公司 | 91653128MA796CA58Y | 董*军 | 居民身份证 | 412326********1297 | 新疆喀什地区岳普湖县中辉综合市场10号楼二层7-8号 | 城市维护建设税 | 8001.52 | 0 | 国家税务总局岳普湖县税务局 |
印花税 | 1648.31 | 0 | ||||||||||
增值税 | 160030.38 | 0 | ||||||||||
14 | 2025/7/10 | 00:单位企业 | 新疆端祥建筑劳务有限公司 | 91653101MABY8JA66F | 杨*玲 | 居民身份证 | 652122********322X | 新疆喀什地区岳普湖县市政大道与新城大道交汇处泰岳综合商业广场3栋3层3009号 | 个人所得税 | 10304.31 | 5979.25 | 国家税务总局岳普湖县税务局 |
15 | 2025/7/10 | 00:单位企业 | 新疆疆鲁一家食品有限公司 | 91653128MAC6FCT11W | 张*明 | 居民身份证 | 370982********2716 | 新疆喀什地区岳普湖县迎宾大道22号无花果小镇 | 城市维护建设税 | 121.53 | 4982.92 | 国家税务总局岳普湖县税务局 |
增值税 | 4861.39 | 4982.92 | ||||||||||
16 | 2025/7/10 | 00:单位企业 | 新疆利好农业科技发展有限公司 | 91653128MA775M7LXJ | 库******力 | 居民身份证 | 653128********0019 | 新疆喀什地区岳普湖县泰岳工业园区1-08 | 城镇土地使用税 | 7333.36 | 3345.34 | 国家税务总局岳普湖县税务局 |
房产税 | 4536 | 3345.34 | ||||||||||
17 | 2025/7/10 | 00:单位企业 | 新疆亮星建筑工程有限公司 | 91653128689558556B | 巴*******力 | 居民身份证 | 653128********0976 | 岳普湖县兴岳东路十号院3号楼3单元123号 | 城镇土地使用税 | 254.59 | 266.14 | 国家税务总局岳普湖县税务局 |
房产税 | 11.55 | 266.14 | ||||||||||
增值税 | 345867.29 | 266.14 | ||||||||||
18 | 2025/7/10 | 00:单位企业 | 新疆晟岳厚大农业科技有限公司 | 91653128MA78W2MR8H | 黄*贤 | 居民身份证 | 440582********2011 | 新疆喀什地区岳普湖县泰岳工业园区迎宾大道15-2号院 | 契税 | 561968.69 | 0 | 国家税务总局岳普湖县税务局 |
印花税 | 9366.1 | 0 | ||||||||||
19 | 2025/7/10 | 00:单位企业 | 新疆晟岳锦嘉科技有限公司 | 91653128MA78W2NU9C | 黄*贤 | 居民身份证 | 440582********2011 | 新疆喀什地区岳普湖县泰岳工业园区迎宾大道15-4号院 | 契税 | 489814.1 | 0 | 国家税务总局岳普湖县税务局 |
印花税 | 8163.6 | 0 | ||||||||||
20 | 2025/7/10 | 00:单位企业 | 新疆晟岳宜生科技有限公司 | 91653128MA78W2B4X4 | 黄*贤 | 居民身份证 | 440582********2011 | 新疆喀什地区岳普湖县泰岳工业园区迎宾大道15-1号院 | 城市维护建设税 | 3127.74 | 0 | 国家税务总局岳普湖县税务局 |
契税 | 207766.41 | 0 | ||||||||||
增值税 | 165568.04 | 0 | ||||||||||
21 | 2025/7/10 | 00:单位企业 | 新疆蜀疆房地产开发有限责任公司 | 91653101MA784PX90F | 刘* | 居民身份证 | 320322********8693 | 新疆喀什地区喀什经济开发区深喀大道8号深圳城2号楼12层1-2-1区域 | 城镇土地使用税 | 20262.53 | 20262.53 | 国家税务总局岳普湖县税务局 |
22 | 2025/7/10 | 00:单位企业 | 新疆蜀疆房地产开发有限责任公司岳普湖县分公司 | 91653128MA7H7PWM58 | 母*君 | 居民身份证 | 512926********3749 | 新疆喀什地区岳普湖县绿洲华府小区C区7号楼101号商铺 | 城市维护建设税 | 684.53 | 19305.74 | 国家税务总局岳普湖县税务局 |
土地增值税 | 206360.85 | 19305.74 | ||||||||||
增值税 | 162666.97 | 19305.74 | ||||||||||
23 | 2025/7/10 | 00:单位企业 | 新疆维吾尔自治区岳普湖县自然资源局 | 116531280103991312 | 孟*思 | 居民身份证 | 653131********001X | 岳普湖县团结西路12号 | 耕地占用税 | 14158.8 | 0 | 国家税务总局岳普湖县税务局 |
24 | 2025/7/10 | 00:单位企业 | 新疆西域九地旅游文化发展有限公司 | 91653128MAD7FDUL7Q | 迪*******江 | 居民身份证 | 653121********3521 | 新疆喀什地区岳普湖县岳普湖镇文化路社区民悦小区S1-35-36 号 | 城市维护建设税 | 3662.46 | 2923.34 | 国家税务总局岳普湖县税务局 |
增值税 | 71498.26 | 2923.34 | ||||||||||
25 | 2025/7/10 | 00:单位企业 | 岳普湖海润光伏发电有限公司 | 91653128599184503K | 张*华 | 居民身份证 | 320219********4016 | 岳普湖县光伏园区 | 城市维护建设税 | 1092.81 | 110374.18 | 国家税务总局岳普湖县税务局 |
增值税 | 109281.37 | 110374.18 | ||||||||||
26 | 2025/7/10 | 00:单位企业 | 岳普湖县阿其克帕万农产品购销专业合作社 | 93653128MA78D6A83L | 买*******孜 | 居民身份证 | 653128********0895 | 新疆喀什岳普湖县阿其克乡尤库日帕万村1组35号 | 城市维护建设税 | 34.69 | 6973.25 | 国家税务总局岳普湖县税务局 |
增值税 | 6938.56 | 6973.25 | ||||||||||
27 | 2025/7/10 | 00:单位企业 | 岳普湖县加依托格拉克村民意木艺农民专业合作社 | 93653128MA780R2Q6M | 努******木 | 居民身份证 | 653128********0693 | 新疆喀什岳普湖县艾西曼镇加依托格拉克村1组012 | 城市维护建设税 | 254.46 | 217.68 | 国家税务总局岳普湖县税务局 |
印花税 | 217.68 | 217.68 | ||||||||||
增值税 | 10178.8 | 217.68 | ||||||||||
28 | 2025/7/10 | 00:单位企业 | 岳普湖县亮星房地产开发有限责任公司 | 9165312807606975X7 | 西******拉 | 居民身份证 | 653128********009X | 岳普湖县兴岳东路十号院3号楼3单元113号房 | 城市维护建设税 | 11740.35 | 1068.63 | 国家税务总局岳普湖县税务局 |
城镇土地使用税 | 5343.14 | 1068.63 | ||||||||||
印花税 | 2443.5 | 1068.63 | ||||||||||
增值税 | 422333.89 | 1068.63 | ||||||||||
29 | 2025/7/10 | 00:单位企业 | 岳普湖县普众商贸有限公司 | 91653128MADMQKHD1B | 阿*******提 | 居民身份证 | 653128********127X | 新疆喀什地区岳普湖县农副产品综合批发交易中心五号楼三层3002房 | 增值税 | 707037.14 | 707037.14 | 国家税务总局岳普湖县税务局 |
30 | 2025/7/10 | 00:单位企业 | 岳普湖县奇乐娃实业有限公司 | 91653128MA78T59W8N | 吾*****曼 | 居民身份证 | 653128********1153 | 新疆喀什地区岳普湖县团结中路金晨公寓7号楼102室 | 城市维护建设税 | 607.98 | 0 | 国家税务总局岳普湖县税务局 |
增值税 | 24319.19 | 0 | ||||||||||
31 | 2025/7/10 | 00:单位企业 | 岳普湖县色力木农机农民专业合作社 | 93653128MA77BJAG2E | 色******力 | 居民身份证 | 653128********0310 | 新疆喀什地区岳普湖县岳普湖乡库日村1组15号 | 城市维护建设税 | 3.61 | 0 | 国家税务总局岳普湖县税务局 |
增值税 | 723.17 | 0 | ||||||||||
32 | 2025/7/10 | 00:单位企业 | 岳普湖县双宏劳务有限责任公司 | 91653128MA78F93Y0M | 唐*兵 | 居民身份证 | 510921********2494 | 新疆喀什岳普湖县文化北路花苑小区2号楼4单元1楼102室 | 个人所得税 | 3026.25 | 0 | 国家税务总局岳普湖县税务局 |
33 | 2025/7/10 | 00:单位企业 | 岳普湖县新华房地产开发有限公司 | 91653128085357083F | 李*强 | 居民身份证 | 512924********7978 | 新疆喀什地区岳普湖县花园小区3-33号 | 土地增值税 | 1545808.59 | 1545808.59 | 国家税务总局岳普湖县税务局 |
34 | 2025/7/10 | 00:单位企业 | 岳普湖县远方商贸有限公司 | 91653128MA78N9H3X9 | 苏*谦 | 居民身份证 | 654222********0515 | 新疆喀什地区岳普湖县清泉农机综合市场B区54-55-56号商铺 | 城市维护建设税 | 12838.46 | 16876.51 | 国家税务总局岳普湖县税务局 |
增值税 | 4038.05 | 16876.51 | ||||||||||
35 | 2025/7/10 | 00:单位企业 | 中城海创建设有限公司岳普湖分公司 | 91653128MA7954110D | 马*杰 | 居民身份证 | 610303********3819 | 新疆喀什地区岳普湖县市政大道祖奇小区1栋5号商铺 | 增值税 | 7318.68 | 0 | 国家税务总局岳普湖县税务局 |
序号 | 公告时间 | 欠税人类型 00:单位企业; 01:个体工商户; 02:个人 |
纳税人名称 | 纳税人识别号 | 法定代表人姓名 | 身份证件类型 201:居民身份证 |
身份证件号码 | 经营地点 | 欠税税种 | 欠税余额 | 其中:当期 新发生欠税金额 |
主管税务机关 |
1 | 2025/7/10 | 01:个体工商户 | 岳普湖抚兴百货商店 | 92653128MA77N2P9X9 | 余*君 | 居民身份证 | 362525********0623 | 新疆维吾尔自治区喀什岳普湖县艾吾再力库木西路国际大巴扎1号商铺 | 增值税 | 44150.12 | 0 | 国家税务总局岳普湖县税务局 |
2 | 2025/7/10 | 01:个体工商户 | 岳普湖蓝头羊农产品购销店 | 92653128MA7921T650 | 艾*****木 | 居民身份证 | 653128********0954 | 新疆喀什地区岳普湖县阿其克乡贝勒克其村4组011号 | 城市维护建设税 | 0.32 | 0 | 国家税务总局岳普湖县税务局 |
个人所得税 | 876.34 | 0 | ||||||||||
增值税 | 64.36 | 0 | ||||||||||
3 | 2025/7/10 | 01:个体工商户 | 岳普湖县城南通讯技术服务中心 | 92653128MADD12DJ15 | 努***吉 | 居民身份证 | 653128********0973 | 新疆喀什地区岳普湖县岳普湖镇文化南路001号院4栋030号 | 城市维护建设税 | 7.03 | 288.7 | 国家税务总局岳普湖县税务局 |
增值税 | 281.67 | 288.7 | ||||||||||
4 | 2025/7/10 | 01:个体工商户 | 岳普湖县丽缘酒店 | 92653128MACKBLLH77 | 朱*强 | 居民身份证 | 410781********6073 | 新疆喀什地区岳普湖县花园路东侧会友酒店三层、四层客房 | 个人所得税 | 1800 | 0 | 国家税务总局岳普湖县税务局 |
5 | 2025/7/10 | 01:个体工商户 | 岳普湖县麦麦提艾力电动车销售店 | 92653128MA7A01E35U | 麦********木 | 居民身份证 | 653128********1495 | 新建喀什地区岳普湖县岳麦路(清泉市场对面25-26号) | 个人所得税 | 2340 | 780 | 国家税务总局岳普湖县税务局 |
6 | 2025/7/10 | 01:个体工商户 | 岳普湖县麦麦提达伍提涵管店 | 92653128MA79MHB98X | 麦*****提 | 居民身份证 | 653123********1117 | 新疆喀什地区岳普湖县岳普湖乡加依村5组146号 | 个人所得税 | 1500 | 1500 | 国家税务总局岳普湖县税务局 |
7 | 2025/7/10 | 01:个体工商户 | 岳普湖县钱鑫陶瓷建材店 | 92653128MA7L8NPL63 | 钱程 | 居民身份证 | 341282********2818 | 新疆喀什岳普湖县市政大道中辉家居建材市场4栋前门31号(后门10号)商铺 | 城市维护建设税 | 85.28 | 0 | 国家税务总局岳普湖县税务局 |
个人所得税 | 1705.56 | 0 | ||||||||||
增值税 | 3411.12 | 0 | ||||||||||
8 | 2025/7/10 | 01:个体工商户 | 岳普湖县同创信息咨询服务部 | 92653128MA79GRD01D | 阿卜杜热伊木·艾依提 | 居民身份证 | 653128********1411 | 新疆喀什地区岳普湖县铁热木镇裁缝科瑞克村4组36-3号 | 个人所得税 | 600 | 600 | 国家税务总局岳普湖县税务局 |
9 | 2025/7/10 | 01:个体工商户 | 岳普湖县彤玖商贸服务中心(个体工商户) | 92653128MADDR3DE5E | 刘*伦 | 居民身份证 | 410727********0933 | 新疆喀什地区岳普湖县岳普湖镇加格达村5组265号 | 增值税 | 7832.39 | 0 | 国家税务总局岳普湖县税务局 |
10 | 2025/7/10 | 01:个体工商户 | 岳普湖县志成电子科技店 | 92653128MA7A01E864 | 倪*业 | 居民身份证 | 620422********5416 | 岳普湖县文化南路绿洲华府A区9号楼8号门面 | 个人所得税 | 1237.62 | 0 | 国家税务总局岳普湖县税务局 |
相关文件: