2025年缴纳基础设施配套费台账
来源:岳普湖县住房和城乡建设局 发布日期:2025-12-31 15:46 浏览次数: 字体:【大 中 小】
| 序号 | 施工许可证名称 | 区划 | 合同价格 | 建设规模 | 建设单位 | 统一社会信用代码 | 建设单位负责人 | 工程总承包单位 | 总承包单位负责人 | 建设地址 | 实缴纳金额(元) | 备注 |
| 1 | 喀什岳普湖县高标准厂房建设项目(二标段)工程总承包 | 新疆维吾尔自治区-喀什地区-岳普湖县 | 33608万元 | 113441.94 | 岳普湖县园区产业发展投资集团有限公司 | 91653128MA79LWLM3Q | 美合日阿依·伊马木艾力(先川疆) | 岳普湖县岳华市政建设有限公司 | 范娜娜 | 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县岳普湖乡泰岳大道 | 6436200.31 | |
| 2 | 喀什岳普湖县高标准厂房建设项目(一标段)工程总承包 | 新疆维吾尔自治区-喀什地区-岳普湖县 | 17000.856万元 | 57549.57 | 岳普湖县园区产业发展投资集团有限公司 | 91653128MA79LWLM3Q | 美合日阿依·伊马木艾力(先川疆) | 岳普湖县岳华市政建设有限公司 | 方成建 | 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县岳普湖乡泰岳大道 | 3166496.66 | |
| 3 | 喀什地区岳普湖产业园区高标准厂房建设项目(二标段)工程总承包 | 新疆维吾尔自治区-喀什地区-岳普湖县 | 8670.1万元 | 44304.84 | 岳普湖县园区产业发展投资集团有限公司 | 91653128MA79LWLM3Q | 美合日阿依·伊马木艾力(先川疆) | 岳普湖县岳华市政建设有限公司 | 赵书峰 | 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县岳普湖镇新粤路 | 2432335.72 | |
| 4 | 喀什地区岳普湖2025年纺织产业高标准厂房建设项目工程总承包 | 新疆维吾尔自治区-喀什地区-岳普湖县 | 4528.74万元 | 9325.5 | 岳普湖县园区产业发展投资集团有限公司 | 91653128MA79LWLM3Q | 美合日阿依·伊马木艾力(先川疆) | 兰干东南约378米 | 511969.95 | |||
| 5 | 喀什地区岳普湖产业园区高标准厂房建设项目一标段工程总承包 | 新疆维吾尔自治区-喀什地区-岳普湖县 | 11607.9万元 | 60210.8 | 岳普湖县园区产业发展投资集团有限公司 | 91653128MA79LWLM3Q | 美合日阿依·伊马木艾力(先川疆) | 岳普湖县岳华市政建设有限公司 | 赵书峰 | 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县岳普湖镇新粤路 | 3305572.92 | |
| 6 | 无花果院商住楼 | 新疆维吾尔自治区-喀什地区-岳普湖县 | 120万元 | 633.78 | 岳普湖县三岔农口资店 | 私人 | 艾克拜尔·阿巴斯 | 华夏国砌建设有限公司 | 张强 | 岳普湖县310省道南侧 | 35076.13 | |
| 7 | 喀什地区岳普湖标准厂房建设项目(1号2号厂房) | 新疆维吾尔自治区-喀什地区-岳普湖县 | 44090万 | 106920.84 | 岳普湖县园区产业发展投资集团有限公司 | 91653128MA79LWLM3Q | 美合日阿依·伊马木艾力(先川疆) | 岳普湖县岳华市政建设有限公司 | 李勇 | 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县岳普湖镇兴业路 | 5869954.12 | |
| 8 | 岳普湖特色农产品精深加工标准化厂房及附属建设项目 | 新疆维吾尔自治区-喀什地区-岳普湖县 | 13168.53895万元 | 22059.63平方米实际建面积(21886.67) | 岳普湖县农业水利投资发展集团有限公司 | 91653128MA786FRP7N | 艾尼瓦尔·买买提(阿卜杜萨拉木·阿卜杜热合曼) | 岳普湖县岳华市政建设有限公司 | 王春霞 | 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县岳普湖乡新矿路 | 1214905.1 | |
| 9 | 国网新疆喀什供电公司110千伏岳普湖变电站运维班用房建设项目 | 新疆维吾尔自治区-喀什地区-岳普湖县 | 149.3115万元 | 485.76 | 国网新疆电力有限公司岳普湖县供电公司 | 91653128313444948A | 唐宁 | 新疆聚凯顺建设工程有限公司 | 曹玲 | 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县岳普湖镇 | 28416.96 | |
| 10 | 岳普湖县标准纺织园建设项目工程总承包(三标段) | 新疆维吾尔自治区-喀什地区-岳普湖县 | 15910.15万元 | 44997.51平方米 | 岳普湖县园区产业发展投资集团有限公司 | 91653128MA79LWLM3Q | 美合日阿依·伊马木艾力(先川疆) | 岳普湖县岳华市政建设有限公司 | 杨新华 | 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县泰岳工业园区 | 7996098.49 | |
| 11 | 岳普湖标准纺织园建设项目工程总承包(一标段) | 新疆维吾尔自治区-喀什地区-岳普湖县 | 15971.1882万元 | 47935.12平方米 | 岳普湖县园区产业发展投资集团有限公司 | 91653128MA79LWLM3Q | 美合日阿依·伊马木艾力(先川疆) | 岳普湖县岳华市政建设有限公司 | 赵惠霞 | 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县泰岳工业园区 | ||
| 12 | 岳普湖标准纺织园建设项目工程总承包(二标段) | 新疆维吾尔自治区-喀什地区-岳普湖县 | 15960.157万元 | 47319.64 | 岳普湖县园区产业发展投资集团有限公司 | 91653128MA79LWLM3Q | 美合日阿依·伊马木艾力(先川疆) | 岳普湖县岳华市政建设有限公司 | 陈默 | 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县泰岳工业园区 | ||
| 13 | 喀什新粤弘丰棉业有限公司建设项目 | 新疆维吾尔自治区-喀什地区-岳普湖县 | 149.761488万元 | 1094.08平方米 | 喀什新粤弘丰棉业有限公司 | 91653128MA78D76T2T | 孙友文()高继盛) | 岳普湖县岳华市政建设有限公司 | 赵延法 | 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县岳普湖镇迎宾大道38号喀什新粤纺织有限公司 | 64003.68 | |
| 14 | 娜迪热商住楼 | 新疆维吾尔自治区-喀什地区-岳普湖县 | 121.6万元 | 608 | 岳普湖县牙生江木沙农资店 | 私人 | 牙生江·木沙 | 天安云建设集团有限公司 | 马钊 | 岳普湖县310省道南侧 | 35568 | |
| 15 | 岳普湖县升隆商场建设项目 | 新疆维吾尔自治区-喀什地区-岳普湖县 | 2015万元 | 11960.88平方米 | 新疆岳顺房地产开发有限公司 | 91653128MADF66JA6L | 刘宏森 | 新疆广恒建筑工程有限公司 | 曹红昌 | 岳普湖县市政大道南侧、育才南路东侧 | 100000 | |
| 16 | 喀什地区岳普湖县农作物育种能力提升项目(二期) | 新疆维吾尔自治区-喀什地区-岳普湖县 | 438万元 | 1703.07 | 喀什金丰源各业有限公司 | 916529002297300369 | 石振辉 | 新疆浩源伟业建设工程有限公司 | 张盼 | 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县岳普湖乡鑫金百超市 | 93500 | |
| 17 | 岳普湖县综合物流站点建设项目 | 新疆维吾尔自治区-喀什地区-岳普湖县 | 5274.0792 | 7576.62 | 岳普湖县交通运输局 | 116531280103988766 | 阿力木·吐尔洪 | 新疆广恒建筑工程有限公司 | 李咏梅 | 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县岳普湖乡鑫金百超市 | 443232.27 | |
| 18 | 岳普湖县工业强基增效园区提升项目 | 新疆维吾尔自治区-喀什地区-岳普湖县 | 1061.166688 | 4053.24 | 岳普湖泰岳工业园区管理委员会 | 12653128787644597L | 盛延福 | 新疆安美华泰建设工程有限公司 | 张赟 | 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县岳普湖乡鑫金百超市 | 222522.876 | |
| 19 | 岳普湖县无花果包装车间建设项目工程总承包(二次) | 新疆维吾尔自治区-喀什地区-岳普湖县 | 2187.55075 | 3381.9 | 岳普湖县商务和工业信息化局 | 11653128010398825X | 张勇 | 新疆东鼎工程建设有限责任公司 | 陈朝义 | 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县岳普湖乡鑫金百超市 | 185666.31 | |
| 20 | 岳普湖县无花果精深加工车间建设项目 |
新疆维吾尔自治区-喀什地区-岳普湖县 | 1102.24 | 6049.28 | 岳普湖县商务和工业信息化局 | 11653128010398825X | 张勇 | 河南省大成建设工程有限公司 | 黄根华 | 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县岳普湖乡鑫金百超市 | 332105.472 | |
| 21 | 岳普湖县纺织厂房建设项目 | 新疆维吾尔自治区-喀什地区-岳普湖县 | 2822.25182 | 24134.22 | 岳普湖县商务和工业信息化局 | 11653128010398825X | 张勇 | 新疆宏远建设集团有限公司 | 刘元元 | 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县岳普湖乡鑫金百超市 | 1324968.678 | |
| 22 | 岳普湖县高标准纺织厂房建设项目三标 | 新疆维吾尔自治区-喀什地区-岳普湖县 | 6006 | 20978.98 | 岳普湖县商务和工业信息化局 | 11653128010398825X | 张勇 | 岳普湖县岳华市政建设有限公司 | 谢圣祥 |
新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县岳普湖乡鑫金百超市 | 1151746.002 | |
| 23 | 岳普湖县众合领秀建设项目(一期) | 新疆维吾尔自治区-喀什地区-岳普湖县 | 3142.2154 | 12858.21 | 新疆众合园房地产有限公司岳普湖分公司 | 91653127MA78HT3166 | 刘鹏 | 新疆越峰建设有限公司 | 周政彤 | 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县岳普湖乡鑫金百超市 | 400000 | |
| 24 | 岳普湖县冠鲁明德居建设项目 | 新疆维吾尔自治区-喀什地区-岳普湖县 | 3916.71 | 岳普湖县冠鲁房地产开发有限公司 | 91653128MA78JHNJ92 | 王成效 | 冠鲁建设股份有限公司 | 李万年 | 岳普湖县托格拉吾斯塘东路以北 | 61884 | ||
| 25 | 2023年岳普湖县工业强基增效园区提升项目 | 新疆维吾尔自治区-喀什地区-岳普湖县 | 1200 | 7907.04 | 岳普湖泰岳工业园区管理委员会 | 653128202401050101 | 阿卜力克木·麦麦提 | 山东诚祥建设集团股份有限公司 | 黄飞飞 | 岳普湖县泰岳工业园区 | 462561.84 | |
| 26 | 岳普湖县花园小区饮食综合楼建设项目 | 新疆维吾尔自治区-喀什地区-岳普湖县 | 188.4064 | 5887.7 | 私人 | 比力克孜 | 亮星建筑公司 | S310省道路边 | 344430.45 | |||
| 27 | 新疆炯光商贸公司“炯光商业楼”建设项目 | 新疆维吾尔自治区-喀什地区-岳普湖县 | 179.8164万元 | 2854.23平方米 | 新疆炯光商贸有限公司 | 653128202405310101 | 麦麦提敏·图尔荪 | 新疆亮星建筑工程有限公司 | 李爱辉 | 岳普湖县 | 166972.45 | |
| 28 | 喀什优合商贸有限责任公司“优合商业楼”建设项目 | 新疆维吾尔自治区-喀什地区-岳普湖县 | 114.7671万元 | 1821.7平方米 | 喀什优合商贸有限责任公司 | 653128202404300201 | 艾合买提·吐拉克 | 新疆亮星建筑工程有限公司 | 冉龙明 | 岳普湖县 | 6569.45 | 100000元已国库入库 |
| 29 | 岳普湖金泉商城项目 | 新疆维吾尔自治区-喀什地区-岳普湖县 | 1597.9906万元 | 6799.96平方米 | 岳普湖县金桥房地产开发有限公司 | 653128202306110101 | 阿吉·阿那也提 | 新疆西亚建设工程有限公司 | 余锐 | 岳普湖县西城区310省道南侧(阿米娜综合市场以南)G2022-54号用地 | 369717.66 | |
| 30 | 艾买尔江·木沙商住楼 | 新疆维吾尔自治区-喀什地区-岳普湖县 | 48.68 | 676.1 | 私人 | 艾买尔江·木沙 | 喀什凯日旺建筑工程有限公司 | S310省道路边 | 32047.14 | |||
| 31 | 岳普湖县中辉综合市场二期11号楼建设项目 | 新疆维吾尔自治区-喀什地区-岳普湖县 | 172.36908 | 1596.01 | 岳普湖县中辉置业投资有限公司 | 653128202406280101 | 陈旭 | 新疆志梦建筑工程有限公司 | 谌国玉 | 达瓦昆路 | 93366.58 |
相关文件:
作者:
【关闭】

分享
微博
微信
新公网安备65312802018101号