物流园区小区公租房分配汇总表
来源:岳普湖县住房和城乡建设局 发布日期:2021-05-19 23:00 浏览次数: 字体:【大 中 小】
| 单位:岳普湖县住房和城乡建设局 填报日期:2021年5月19日 | ||||
| 序号 | 楼栋号 | 企业名称 |
套数 (套) |
备注 |
| 1 | 1# | 康洁环卫公司 | 2 | |
| 2 | 1# | 新疆励骏建设工程有限公司 | 16 | |
| 3 | 1# | 新疆六建建筑公司 | 6 | |
| 4 | 1# | 喀什普惠农业科技有限公司 | 3 | |
| 5 | 1# | 喀什森城生态园林绿化有限公司 | 4 | |
| 6 | 1# | 喀什乐丰收农业科技有限公司 | 4 | |
| 7 | 1# | 岳普湖大动脉物流有限公司 | 3 | |
| 8 | 1# | 新疆中科蓝天环保有限公司 | 1 | |
| 9 | 1# | 岳普湖县卓迪农业有限公司 | 3 | |
| 小计 | 42 | |||
| 10 | 2# | 喀什顶臣科技新材料有限公司 | 48 | |
| 小计 | 48 | |||
| 11 | 3# | 新疆亚和公司 | 16 | |
| 12 | 3# | 岳普湖县恒业能源科技有限责任公司 | 7 | |
| 13 | 3# | 喀什宪坤钢结构有限公司 | 16 | |
| 14 | 3# | 新疆欣通动力科技有限公司 | 4 | |
| 15 | 3# | 新疆科盟工程项目管理咨询有限公司 | 3 | |
| 小计 | 46 | |||
| 16 | 4# | 新疆鲁淮科技有限公司 | 8 | |
| 17 | 4# | 岳普湖金粮实业有限公司 | 16 | |
| 18 | 4# | 喀什森城生态园林绿化有限公司 | 4 | |
| 19 | 4# | 岳普湖县卓迪农业有限公司 | 4 | |
| 小计 | 32 | |||
| 20 | 7# | 新疆鲁淮科技有限公司 | 8 | |
| 21 | 7# | 新疆岳请环保公司 | 6 | |
| 22 | 7# | 新疆西域瀚海机械装备制造有限公司 | 6 | |
| 23 | 7# | 喀什岳达建设工程质量检测有限公司 | 6 | |
| 24 | 7# | 河南锦路路桥建设有限公司乌鲁木齐分公司 | 4 | |
| 25 | 7# | 新疆玉龙河墙艺科技研发有限公司 | 3 | |
| 26 | 7# | 喀什华瑞环保建材有限公司 | 5 | |
| 27 | 7# | 喀什森城生态园林绿化有限公司 | 2 | |
| 28 | 7# | 新疆励骏建设工程有限公司 | 6 | |
| 29 | 7# | 新疆中科蓝天环保有限公司 | 1 | |
| 小计 | 47 | |||
| 30 | 8# | 新疆永昌智台电子科技有限公司 | 8 | |
| 31 | 8# | 新疆鑫康再生资源循环有限公司 | 16 | |
| 32 | 8# | 新疆华跃新材料有限公司 | 12 | |
| 33 | 8# | 喀什普惠农业科技有限公司 | 8 | |
| 小计 | 44 | |||
| 34 | 9# | 河北坤达房地产开发有限公司 | 12 | |
| 35 | 9# | 新疆泰岳源农业科技开发有限公司 | 2 | |
| 36 | 9# | 喀什华瑞环保建材有限公司 | 3 | |
| 37 | 9# | 喀什市疆和晟装饰装修有限公司 | 2 | |
| 小计 | 19 | |||
| 38 | 10# | 新疆鑫飞新材料纺编科技有限公司 | 48 | |
| 小计 | 48 | |||
| 39 | 14# | 喀什岳安商贸有限责任公司 | 14 | |
| 小计 | 14 | |||
| 合 计 | 340 | |||
相关文件:
作者:
【关闭】

分享
微博
微信
新公网安备65312802018101号