岳普湖县2023年部分中央财政以工代赈任务计划表
来源:岳普湖县发改委 发布日期:2023-09-24 22:46 浏览次数: 字体:【大 中 小】
重要性序号 | 地(州、市) | 县(市、区) | 项目名称 | 主要建设内容 | 拟开工日期(年/月) | 拟完工日期(年/月) | 资金类别 | 需求额度 | 预计带动当地群众务工人数(非人次) | 计划发放劳务报酬规模 | 预计培训务工群众人数 (非人次) |
预计设置公益性岗位个数 | 其中,易地搬迁脱贫群众受益情况 | 备注 | |||
预计吸纳易地搬迁脱贫群众务工人数 | 易地搬迁脱贫群众预计获得劳务报酬 | 预计培训易地搬迁脱贫群众人数 | 预计公益性岗位吸纳搬迁群众人数 | ||||||||||||||
(万元) | (人) | (万元) | (人) | (人) | (人) | (万元) | (人) | (人) | |||||||||
合计(6项) | 总投资 | 1961 | 450 | 423 | 220 | 5 | 22 | 30 | 22 | 0 | |||||||
中央财政以工代赈资金 | 1961 | ||||||||||||||||
中央预算内资金 | |||||||||||||||||
其他资金 | |||||||||||||||||
1 | 喀什地区 | 岳普湖县 | 岳普湖县农业生态园基础设施配套中央财政以工代赈项目 | 对农业生态园配套渠系4.65km,及配套渠系建筑物86座。 | 2023年3月 | 2023年10月 | 总投资 | 320 | 90 | 68 | 50 | 0 | 5 | 8 | 3 | 0 | |
中央财政以工代赈资金 | 320 | ||||||||||||||||
其他资金 | 0 | ||||||||||||||||
2 | 喀什地区 | 岳普湖县 | 岳普湖县岳普湖镇(3)村特色林果产业配套渠系中央财政以工代赈项目 | 新建防渗渠2.3km,设计流量0.2-0.4m³/s,及附属渠系配套建筑物 | 2023年3月 | 2023年10月 | 总投资 | 160 | 20 | 34 | 10 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | |
中央财政以工代赈资金 | 160 | ||||||||||||||||
其他资金 | |||||||||||||||||
3 | 喀什地区 | 岳普湖县 | 岳普湖县设施农业产业示范园配套基础设施中央财政以工代赈项目 | 新建设施大棚10座,标准12m*90m一座,配套道路1km、电等附属设施。 | 2023年3月 | 2023年10月 | 总投资 | 380 | 100 | 84 | 50 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | |
中央财政以工代赈资金 | 380 | ||||||||||||||||
其他资金 | |||||||||||||||||
4 | 喀什地区 | 岳普湖县 | 岳普湖县现代农业产业园土地综合整治中央财政以工代赈项目 | 对现代农业产业园3000亩土地进行综合整治 | 2023年3月 | 2023年10月 | 总投资 | 360 | 100 | 76 | 20 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | |
中央财政以工代赈资金 | 360 | ||||||||||||||||
其他资金 | |||||||||||||||||
5 | 喀什地区 | 岳普湖县 | 岳普湖县艾西曼镇(2村)农田水利设施建设中央财政以工代赈项目 | 农田配套渠系5.2km,及附属渠系配套建筑物。 | 2023年3月 | 2023年10月 | 总投资 | 361 | 40 | 77 | 40 | 5 | 5 | 8 | 2 | 0 | |
中央财政以工代赈资金 | 361 | ||||||||||||||||
其他资金 | |||||||||||||||||
6 | 喀什地区 | 岳普湖县 | 岳普湖县色也可乡新古力巴格(10)村设施农业产业园配套基础设施中央财政以工代赈项目 | 新建温室10座,标准12m*90m一座,配套道路1km,水、电等附属设施 | 2023年3月 | 2023年10月 | 总投资 | 380 | 100 | 84 | 50 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | |
中央财政以工代赈资金 | 380 | ||||||||||||||||
其他资金 |
相关文件:
作者:
【关闭】