岳普湖县2026年7月“三支一扶”人员工作生活补贴发放明细表
来源:岳普湖县人社局 发布日期:2026-08-14 13:25 浏览次数: 字体:【大 中 小】
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 上岗时间 | 服务单位 | 应发工资 | 社保单位缴纳合计 | 备注 | |||
| 社保个人扣款合计 | 工会费 | 实发工资 | ||||||||
| 1 | 玛日耶姆·阿卜力克木 | 653128********1466 | 2024-09-01 | 阿洪鲁库木乡人民政府 | 0 | 0.00 | 1201.22 | 领取生育津贴 | ||
| 2 | 迪丽努尔·米吉提 | 653128********0988 | 2024-09-01 | 阿其克乡人民政府 | 3333.33 | 542.25 | 2791.08 | 1201.22 | ||
| 3 | 布买热木·阿布力克木 | 653128********3341 | 2024-09-01 | 阿其克乡人民政府 | 3333.33 | 542.25 | 2791.08 | 1201.22 | ||
| 4 | 阿卜杜喀迪尔·麦麦提 | 653128********0739 | 2024-09-01 | 艾西曼镇人民政府 | 3333.33 | 542.25 | 2791.08 | 1201.22 | ||
| 5 | 伊力尔·阿卜杜赛麦提 | 653128********0137 | 2024-09-01 | 岳普湖镇人民政府 | 3333.33 | 542.25 | 2791.08 | 1201.22 | ||
| 6 | 海日妮萨·麦麦提 | 653128********1486 | 2024-09-01 | 巴依阿瓦提乡人民政府 | 3333.33 | 542.25 | 2791.08 | 1201.22 | ||
| 7 | 帕夏古丽·麦麦提 | 653128********1524 | 2024-09-01 | 巴依阿瓦提乡人民政府 | 3333.33 | 542.25 | 2791.08 | 1201.22 | ||
| 8 | 伊卜拉木·麦麦提 | 653128********1112 | 2024-09-01 | 人力资源市场 | 3333.33 | 542.25 | 5 | 2786.08 | 1201.22 | |
| 9 | 米尔古丽·玉努斯 | 653128********1086 | 2024-09-01 | 色也克乡人民政府 | 3333.33 | 542.25 | 2791.08 | 1201.22 | ||
| 10 | 阿依帕夏·艾孜提力 | 653128********2823 | 2024-09-01 | 也克先拜巴扎镇人民政府 | 3333.33 | 542.25 | 2791.08 | 1201.22 | ||
| 11 | 比丽柯孜·阿尔曼 | 653128********0488 | 2024-09-01 | 也克先拜巴扎镇人民政府 | 3333.33 | 542.25 | 2791.08 | 1201.22 | ||
| 12 | 阿丽耶·艾散 | 653128********2524 | 2024-09-01 | 岳普湖乡人民政府 | 3333.33 | 542.25 | 2791.08 | 1201.22 | ||
| 13 | 热则耶·阿卜力孜 | 653128********032X | 2024-09-01 | 岳普湖乡人民政府 | 3333.33 | 542.25 | 2791.08 | 1201.22 | ||
| 14 | 阿斯木古丽·巴图尔 | 653128********1424 | 2024-09-01 | 岳普湖镇人民政府 | 3333.33 | 542.25 | 2791.08 | 1201.22 | ||
| 15 | 张津闻 | 370783********0018 | 2024-09-01 | 技工学校 | 3333.33 | 542.25 | 5 | 2786.08 | 1201.22 | |
| 16 | 祖丽皮耶·塔依尔 | 653128********0109 | 2024-09-01 | 人力资源市场 | 3333.33 | 542.25 | 5 | 2786.08 | 1201.22 | |
| 17 | 阿卜杜热伊木·阿卜来提 | 653128********1493 | 2024-09-01 | 艾西曼镇人民政府 | 3333.33 | 542.25 | 2791.08 | 1201.22 | ||
| 18 | 麦尔哈巴·阿不利米提 | 653124********4621 | 2024-09-01 | 人力资源市场 | 3333.33 | 542.25 | 5 | 2786.08 | 1201.22 | |
| 19 | 古再丽努尔·亚森 | 653128********1264 | 2024-09-01 | 人力资源市场 | 3333.33 | 542.25 | 5 | 2786.08 | 1201.22 | |
| 20 | 麦迪努尔·阿里木 | 653128********2185 | 2024-09-01 | 人力资源市场 | 3333.33 | 542.25 | 5 | 2786.08 | 1201.22 | |
| 21 | 阿尔孜古丽·艾麦提 | 653128********1307 | 2024-09-01 | 岳普湖镇人民政府 | 3333.33 | 542.25 | 2791.08 | 1201.22 | ||
| 22 | 穆妮热·吐逊 | 653128********0481 | 2024-09-01 | 岳普湖镇人民政府 | 3333.33 | 542.25 | 2791.08 | 1201.22 | ||
| 23 | 麦迪乃姆·亚力昆 | 653128********1308 | 2024-12-01 | 人力资源市场 | 3333.33 | 542.25 | 5 | 2786.08 | 1201.22 | |
| 24 | 布拉比耶木·马木提 | 653128********0488 | 2025-09-09 | 技工学校 | 3333.33 | 542.25 | 2791.08 | 1201.22 | ||
| 25 | 赵曦 | 370923********1583 | 2025-09-01 | 岳普湖镇加格达村民委员会 | 3333.33 | 542.25 | 2791.08 | 1201.22 | ||
| 26 | 刘豪 | 370923********0358 | 2025-09-01 | 技工学校 | 3333.33 | 542.25 | 5 | 2786.08 | 1201.22 | |
| 27 | 秦浩卿 | 371203********0314 | 2025-09-01 | 技工学校 | 3333.33 | 542.25 | 2791.08 | 1201.22 | ||
| 28 | 徐哲 | 370125********0585 | 2025-09-01 | 铁热木镇人民政府 | 3333.33 | 542.25 | 2791.08 | 1201.22 | ||
| 29 | 张蕊 | 371581********7228 | 2025-09-01 | 岳普湖镇托格拉吾斯塘村民委员会 | 3333.33 | 542.25 | 2791.08 | 1201.22 | ||
| 30 | 王琢羽 | 370611********2623 | 2025-09-01 | 岳普湖乡人民政府 | 3333.33 | 542.25 | 2791.08 | 1201.22 | ||
| 31 | 刘兆俊 | 371321********5010 | 2025-09-01 | 岳普湖乡人民政府 | 3333.33 | 542.25 | 2791.08 | 1201.22 | ||
| 32 | 岳锦川 | 370522********1873 | 2025-09-01 | 艾西曼镇人民政府 | 3333.33 | 542.25 | 2791.08 | 1201.22 | ||
| 33 | 尹义超 | 370982********8051 | 2025-09-01 | 巴依阿瓦提乡人民政府 | 3333.33 | 542.25 | 2791.08 | 1201.22 | ||
| 34 | 阿依凯赛尔·艾麦提 | 653128********0325 | 2025-09-01 | 色也克乡人民政府 | 3333.33 | 542.25 | 2791.08 | 1201.22 | ||
| 35 | 阿依佐拉·图尔荪 | 653128********1168 | 2025-09-01 | 技工学校 | 3333.33 | 542.25 | 5 | 2786.08 | 1201.22 | |
| 36 | 凯迪日耶·阿布都卡德尔 | 653121********2927 | 2025-09-01 | 岳普湖镇迎宾社区居民委员会 | 3333.33 | 542.25 | 2791.08 | 1201.22 | ||
| 37 | 玛日比耶·阿卜力克木 | 653128********1468 | 2025-09-01 | 技工学校 | 3333.33 | 542.25 | 5 | 2786.08 | 1201.22 | |
| 38 | 图尔荪古丽·阿卜杜热伊木 | 653128********1562 | 2025-09-01 | 岳普湖乡人民政府 | 3333.33 | 542.25 | 2791.08 | 1201.22 | ||
| 39 | 麦麦提艾力·艾麦尔 | 653128********1371 | 2025-09-01 | 铁热木镇人民政府 | 3333.33 | 542.25 | 2791.08 | 1201.22 | ||
| 40 | 古丽刊姆拜尔·克力木 | 653128********1203 | 2025-09-01 | 技工学校 | 3333.33 | 542.25 | 5 | 2786.08 | 1201.22 | |
| 41 | 阿依提拉·阿卜力克木 | 653128********1142 | 2025-09-01 | 技工学校 | 3333.33 | 542.25 | 5 | 2786.08 | 1201.22 | |
| 42 | 如孜古丽·阿不来孜 | 653128********0526 | 2025-09-01 | 也克先拜巴扎镇人民政府 | 3333.33 | 542.25 | 2791.08 | 1201.22 | ||
| 43 | 穆妮热·喀迪尔 | 653128********0702 | 2025-09-01 | 艾西曼镇人民政府 | 3333.33 | 542.25 | 2791.08 | 1201.22 | ||
| 44 | 玛依努热·亚森 | 653128********0866 | 2025-09-01 | 阿其克乡人民政府 | 3333.33 | 542.25 | 2791.08 | 1201.22 | ||
| 45 | 米娜宛尔·艾麦尔 | 653128********0369 | 2025-09-01 | 技工学校 | 3333.33 | 542.25 | 5 | 2786.08 | 1201.22 | |
| 46 | 阿依左合拉·阿卜杜苏普尔 | 653128********0821 | 2025-09-01 | 技工学校 | 3333.33 | 542.25 | 5 | 2786.08 | 1201.22 | |
| 47 | 艾孜瓦妮柯孜·麦麦提力 | 653128********088X | 2025-09-01 | 阿其克乡人民政府 | 3333.33 | 542.25 | 2791.08 | 1201.22 | ||
| 48 | 阿卜杜外力·阿卜杜莫明 | 653128********0354 | 2025-09-01 | 技工学校 | 3333.33 | 542.25 | 5 | 2786.08 | 1201.22 | |
| 49 | 木卡达斯·阿不力海提 | 653128********0540 | 2025-09-01 | 技工学校 | 3333.33 | 542.25 | 5 | 2786.08 | 1201.22 | |
| 50 | 古丽其曼·艾合麦提 | 653128********1341 | 2025-09-01 | 技工学校 | 3333.33 | 542.25 | 5 | 2786.08 | 1201.22 | |
| 51 | 范冰冰 | 653128********0120 | 2025-09-01 | 岳普湖镇花园社区居民委员会 | 3333.33 | 542.25 | 2791.08 | 1201.22 | ||
| 52 | 张齐奇 | 620524********3698 | 2025-09-01 | 也克先拜巴扎镇人民政府 | 3333.33 | 542.25 | 2791.08 | 1201.22 | ||
| 53 | 古丽米汗·斯迪克 | 653128********1365 | 2025-09-01 | 巴依阿瓦提乡人民政府 | 3333.33 | 542.25 | 2791.08 | 1201.22 | ||
| 合计 | 173333.16 | 28197 | 85 | 145051.16 | 63664.66 | |||||
相关文件:
作者:
【关闭】

分享
微博
微信
新公网安备65312802018101号