2023

07/31

13:29

来源:
岳普湖县民政局

字体:【

访问量:

扫一扫在手机打开当前页

岳普湖县养老福利机构基本信息

来源:岳普湖县民政局 发布日期:2023-07-31 13:29 浏览次数: 字体:【

序号 乡镇 总面积( 投资资金(万元) 详细地址 供养老人人数 备注
1 岳普湖镇幸福大院(中心敬老院) 3513.42 600 岳普湖县健康南路3号院 46人
2 色也克乡敬老院 1800 540 色也克乡4村2组117号 32人
3 阿其克乡幸福大院(敬老院) 1938 630 阿其克乡5村4组 37人
4 也克先拜巴扎镇敬老院(幸福大院) 1380 396 也克先拜巴扎镇2村3组042号 31人
5 艾西曼镇敬老院(幸福大院) 2521.99 400 艾西曼镇8村8组077号 30人
6 铁热木镇敬老院 9538.1 250 铁热木镇8村1组239号 14人
7 巴依阿瓦提乡敬老院 3550.05 640 巴依阿瓦提乡9村1组 16人
8 阿洪鲁库木乡敬老院 1300 400 阿洪鲁库木乡4村3组 2人

相关文件:

作者:
【打印本文】 【关闭】