岳普湖县2023年9月80岁及以上人群高龄补贴资金汇总表
来源:岳普湖县民政局 发布日期:2023-09-07 12:33 浏览次数: 字体:【大 中 小】
岳普湖县2023年9月80岁及以上人群高龄补贴资金汇总表 | |||||||||||
序号 | 乡镇 | 80--89岁上(人) | 金额(50元/ 人/月) | 90--99岁以上 (人) | 金额(120元/人/月) | 100岁以上(人) | 金额(200元/人/月) | 总人数 | 9月发放金额 | 9月发放合计 | 备注 |
1 | 岳普湖乡 | 221 | 11050 | 34 | 4080 | 7 | 1400 | 262 | 16530 | 16530 | |
2 | 岳普湖镇 | 272 | 13600 | 31 | 3720 | 3 | 600 | 306 | 17920 | 17920 | |
3 | 也克先拜巴扎镇 | 291 | 14550 | 33 | 3960 | 3 | 600 | 327 | 19110 | 19110 | |
4 | 艾西曼镇 | 186 | 9300 | 30 | 3600 | 2 | 400 | 218 | 13300 | 13300 | |
5 | 色也克乡 | 155 | 7750 | 27 | 3240 | 4 | 800 | 186 | 11790 | 11790 | |
6 | 阿其克乡 | 299 | 14950 | 53 | 6360 | 10 | 2000 | 362 | 23310 | 23310 | |
7 | 铁热木镇 | 252 | 12600 | 38 | 4560 | 2 | 400 | 292 | 17560 | 17560 | |
8 | 巴依阿瓦提乡 | 121 | 6050 | 12 | 1440 | 0 | 0 | 133 | 7490 | 7490 | |
9 | 阿洪鲁库木乡 | 29 | 1450 | 2 | 240 | 0 | 0 | 32 | 1690 | 1690 | |
合计 | 1826 | 91300 | 260 | 31200 | 31 | 6200 | 2118 | 128700 | 128700 |
相关文件:
作者:
【关闭】