岳普湖县2023年7月80岁及以上人群高龄补贴资金汇总表
来源:岳普湖县民政局 发布日期:2023-09-07 12:30 浏览次数: 字体:【大 中 小】
岳普湖县2023年7月80岁及以上人群高龄补贴资金汇总表 | |||||||||||
序号 | 乡镇 | 80--89岁上(人) | 金额(50元/ 人/月) | 90--99岁以上 (人) | 金额(120元/人/月) | 100岁以上(人) | 金额(200元/人/月) | 总人数 | 7月发放金额 | 7月发放合计 | 备注 |
1 | 岳普湖乡 | 215 | 10750 | 33 | 3960 | 7 | 1400 | 255 | 16110 | 16110 | |
2 | 岳普湖镇 | 271 | 13550 | 31 | 3720 | 3 | 600 | 305 | 17870 | 17870 | |
3 | 也克先拜巴扎镇 | 281 | 14050 | 33 | 3960 | 3 | 600 | 317 | 18610 | 18610 | |
4 | 艾西曼镇 | 183 | 9150 | 30 | 3600 | 2 | 400 | 215 | 13150 | 13150 | |
5 | 色也克乡 | 149 | 7450 | 27 | 3240 | 4 | 800 | 180 | 11490 | 11490 | |
6 | 阿其克乡 | 296 | 14800 | 52 | 6240 | 10 | 2000 | 358 | 23040 | 23040 | |
7 | 铁热木镇 | 253 | 12650 | 40 | 4800 | 2 | 400 | 295 | 17850 | 17850 | |
8 | 巴依阿瓦提乡 | 123 | 6150 | 12 | 1440 | 0 | 0 | 135 | 7590 | 7590 | |
9 | 阿洪鲁库木乡 | 29 | 1450 | 3 | 360 | 0 | 0 | 32 | 1810 | 1810 | |
合计 | 1800 | 90000 | 261 | 31320 | 31 | 6200 | 2092 | 127520 | 127520 |
相关文件:
作者:
【关闭】