岳普湖县2024年3月80岁及以上人群高龄补贴资金汇总表
来源:岳普湖县民政局 发布日期:2024-07-09 16:31 浏览次数: 字体:【大 中 小】
序号 | 乡镇 | 80--89岁上(人) | 金额(50元/ 人/月) | 90--99岁以上 (人) | 金额(120元/人/月) | 100岁以上(人) | 金额(200元/人/月) | 总人数 | 3月发放金额 | 3月发放合计 | 备注 |
1 | 岳普湖镇 | 287 | 14350 | 31 | 3720 | 3 | 600 | 321 | 18670 | 18670 | |
2 | 岳普湖乡 | 229 | 11450 | 33 | 3960 | 7 | 1400 | 269 | 16810 | 16810 | |
3 | 也克先拜巴扎镇 | 310 | 15500 | 33 | 3960 | 4 | 800 | 347 | 20260 | 20260 | |
4 | 艾西曼镇 | 181 | 9050 | 30 | 3600 | 2 | 400 | 213 | 13050 | 13050 | |
5 | 色也克乡 | 209 | 10450 | 26 | 3120 | 4 | 800 | 239 | 14370 | 14370 | |
6 | 阿其克乡 | 304 | 15200 | 54 | 6480 | 11 | 2200 | 369 | 23880 | 23880 | |
7 | 铁热木镇 | 254 | 12700 | 43 | 5160 | 3 | 600 | 300 | 18460 | 18460 | |
8 | 巴依阿瓦提乡 | 113 | 5650 | 11 | 1320 | 0 | 0 | 124 | 6970 | 6970 | |
9 | 阿洪鲁库木乡 | 28 | 1400 | 3 | 360 | 0 | 0 | 31 | 1760 | 1760 | |
合计 | 1915 | 95750 | 264 | 31680 | 34 | 6800 | 2213 | 134230 | 134230 |
相关文件:
作者:
【关闭】