岳普湖县2024年2月80岁及以上人群高龄补贴资金汇总表
来源:岳普湖县民政局 发布日期:2024-07-09 16:30 浏览次数: 字体:【大 中 小】
序号 | 乡镇 | 80--89岁上(人) | 金额(50元/ 人/月) | 90--99岁以上 (人) | 金额(120元/人/月) | 100岁以上(人) | 金额(200元/人/月) | 总人数 | 2月发放金额 | 2月发放合计 | 备注 |
1 | 岳普湖镇 | 287 | 14350 | 29 | 3480 | 3 | 600 | 319 | 18430 | 18430 | |
2 | 岳普湖乡 | 230 | 11500 | 32 | 3840 | 8 | 1600 | 270 | 16940 | 16940 | |
3 | 也克先拜巴扎镇 | 303 | 15150 | 32 | 3840 | 4 | 800 | 339 | 19790 | 19790 | |
4 | 艾西曼镇 | 177 | 8850 | 30 | 3600 | 2 | 400 | 209 | 12850 | 12850 | |
5 | 色也克乡 | 196 | 9800 | 26 | 3120 | 4 | 800 | 226 | 13720 | 13720 | |
6 | 阿其克乡 | 298 | 14900 | 55 | 6600 | 10 | 2000 | 363 | 23500 | 23500 | |
7 | 铁热木镇 | 249 | 12450 | 42 | 5040 | 3 | 600 | 294 | 18090 | 18090 | |
8 | 巴依阿瓦提乡 | 113 | 5650 | 11 | 1320 | 0 | 0 | 124 | 6970 | 6970 | |
9 | 阿洪鲁库木乡 | 27 | 1350 | 2 | 240 | 0 | 0 | 29 | 1590 | 1590 | |
合计 | 1880 | 94000 | 259 | 31080 | 34 | 6800 | 2173 | 131880 | 131880 |
相关文件:
作者:
【关闭】