岳普湖县2024年1月80岁及以上人群高龄补贴资金汇总表
来源:岳普湖县民政局 发布日期:2024-07-09 16:29 浏览次数: 字体:【大 中 小】
序号 | 乡镇 | 80--89岁上(人) | 金额(50元/ 人/月) | 90--99岁以上 (人) | 金额(120元/人/月) | 100岁以上(人) | 金额(200元/人/月) | 总人数 | 1月发放金额 | 1月发放合计 | 备注 |
1 | 岳普湖镇 | 286 | 14300 | 29 | 3480 | 2 | 400 | 317 | 18180 | 18180 | |
2 | 岳普湖乡 | 222 | 11100 | 32 | 3840 | 6 | 1200 | 260 | 16140 | 16140 | |
3 | 也克先拜巴扎镇 | 297 | 14850 | 32 | 3840 | 3 | 600 | 332 | 19290 | 19290 | |
4 | 艾西曼镇 | 179 | 8950 | 29 | 3480 | 2 | 400 | 210 | 12830 | 12830 | |
5 | 色也克乡 | 187 | 9350 | 25 | 3000 | 4 | 800 | 216 | 13150 | 13150 | |
6 | 阿其克乡 | 297 | 14850 | 54 | 6480 | 10 | 2000 | 362 | 23330 | 23330 | |
7 | 铁热木镇 | 249 | 12450 | 41 | 4920 | 3 | 600 | 293 | 17970 | 17970 | |
8 | 巴依阿瓦提乡 | 114 | 5700 | 12 | 1440 | 0 | 0 | 126 | 7140 | 7140 | |
9 | 阿洪鲁库木乡 | 27 | 1350 | 2 | 240 | 0 | 0 | 29 | 1590 | 1590 | |
合计 | 1858 | 92900 | 256 | 30720 | 30 | 6000 | 2145 | 129620 | 129620 |
相关文件:
作者:
【关闭】