岳普湖县生态护林员、草原管护员补贴汇总表
来源:岳普湖县自然资源局 发布日期:2023-09-23 16:05 浏览次数: 字体:【大 中 小】
2023年岳普湖县生态护林员、草原管护员1月-9月份工资汇总表 | |||||||||
序号 | 乡(镇 | 9月份生态护林员(人) | 9月份草原管护员(人) | 项目资金补助标准(元/月) | 月份 |
生态护林员资金补助额(元) | 草原管护员资金补助额(元) | 备注 | |
1 | 岳普湖镇 | 62 | 1 | 833 | 9 | 464814 | 7497 | ||
2 | 岳普湖乡 | 163 | 3 | 833 | 9 | 1222011 | 22491 | ||
3 | 色也克乡 | 181 | 6 | 833 | 9 | 1356957 | 44982 | ||
4 | 也克先拜巴扎镇 | 88 | 4 | 833 | 9 | 659736 | 29988 | ||
5 | 艾西曼镇 | 148 | 3 | 833 | 9 | 1109556 | 22491 | ||
6 | 阿其克乡 | 135 | 6 | 833 | 9 | 1012095 | 44982 | ||
7 | 铁热木镇 | 76 | 5 | 833 | 9 | 569772 | 37485 | ||
8 | 巴依阿瓦提乡 | 103 | 3 | 833 | 9 | 772191 | 22491 | ||
9 | 阿洪鲁库木乡 | 44 | 833 | 9 | 329868 | 0 | |||
合计 | 1000 | 31 | 833 | 9 | 7497000 | 232407 | |||
相关文件:
作者:
【关闭】