2024

07/09

16:26

来源:
岳普湖县民政局

字体:【

访问量:

扫一扫在手机打开当前页

岳普湖县2024年享受农村低保人员3月低保金发放汇总表

来源:岳普湖县民政局 发布日期:2024-07-09 16:26 浏览次数: 字体:【

序号 乡镇 农村低保(3月份) 其中 3月份发放合计
(元)
户数(户) 人数(人) 月保障金额(元) A档户数(户) A档人数(人) A档月保障金(元) B档户数(户) B档人数(人) B档月保障金(元) C档户数(户) C档人数(人) C档月保障金(元)
1 岳普湖镇 604 1646 602416 100 188 95316 260 689 268710 244 769 238390 602416
2 岳普湖乡 937 2125 869703 327 549 278343 495 1285 501150 115 291 90210 869703
3 艾西曼镇 1515 3544 1465649 478 1037 525759 828 2034 793260 209 473 146630 1465649
4 也克先拜巴扎镇 1577 3609 1439832 477 826 418782 739 1979 771810 361 804 249240 1439832
5 阿其克乡 2544 5914 2557923 1286 2699 1368393 932 2411 940290 326 804 249240 2557923
6 色也克乡 2088 4183 1698385 620 1035 524745 1136 2472 964080 332 676 209560 1698385
7 铁热木镇 1607 3561 1455456 546 978 495846 835 1986 774540 226 597 185070 1455456
8 巴依阿瓦提乡 1027 2369 911420 208 350 177450 549 1351 526890 270 668 207080 911420
9 阿洪鲁库木乡 280 550 227431 100 183 92781 120 261 101790 60 106 32860 227431
合计 12179 27501 11228215 4142 7845 3977415 5894 14468 5642520 2143 5188 1608280 11228215

相关文件:

作者:
【打印本文】 【关闭】