岳普湖县2024年享受城市低保人员6月低保金发放汇总表
来源:岳普湖县民政局 发布日期:2024-07-09 16:24 浏览次数: 字体:【大 中 小】
序号 | 乡镇 | 城市低保(6月份) | 其中 | 6月份发放合计 (元) |
||||||||||
户数(户) | 人数(人) | 月保障金额(元) | A档户数(户) | A档人数(人) | A档月保障金(元) | B档户数(户) | B档人数(人) | B档月保障金(元) | C档户数(户) | C档人数(人) | C档月保障金(元) | |||
1 | 岳普湖镇 | 856 | 2093 | 1005874 | 162 | 248 | 168144 | 398 | 1016 | 497840 | 296 | 829 | 339890 | 1005874 |
2 | 岳普湖乡 | 161 | 305 | 163902 | 65 | 99 | 67122 | 70 | 154 | 75460 | 26 | 52 | 21320 | 163902 |
3 | 艾西曼镇 | 44 | 69 | 35486 | 14 | 17 | 11526 | 19 | 33 | 16170 | 11 | 19 | 7790 | 35486 |
4 | 也克先拜巴扎镇 | 70 | 105 | 57134 | 28 | 43 | 29154 | 20 | 32 | 15680 | 22 | 30 | 12300 | 57134 |
5 | 阿其克乡 | 87 | 139 | 74330 | 29 | 45 | 30510 | 40 | 66 | 32340 | 18 | 28 | 11480 | 74330 |
6 | 色也克乡 | 139 | 234 | 115864 | 18 | 23 | 15594 | 96 | 172 | 84280 | 25 | 39 | 15990 | 115864 |
7 | 铁热木镇 | 140 | 320 | 163352 | 36 | 74 | 50172 | 71 | 154 | 75460 | 33 | 92 | 37720 | 163352 |
8 | 巴依阿瓦提乡 | 38 | 70 | 33436 | 7 | 12 | 8136 | 12 | 19 | 9310 | 19 | 39 | 15990 | 33436 |
9 | 阿洪鲁库木乡 | 2 | 2 | 1356 | 2 | 2 | 1356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1356 |
合计 | 1537 | 3337 | 1650734 | 361 | 563 | 381714 | 726 | 1646 | 806540 | 450 | 1128 | 462480 | 1650734 |
相关文件:
作者:
【关闭】