岳普湖县2024年享受城市低保人员5月低保金发放汇总表
来源:岳普湖县民政局 发布日期:2024-07-09 16:24 浏览次数: 字体:【大 中 小】
序号 | 乡镇 | 城市低保(5月份) | 其中 | 5月份发放合计 (元) |
||||||||||
户数(户) | 人数(人) | 月保障金额(元) | A档户数(户) | A档人数(人) | A档月保障金(元) | B档户数(户) | B档人数(人) | B档月保障金(元) | C档户数(户) | C档人数(人) | C档月保障金(元) | |||
1 | 岳普湖镇 | 855 | 2097 | 1007726 | 163 | 247 | 167466 | 398 | 1022 | 500780 | 294 | 828 | 339480 | 1007726 |
2 | 岳普湖乡 | 162 | 306 | 164472 | 65 | 99 | 67122 | 72 | 156 | 76440 | 25 | 51 | 20910 | 164472 |
3 | 艾西曼镇 | 44 | 69 | 35486 | 14 | 17 | 11526 | 19 | 33 | 16170 | 11 | 19 | 7790 | 35486 |
4 | 也克先拜巴扎镇 | 70 | 105 | 57134 | 28 | 43 | 29154 | 20 | 32 | 15680 | 22 | 30 | 12300 | 57134 |
5 | 阿其克乡 | 89 | 142 | 75828 | 30 | 46 | 31188 | 40 | 66 | 32340 | 19 | 30 | 12300 | 75828 |
6 | 色也克乡 | 139 | 234 | 115864 | 18 | 23 | 15594 | 96 | 172 | 84280 | 25 | 39 | 15990 | 115864 |
7 | 铁热木镇 | 142 | 325 | 165482 | 36 | 74 | 50172 | 72 | 155 | 75950 | 34 | 96 | 39360 | 165482 |
8 | 巴依阿瓦提乡 | 38 | 70 | 33436 | 7 | 12 | 8136 | 12 | 19 | 9310 | 19 | 39 | 15990 | 33436 |
9 | 阿洪鲁库木乡 | 2 | 2 | 1356 | 2 | 2 | 1356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1356 |
合计 | 1541 | 3350 | 1656784 | 363 | 563 | 381714 | 729 | 1655 | 810950 | 449 | 1132 | 464120 | 1656784 |
相关文件:
作者:
【关闭】