岳普湖县2024年享受农村低保人员6月低保金发放汇总表
来源:岳普湖县民政局 发布日期:2024-07-09 16:27 浏览次数: 字体:【大 中 小】
序号 | 乡镇 | 农村低保(6月份) | 其中 | 6月份发放合计 (元) |
||||||||||
户数(户) | 人数(人) | 月保障金额(元) | A档户数(户) | A档人数(人) | A档月保障金(元) | B档户数(户) | B档人数(人) | B档月保障金(元) | C档户数(户) | C档人数(人) | C档月保障金(元) | |||
1 | 岳普湖镇 | 612 | 1663 | 609052 | 100 | 186 | 94302 | 266 | 711 | 277290 | 246 | 766 | 237460 | 609052 |
2 | 岳普湖乡 | 924 | 2027 | 834272 | 331 | 566 | 286962 | 476 | 1180 | 460200 | 117 | 281 | 87110 | 834272 |
3 | 艾西曼镇 | 1464 | 3344 | 1359039 | 419 | 867 | 439569 | 776 | 1895 | 739050 | 269 | 582 | 180420 | 1359039 |
4 | 也克先拜巴扎镇 | 1508 | 3410 | 1364490 | 463 | 790 | 400530 | 716 | 1897 | 739830 | 329 | 723 | 224130 | 1364490 |
5 | 阿其克乡 | 2219 | 4765 | 2090963 | 1212 | 2369 | 1201083 | 763 | 1839 | 717210 | 244 | 557 | 172670 | 2090963 |
6 | 色也克乡 | 2001 | 3809 | 1552989 | 607 | 987 | 500409 | 1084 | 2222 | 866580 | 310 | 600 | 186000 | 1552989 |
7 | 铁热木镇 | 1584 | 3383 | 1393194 | 547 | 992 | 502944 | 818 | 1863 | 726570 | 219 | 528 | 163680 | 1393194 |
8 | 巴依阿瓦提乡 | 967 | 2159 | 835760 | 209 | 350 | 177450 | 512 | 1219 | 475410 | 246 | 590 | 182900 | 835760 |
9 | 阿洪鲁库木乡 | 284 | 551 | 226713 | 101 | 179 | 90753 | 121 | 258 | 100620 | 62 | 114 | 35340 | 226713 |
合计 | 11563 | 25111 | 10266472 | 3989 | 7286 | 3694002 | 5532 | 13084 | 5102760 | 2042 | 4741 | 1469710 | 10266472 |
相关文件:
作者:
【关闭】