岳普湖县2024年享受城市低保人员4月低保金发放汇总表
来源:岳普湖县民政局 发布日期:2024-07-09 16:23 浏览次数: 字体:【大 中 小】
序号 | 乡镇 | 城市低保(4月份) | 其中 | 4月份发放合计 (元) |
||||||||||
户数(户) | 人数(人) | 月保障金额(元) | A档户数(户) | A档人数(人) | A档月保障金(元) | B档户数(户) | B档人数(人) | B档月保障金(元) | C档户数(户) | C档人数(人) | C档月保障金(元) | |||
1 | 岳普湖镇 | 849 | 2089 | 1002946 | 161 | 242 | 164076 | 394 | 1020 | 499800 | 294 | 827 | 339070 | 1002946 |
2 | 岳普湖乡 | 166 | 314 | 170320 | 68 | 105 | 71190 | 76 | 168 | 82320 | 22 | 41 | 16810 | 170320 |
3 | 艾西曼镇 | 46 | 73 | 38250 | 15 | 20 | 13560 | 22 | 37 | 18130 | 9 | 16 | 6560 | 38250 |
4 | 也克先拜巴扎镇 | 74 | 111 | 59834 | 28 | 43 | 29154 | 22 | 35 | 17150 | 24 | 33 | 13530 | 59834 |
5 | 阿其克乡 | 91 | 144 | 76728 | 30 | 46 | 31188 | 41 | 67 | 32830 | 20 | 31 | 12710 | 76728 |
6 | 色也克乡 | 146 | 261 | 128962 | 18 | 24 | 16272 | 100 | 194 | 95060 | 28 | 43 | 17630 | 128962 |
7 | 铁热木镇 | 145 | 342 | 176516 | 39 | 82 | 55596 | 77 | 179 | 87710 | 29 | 81 | 33210 | 176516 |
8 | 巴依阿瓦提乡 | 43 | 81 | 38694 | 8 | 13 | 8814 | 14 | 25 | 12250 | 21 | 43 | 17630 | 38694 |
9 | 阿洪鲁库木乡 | 2 | 2 | 1356 | 2 | 2 | 1356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1356 |
合计 | 1562 | 3417 | 1693606 | 369 | 577 | 391206 | 746 | 1725 | 845250 | 447 | 1115 | 457150 | 1693606 |
相关文件:
作者:
【关闭】