岳普湖县2024年享受农村低保人员4月低保金发放汇总表
来源:岳普湖县民政局 发布日期:2024-07-09 16:26 浏览次数: 字体:【大 中 小】
序号 | 乡镇 | 农村低保(4月份) | 其中 | 4月份发放合计 (元) |
||||||||||
户数(户) | 人数(人) | 月保障金额(元) | A档户数(户) | A档人数(人) | A档月保障金(元) | B档户数(户) | B档人数(人) | B档月保障金(元) | C档户数(户) | C档人数(人) | C档月保障金(元) | |||
1 | 岳普湖镇 | 608 | 1658 | 605625 | 99 | 185 | 93795 | 258 | 690 | 269100 | 251 | 783 | 242730 | 605625 |
2 | 岳普湖乡 | 940 | 2131 | 870917 | 327 | 551 | 279357 | 493 | 1272 | 496080 | 120 | 308 | 95480 | 870917 |
3 | 艾西曼镇 | 1495 | 3542 | 1446764 | 440 | 952 | 482664 | 808 | 2015 | 785850 | 247 | 575 | 178250 | 1446764 |
4 | 也克先拜巴扎镇 | 1586 | 3639 | 1451052 | 477 | 826 | 418782 | 746 | 2003 | 781170 | 363 | 810 | 251100 | 1451052 |
5 | 阿其克乡 | 2356 | 5254 | 2291783 | 1245 | 2519 | 1277133 | 837 | 2085 | 813150 | 274 | 650 | 201500 | 2291783 |
6 | 色也克乡 | 2117 | 4240 | 1720000 | 622 | 1040 | 527280 | 1155 | 2509 | 978510 | 340 | 691 | 214210 | 1720000 |
7 | 铁热木镇 | 1608 | 3542 | 1453168 | 552 | 1004 | 509028 | 836 | 1967 | 767130 | 220 | 571 | 177010 | 1453168 |
8 | 巴依阿瓦提乡 | 1001 | 2299 | 886422 | 210 | 356 | 180492 | 530 | 1295 | 505050 | 261 | 648 | 200880 | 886422 |
9 | 阿洪鲁库木乡 | 284 | 555 | 228076 | 99 | 178 | 90246 | 121 | 262 | 102180 | 64 | 115 | 35650 | 228076 |
合计 | 11995 | 26860 | 10953807 | 4071 | 7611 | 3858777 | 5784 | 14098 | 5498220 | 2140 | 5151 | 1596810 | 10953807 |
相关文件:
作者:
【关闭】