2024

07/09

16:25

来源:
岳普湖县民政局

字体:【

访问量:

扫一扫在手机打开当前页

岳普湖县2024年享受农村低保人员2月低保金发放汇总表

来源:岳普湖县民政局 发布日期:2024-07-09 16:25 浏览次数: 字体:【

序号 乡镇 农村低保(2月份) 其中 2月份发放合计
(元)
户数(户) 人数(人) 月保障金额(元) A档户数(户) A档人数(人) A档月保障金(元) B档户数(户) B档人数(人) B档月保障金(元) C档户数(户) C档人数(人) C档月保障金(元)
1 岳普湖镇 605 1646 602114 98 182 92274 264 700 273000 243 764 236840 602114
2 岳普湖乡 940 2127 871806 330 548 277836 502 1306 509340 108 273 84630 871806
3 艾西曼镇 1517 3566 1472542 475 1026 520182 835 2062 804180 207 478 148180 1472542
4 也克先拜巴扎镇 1569 3572 1426091 476 823 417261 735 1958 763620 358 791 245210 1426091
5 阿其克乡 2548 5928 2564799 1288 2707 1372449 935 2423 944970 325 798 247380 2564799
6 色也克乡 2102 4199 1704816 623 1038 526266 1145 2483 968370 334 678 210180 1704816
7 铁热木镇 1602 3553 1453227 537 961 487227 850 2031 792090 215 561 173910 1453227
8 巴依阿瓦提乡 1026 2366 910724 209 352 178464 547 1349 526110 270 665 206150 910724
9 阿洪鲁库木乡 282 551 227821 100 183 92781 122 262 102180 60 106 32860 227821
合计 12191 27508 11233940 4136 7820 3964740 5935 14574 5683860 2120 5114 1585340 11233940

相关文件:

作者:
【打印本文】 【关闭】