岳普湖县2024年享受农村低保人员5月低保金发放汇总表
来源:岳普湖县民政局 发布日期:2024-07-09 16:27 浏览次数: 字体:【大 中 小】
序号 | 乡镇 | 农村低保(5月份) | 其中 | 5月份发放合计 (元) |
||||||||||
户数(户) | 人数(人) | 月保障金额(元) | A档户数(户) | A档人数(人) | A档月保障金(元) | B档户数(户) | B档人数(人) | B档月保障金(元) | C档户数(户) | C档人数(人) | C档月保障金(元) | |||
1 | 岳普湖镇 | 613 | 1668 | 609888 | 99 | 184 | 93288 | 265 | 707 | 275730 | 249 | 777 | 240870 | 609888 |
2 | 岳普湖乡 | 930 | 2068 | 850576 | 331 | 568 | 287976 | 484 | 1220 | 475800 | 115 | 280 | 86800 | 850576 |
3 | 艾西曼镇 | 1468 | 3364 | 1365559 | 419 | 867 | 439569 | 777 | 1899 | 740610 | 272 | 598 | 185380 | 1365559 |
4 | 也克先拜巴扎镇 | 1512 | 3412 | 1365818 | 466 | 794 | 402558 | 716 | 1896 | 739440 | 330 | 722 | 223820 | 1365818 |
5 | 阿其克乡 | 2242 | 4829 | 2114939 | 1214 | 2377 | 1205139 | 774 | 1871 | 729690 | 254 | 581 | 180110 | 2114939 |
6 | 色也克乡 | 2022 | 3908 | 1590935 | 609 | 995 | 504465 | 1098 | 2293 | 894270 | 315 | 620 | 192200 | 1590935 |
7 | 铁热木镇 | 1586 | 3421 | 1406869 | 544 | 987 | 500409 | 824 | 1899 | 740610 | 218 | 535 | 165850 | 1406869 |
8 | 巴依阿瓦提乡 | 968 | 2169 | 838700 | 210 | 350 | 177450 | 510 | 1217 | 474630 | 248 | 602 | 186620 | 838700 |
9 | 阿洪鲁库木乡 | 286 | 554 | 227883 | 101 | 179 | 90753 | 123 | 261 | 101790 | 62 | 114 | 35340 | 227883 |
合计 | 11627 | 25393 | 10371167 | 3993 | 7301 | 3701607 | 5571 | 13263 | 5172570 | 2063 | 4829 | 1496990 | 10371167 |
相关文件:
作者:
【关闭】