2024

07/09

16:25

来源:
岳普湖县民政局

字体:【

访问量:

扫一扫在手机打开当前页

岳普湖县2024年享受农村低保人员1月低保金发放汇总表

来源:岳普湖县民政局 发布日期:2024-07-09 16:25 浏览次数: 字体:【

序号 乡镇 农村低保(1月份) 其中 1月份发放合计
(元)
户数(户) 人数(人) 月保障金额(元) A档户数(户) A档人数(人) A档月保障金(元) B档户数(户) B档人数(人) B档月保障金(元) C档户数(户) C档人数(人) C档月保障金(元)
1 岳普湖镇 574 1536 561335 90 155 78585 259 683 266370 225 698 216380 561335
2 岳普湖乡 933 2101 862312 329 546 276822 497 1293 504270 107 262 81220 862312
3 艾西曼镇 1473 3424 1407862 451 926 469482 828 2050 799500 194 448 138880 1407862
4 也克先拜巴扎镇 1556 3476 1382007 464 771 390897 727 1907 743730 365 798 247380 1382007
5 阿其克乡 2547 5890 2537467 1266 2611 1323777 952 2465 961350 329 814 252340 2537467
6 色也克乡 2083 4151 1668806 582 908 460356 1158 2539 990210 343 704 218240 1668806
7 铁热木镇 1594 3565 1456121 517 943 478101 864 2065 805350 213 557 172670 1456121
8 巴依阿瓦提乡 1019 2333 896511 204 333 168831 549 1346 524940 266 654 202740 896511
9 阿洪鲁库木乡 278 524 216478 97 174 88218 121 247 96330 60 103 31930 216478
合计 12057 27000 10988899 4000 7367 3735069 5955 14595 5692050 2102 5038 1561780 10988899

相关文件:

作者:
【打印本文】 【关闭】