2026年08月城乡低保统计表
来源:岳普湖县民政局 发布日期:2026-08-10 16:49 浏览次数: 字体:【大 中 小】
| 岳普湖县2026年8月份城市低保对象低保金发放汇总表 | ||||||||||||||
| 发放标准:A档770元/人/月、B档551元/人/月、C档454元/人/月 | ||||||||||||||
| 序号 | 乡镇 | 城市低保(8月份) | 其中 | 8月份发放合计 (元) |
||||||||||
| 户数(户) | 人数(人) | 月保障金额(元) | A档户数(户) | A档人数(人) | A档月保障金(元) | B档户数(户) | B档人数(人) | B档月保障金(元) | C档户数(户) | C档人数(人) | C档月保障金(元) | |||
| 1 | 岳普湖镇 | 972 | 2425 | 1280204 | 167 | 256 | 197120 | 394 | 1014 | 558714 | 411 | 1155 | 524370 | 1280204 |
| 2 | 岳普湖乡 | 148 | 270 | 156077 | 45 | 75 | 57750 | 49 | 101 | 55651 | 54 | 94 | 42676 | 156077 |
| 3 | 艾西曼镇 | 30 | 50 | 29283 | 12 | 15 | 11550 | 10 | 19 | 10469 | 8 | 16 | 7264 | 29283 |
| 4 | 也克先拜巴扎镇 | 72 | 114 | 69152 | 25 | 44 | 33880 | 23 | 36 | 19836 | 24 | 34 | 15436 | 69152 |
| 5 | 阿其克乡 | 86 | 136 | 75320 | 24 | 27 | 20790 | 31 | 52 | 28652 | 31 | 57 | 25878 | 75320 |
| 6 | 色也克乡 | 126 | 250 | 135581 | 14 | 18 | 13860 | 81 | 169 | 93119 | 31 | 63 | 28602 | 135581 |
| 7 | 铁热木镇 | 125 | 265 | 139684 | 19 | 30 | 23100 | 50 | 102 | 56202 | 56 | 133 | 60382 | 139684 |
| 8 | 巴依阿瓦提乡 | 34 | 70 | 35131 | 3 | 6 | 4620 | 9 | 15 | 8265 | 22 | 49 | 22246 | 35131 |
| 9 | 阿洪鲁库木乡 | 3 | 3 | 1459 | 1 | 1 | 551 | 2 | 2 | 908 | 1459 | |||
| 合计 | 1596 | 3583 | 1921891 | 309 | 471 | 362670 | 648 | 1509 | 831459 | 639 | 1603 | 727762 | 1921891 | |
| 岳普湖县2026年8月份农村低保对象低保金发放汇总表 | ||||||||||||||
| 发放标准:A档618元/人/月、B档446元/人/月、C档348元/人/月 | ||||||||||||||
| 序号 | 乡镇 | 农村低保(8月份) | 其中 | 8月份发放合计 (元) |
||||||||||
| 户数(户) | 人数(人) | 月保障金额(元) | A档户数(户) | A档人数(人) | A档月保障金(元) | B档户数(户) | B档人数(人) | B档月保障金(元) | C档户数(户) | C档人数(人) | C档月保障金(元) | |||
| 1 | 岳普湖镇 | 687 | 1981 | 808478 | 100 | 187 | 115566 | 258 | 700 | 312200 | 329 | 1094 | 380712 | 808478 |
| 2 | 岳普湖乡 | 802 | 1715 | 761298 | 244 | 362 | 223716 | 286 | 681 | 303726 | 272 | 672 | 233856 | 761298 |
| 3 | 艾西曼镇 | 1118 | 2646 | 1247474 | 348 | 701 | 433218 | 532 | 1402 | 625292 | 238 | 543 | 188964 | 1247474 |
| 4 | 也克先拜巴扎镇 | 1412 | 3833 | 1685294 | 384 | 650 | 401700 | 605 | 1795 | 800570 | 423 | 1388 | 483024 | 1685294 |
| 5 | 阿其克乡 | 1753 | 4194 | 1873126 | 669 | 1039 | 642102 | 534 | 1358 | 605668 | 550 | 1797 | 625356 | 1873126 |
| 6 | 色也克乡 | 1637 | 3863 | 1697336 | 411 | 620 | 383160 | 789 | 1894 | 844724 | 437 | 1349 | 469452 | 1697336 |
| 7 | 铁热木镇 | 1440 | 3231 | 1338306 | 200 | 360 | 222480 | 559 | 1191 | 531186 | 681 | 1680 | 584640 | 1338306 |
| 8 | 巴依阿瓦提乡 | 756 | 1762 | 768846 | 171 | 288 | 177984 | 328 | 795 | 354570 | 257 | 679 | 236292 | 768846 |
| 9 | 阿洪鲁库木乡 | 249 | 542 | 237760 | 56 | 92 | 56856 | 111 | 248 | 110608 | 82 | 202 | 70296 | 237760 |
| 合计 | 9854 | 23767 | 10417918 | 2583 | 4299 | 2656782 | 4002 | 10064 | 4488544 | 3269 | 9404 | 3272592 | 10417918 | |
相关文件:
作者:
【关闭】

分享
微博
微信
新公网安备65312802018101号