医疗救助待遇标准
来源:岳普湖县医疗保障局 发布日期:2025-06-11 19:04 浏览次数: 字体:【大 中 小】
救助对象类别 | 救助对象 | 监测预警标准(个人自付) | 救助方式 | 起付标准(元) | 报销比例及最高支付限额 | ||||||
初次救助 | 倾斜救助 | 初次救助 | 倾斜救助 | ||||||||
转诊转院报销比例(政策范围内合规自付) | 非转诊转院报销比例(跟随基本医保降比20%) | 年度最高支付限额 | 转诊转院报销比例(政策范围内合规自付) | 非转诊转院报销比例(跟随基本医保降比20%) | 年度最高支付限额 | ||||||
一类 | 特困救助对象(含孤儿) | 0> | 院端一站式直接救助 | 0 | — | 100% | — | 无最高支付限额 | — | — | — |
二类 | 低保救助对象(脱贫不稳定户、边缘提致贫户、突发严重困难户过渡期内享受低保救助对象同等待遇) | 0> | 院端一站式直接救助 | 0 | 4000 | 80% | 60% | 2万元 | 60% | 40% | — |
三类 | 低保边缘家庭成员 | 6816≥ | 院端一站式直接救助 | 2000 | 8000 | 60% | 40% | 2万元 | 60% | 40% | — |
四类 | 因病致贫重病患者 | 18514≥ | 依申请救助 | 4600 | 10000 | 60% | 40% | 2万元 | 60% | 40% | — |
相关文件:
作者:
【关闭】