关于岳普湖县二手房销售参考价格的公示
来源:岳普湖县住房和城乡建设局 发布日期:2023-06-14 16:57 浏览次数: 字体:【大 中 小】
根据《国家税务总局财政部建设部关于加强房地产税收管理的通知》(国税发【2005】89号)的要求,将岳普湖县房地产二手房销售参考价公示如下:
序号 | 名称 | 坐落位置 | 建成年代 | 产权来源 | 建筑样式 | 结构类型 | 用途 | 总楼层 | 所在层 | 评估单价(元/平方米) |
1 | 工商局住宅楼 | 岳普湖县库木萨热依南路6号院 | 2001 | 房改房 | 多层 | 砖混 | 住宅 | 4 | 1 | 1492 |
4 | 2 | 1540 | ||||||||
4 | 3 | 1588 | ||||||||
4 | 4 | 1463 | ||||||||
2 | 工行二号住宅楼 | 岳普湖县文化中路15号院内 | 2001 | 房改房 | 多层 | 砖混 | 住宅 | 3 | 1 | 1492 |
3 | 2 | 1588 | ||||||||
3 | 3 | 1540 | ||||||||
3 | 邮政局住宅楼 | 库木萨热依南路2号院 | 1997 | 房改房 | 多层 | 砖混 | 住宅 | 4 | 1 | 1464 |
4 | 2 | 1512 | ||||||||
4 | 3 | 1560 | ||||||||
4 | 4 | 1435 | ||||||||
4 | 医院小区4号楼 | 团结西路5号院 | 2002 | 房改房 | 多层 | 砖混 | 住宅 | 4 | 1 | 1506 |
4 | 2 | 1554 | ||||||||
4 | 3 | 1602 | ||||||||
4 | 4 | 1477 | ||||||||
5 | 医院1号楼/2号/3号 | 团结西路5号院 | 2002 | 经济适用房 | 多层 | 砖混 | 住宅 | 4 | 1 | 1646 |
4 | 2 | 1694 | ||||||||
4 | 3 | 1742 | ||||||||
4 | 4 | 1617 | ||||||||
6 | 医院5号楼/6号楼/7号楼 | 团结西路5号院 | 2014 | 经济适用房 | 多层 | 砖混 | 商业 | 5 | 1 | 8652 |
住宅 | 5 | 1 | 1809 | |||||||
5 | 2 | 1856 | ||||||||
5 | 3 | 1904 | ||||||||
5 | 4 | 1779 | ||||||||
5 | 5 | 1684 | ||||||||
7 | 地税局1号楼 | 库木萨热依中路17号院 | 1998 | 房改房 | 多层 | 砖混 | 住宅 | 4 | 1 | 1478 |
4 | 2 | 1526 | ||||||||
4 | 3 | 1574 | ||||||||
4 | 4 | 1449 | ||||||||
8 | 公路段1号楼2号楼 | 光明北路2号院内 | 1999 | 房改房 | 多层 | 砖混 | 住宅 | 5 | 1 | 1478 |
5 | 2 | 1526 | ||||||||
5 | 3 | 1574 | ||||||||
5 | 4 | 1449 | ||||||||
5 | 5 | 1353 | ||||||||
9 | 国税局2号楼 | 团结东路 | 2003 | 房改房 | 多层 | 砖混 | 住宅 | 4 | 1 | 1506 |
4 | 2 | 1554 | ||||||||
4 | 3 | 1602 | ||||||||
4 | 4 | 1477 | ||||||||
10 | 棉麻公司住宅楼 | 艾吾再力库木东路 | 1998 | 房改房 | 多层 | 砖混 | 住宅 | 4 | 1 | 1478 |
4 | 2 | 1526 | ||||||||
4 | 3 | 1574 | ||||||||
4 | 4 | 1449 | ||||||||
11 | 财政局1号、2号住宅楼(财政局家属院) | 岳普湖县文化中路5号院 | 1998 | 房改房 | 多层 | 砖混 | 住宅 | 3 | 1 | 1478 |
3 | 2 | 1574 | ||||||||
3 | 3 | 1526 | ||||||||
12 | 财政局3号住宅楼(财政局家属院) | 岳普湖县文化中路5号院 | 2007 | 集资房 | 多层 | 砖混 | 住宅 | 4 | 1 | 1449 |
4 | 2 | 1693 | ||||||||
4 | 3 | 1740 | ||||||||
4 | 4 | 1616 | ||||||||
13 | 农发行住宅楼 | 艾吾再力库木东路 | 2002 | 房改房 | 多层 | 砖混 | 住宅 | 4 | 1 | 1506 |
4 | 2 | 1554 | ||||||||
4 | 3 | 1602 | ||||||||
4 | 4 | 1477 | ||||||||
14 | 安居小区1/2/3/4/5号楼; | 文化南路3号院 | 1998 | 房改房 | 多层 | 砖混 | 住宅 | 4 | 1 | 1478 |
4 | 2 | 1526 | ||||||||
4 | 3 | 1574 | ||||||||
4 | 4 | 1449 | ||||||||
15 | 安居小区6号楼 | 文化南路3号院 | 2002 | 经济适用房 | 多层 | 砖混 | 住宅 | 4 | 1 | 1646 |
4 | 2 | 1694 | ||||||||
4 | 3 | 1742 | ||||||||
4 | 4 | 1617 | ||||||||
16 | 交通大队住宅楼 | 文化中路7号(祥龙酒店院内) | 2002 | 房改房 | 多层 | 砖混 | 住宅 | 4 | 1 | 1506 |
4 | 2 | 1554 | ||||||||
4 | 3 | 1602 | ||||||||
4 | 4 | 1477 | ||||||||
17 | 交警大队商住楼 | 文化中路与兴岳东路交叉口 | 2002 | 经济适用房 | 多层 | 砖混 | 商业 | 4 | 1 | 2352 |
住宅 | 4 | 2 | 1694 | |||||||
4 | 3 | 1742 | ||||||||
4 | 4 | 1617 | ||||||||
18 | 县委家属楼 | 文化中路2号院 | 1998 | 房改房 | 多层 | 砖混 | 住宅 | 4 | 1 | 1478 |
4 | 2 | 1526 | ||||||||
4 | 3 | 1574 | ||||||||
4 | 4 | 1449 | ||||||||
19 | 县委家属楼 | 文化中路2号院 | 2007 | 集资建房 | 多层 | 砖混 | 住宅 | 4 | 1 | 1645 |
4 | 2 | 1693 | ||||||||
4 | 3 | 1740 | ||||||||
4 | 4 | 1616 | ||||||||
20 | 政府家属楼 | 文化中路与艾吾再力库木东路交叉口 | 2007 | 集资建房 | 多层 | 砖混 | 住宅 | 4 | 1 | 1645 |
4 | 2 | 1693 | ||||||||
4 | 3 | 1740 | ||||||||
4 | 4 | 1616 | ||||||||
21 | 水利局小区 | 库木萨热依中路22号院 | 2003 | 集资建房 | 多层 | 砖混 | 商业 | 4 | 1 | 7030 |
住宅 | 4 | 1 | 1631 | |||||||
4 | 2 | 1679 | ||||||||
4 | 3 | 1726 | ||||||||
4 | 4 | 1602 | ||||||||
房改房 | 多层 | 住宅 | 5 | 1 | 1506 | |||||
5 | 2 | 1554 | ||||||||
5 | 3 | 1602 | ||||||||
5 | 4 | 1477 | ||||||||
5 | 5 | 1381 | ||||||||
22 | 警苑小区 | 文化南路12号院 | 2003 | 集资建房 | 多层 | 砖混 | 住宅 | 4 | 1 | 1631 |
4 | 2 | 1679 | ||||||||
4 | 3 | 1726 | ||||||||
4 | 4 | 1602 | ||||||||
23 | 电力公司家属楼 | 艾吾再力库木东西路18号院 | 2013 | 集资建房 | 多层 | 砖混 | 住宅 | 6 | 1 | 1793 |
6 | 2 | 1841 | ||||||||
6 | 3 | 1889 | ||||||||
6 | 4 | 1764 | ||||||||
6 | 5 | 1668 | ||||||||
6 | 6 | 1602 | ||||||||
24 | 供排水公司商住楼 | 团结东路12号院 | 2008 | 集资建房 | 多层 | 砖混 | 商业 | 4 | 1 | 7030 |
住宅 | 4 | 2 | 1693 | |||||||
4 | 3 | 1740 | ||||||||
4 | 4 | 1616 | ||||||||
25 | 广电局商住楼 | 文化南路20号院 | 2007 | 集资建房 | 多层 | 砖混 | 商业 | 4 | 1 | 7030 |
住宅 | 4 | 2 | 1693 | |||||||
4 | 3 | 1740 | ||||||||
4 | 4 | 1616 | ||||||||
26 | 检察院住宅楼 | 文化中路3号院 | 2003 | 经济适用房 | 多层 | 砖混 | 住宅 | 4 | 1 | 1646 |
4 | 2 | 1694 | ||||||||
4 | 3 | 1742 | ||||||||
4 | 4 | 1617 | ||||||||
2011 | 集资建房 | 多层 | 砖混 | 住宅 | 5 | 1 | 1793 | |||
5 | 2 | 1841 | ||||||||
5 | 3 | 1889 | ||||||||
5 | 4 | 1764 | ||||||||
5 | 5 | 1668 | ||||||||
27 | 园丁小区(教育局) | 文化中路 | 2007 | 集资建房 | 多层 | 砖混 | 住宅 | 4 | 1 | 1645 |
4 | 2 | 1693 | ||||||||
4 | 3 | 1740 | ||||||||
4 | 4 | 1616 | ||||||||
28 | 供销社商住楼 | 库木萨热依中路 | 2006 | 经济适用房 | 多层 | 砖混 | 商业 | -1/4 | -1 | 3181 |
-1/4 | 1 | 8652 | ||||||||
住宅 | -1/4 | 2 | 1708 | |||||||
-1/4 | 3 | 1756 | ||||||||
-1/4 | 4 | 1631 | ||||||||
29 | 经贸局商住楼 | 艾吾再力库木中路5号院 | 2005 | 经济适用房 | 多层 | 砖混 | 商业 | -1/4 | -1 | 3181 |
-1/4 | 1 | 8652 | ||||||||
住宅 | -1/4 | 2 | 1708 | |||||||
-1/4 | 3 | 1756 | ||||||||
-1/4 | 4 | 1631 | ||||||||
30 | 红楼(那买提·沙迪尔)县供销社商业街商住楼 | 艾吾再力库木西路 | 2011 | 商品房 | 多层 | 砖混 | 商业 | 3 | 1 | 9240 |
住宅 | 3 | 2 | 2579 | |||||||
3 | 3 | 2637 | ||||||||
多层 | 砖混 | 商业 | 5 | 1 | 9240 | |||||
5 | 2 | 3034 | ||||||||
住宅 | 5 | 3 | 2637 | |||||||
5 | 4 | 2485 | ||||||||
5 | 5 | 2369 | ||||||||
31 | 阿卜杜热合曼商住楼 | 库木萨热依北路 | 2008 | 商品房 | 多层 | 砖混 | 商业 | 5 | 1 | 9240 |
住宅 | 5 | 2 | 2492 | |||||||
5 | 3 | 2550 | ||||||||
5 | 4 | 2399 | ||||||||
5 | 5 | 2282 | ||||||||
32 | 麦麦提艾力商住楼 | 库木萨热依北路 | 2008 | 商品房 | 多层 | 砖混 | 商业 | 5 | 1 | 9240 |
住宅 | 5 | 2 | 2492 | |||||||
5 | 3 | 2550 | ||||||||
5 | 4 | 2399 | ||||||||
5 | 5 | 2282 | ||||||||
33 | 地税局商住楼 | 库木萨热依北路 | 2011 | 商品房 | 多层 | 砖混 | 商业 | 5 | 1 | 9240 |
住宅 | 5 | 2 | 2579 | |||||||
5 | 3 | 2637 | ||||||||
5 | 4 | 2485 | ||||||||
5 | 5 | 2369 | ||||||||
34 | 金桥大厦 | 团结西路 | 2015 | 商品房 | 高层 | 框架 | 商业 | 10 | 1 | 10862 |
10 | 2 | 5140 | ||||||||
住宅 | 10 | 3 | 2544 | |||||||
10 | 4 | 2588 | ||||||||
10 | 5 | 2609 | ||||||||
10 | 6 | 2641 | ||||||||
10 | 7 | 2701 | ||||||||
10 | 8 | 2748 | ||||||||
10 | 9 | 2770 | ||||||||
10 | 10 | 2450 | ||||||||
多层 | 砖混 | 住宅 | 6 | 1 | 2768 | |||||
6 | 2 | 2825 | ||||||||
6 | 3 | 2883 | ||||||||
6 | 4 | 2732 | ||||||||
6 | 5 | 2615 | ||||||||
6 | 6 | 2535 | ||||||||
35 | 团结商住楼 | 库木萨热依北路3号院 | 2020 | 商品房 | 多层 | 砖混 | 商业 | 6 | 1 | 9240 |
住宅 | 6 | 2 | 2492 | |||||||
6 | 3 | 2550 | ||||||||
6 | 4 | 2399 | ||||||||
6 | 5 | 2282 | ||||||||
6 | 6 | 2202 | ||||||||
商业 | 7 | 1 | 9240 | |||||||
住宅 | 7 | 2 | 2492 | |||||||
7 | 3 | 2550 | ||||||||
7 | 4 | 2399 | ||||||||
7 | 5 | 2282 | ||||||||
7 | 6 | 2282 | ||||||||
7 | 7 | 2202 | ||||||||
36 | 修造厂小区 | 艾吾再力库木西路13号院 | 2014 | 商品房 | 多层 | 砖混 | 商业 | 5 | 1 | 9240 |
住宅 | 5 | 1 | 2521 | |||||||
5 | 2 | 2579 | ||||||||
5 | 3 | 2637 | ||||||||
5 | 4 | 2485 | ||||||||
5 | 5 | 2369 | ||||||||
37 | 岳普湖县文工团农机局商住楼 | 艾吾再力库木路 | 2008 | 商品房 | 多层 | 砖混 | 商业 | 5 | 1 | 7860 |
住宅 | 5 | 2 | 2492 | |||||||
5 | 3 | 2550 | ||||||||
5 | 4 | 2399 | ||||||||
5 | 5 | 2282 | ||||||||
38 | 种子公司商住楼 | 艾吾再力库木路 | 2008 | 商品房 | 多层 | 砖混 | 商业 | -1/5 | -1 | 4026 |
-1/5 | 1 | 7860 | ||||||||
住宅 | -1/5 | 2 | 2492 | |||||||
-1/5 | 3 | 2550 | ||||||||
-1/5 | 4 | 2399 | ||||||||
-1/5 | 5 | 2282 | ||||||||
39 | 绿宝小区 | 库木萨热依中路11号院内 | 2008 | 商品房 | 多层 | 砖混 | 商业 | -1/4 | -1 | 4458 |
-1/4 | 1 | 9240 | ||||||||
住宅 | -1/4 | 2 | 2825 | |||||||
-1/4 | 3 | 2883 | ||||||||
-1/4 | 4 | 2732 | ||||||||
40 | 粮食局商住楼 | 库木萨热依中路8号院 | 2008 | 商品房 | 多层 | 砖混 | 商业 | 4 | 1 | 4026 |
住宅 | 4 | 2 | 2492 | |||||||
4 | 3 | 2550 | ||||||||
4 | 4 | 2399 | ||||||||
41 | 新宇商住楼 | 库木萨热依中路14号院 | 2008 | 商品房 | 多层 | 砖混 | 商业 | 5 | 1 | 4026 |
住宅 | 5 | 2 | 2492 | |||||||
5 | 3 | 2550 | ||||||||
5 | 4 | 2399 | ||||||||
5 | 5 | 2282 | ||||||||
42 | 新欣小区1号楼 | 艾吾再力库木中路 | 2009 | 商品房 | 多层 | 砖混 | 商业 | -1/5 | -1 | 4458 |
-1/5 | 1 | 9240 | ||||||||
住宅 | -1/5 | 2 | 2492 | |||||||
-1/5 | 3 | 2550 | ||||||||
-1/5 | 4 | 2399 | ||||||||
-1/5 | 5 | 2282 | ||||||||
43 | 卫生局商住楼(医药公司商住楼) | 文化中路15号院 | 2008 | 商品房 | 多层 | 砖混 | 商业 | -1/5 | -1 | 4458 |
-1/5 | 1 | 9240 | ||||||||
住宅 | -1/5 | 2 | 2492 | |||||||
-1/5 | 3 | 2550 | ||||||||
-1/5 | 4 | 2399 | ||||||||
-1/5 | 5 | 2282 | ||||||||
44 | 鑫源商住楼 | 岳普湖县文化中路西侧 | 2018 | 商品房 | 高层 | 框架 | 商业 | 16 | 1 | 10862 |
16 | 2 | 5140 | ||||||||
住宅 | 16 | 3 | 2544 | |||||||
16 | 4 | 2588 | ||||||||
16 | 5 | 2609 | ||||||||
16 | 6 | 2641 | ||||||||
16 | 7 | 2701 | ||||||||
16 | 8 | 2748 | ||||||||
16 | 9 | 2770 | ||||||||
16 | 10 | 2800 | ||||||||
16 | 11 | 2818 | ||||||||
16 | 12 | 2837 | ||||||||
16 | 13 | 2786 | ||||||||
16 | 14 | 2814 | ||||||||
16 | 15 | 2835 | ||||||||
16 | 16 | 2544 | ||||||||
45 | 现代城市商住楼 | 岳普湖县文化中路西侧 | 2015 | 商品房 | 高层 | 框架 | 商业 | 12 | 1 | 10862 |
12 | 2 | 5140 | ||||||||
住宅 | 12 | 3 | 2544 | |||||||
12 | 4 | 2588 | ||||||||
12 | 5 | 2609 | ||||||||
12 | 6 | 2641 | ||||||||
12 | 7 | 2701 | ||||||||
12 | 8 | 2748 | ||||||||
12 | 9 | 2770 | ||||||||
12 | 10 | 2800 | ||||||||
12 | 11 | 2818 | ||||||||
12 | 12 | 2544 | ||||||||
46 | 国际大巴扎小区 | 艾吾再力库木西路 | 2017 | 商品房 | 多层 | 砖混 | 商业 | 4 | 1 | 10862 |
住宅 | 4 | 2 | 2825 | |||||||
4 | 3 | 2883 | ||||||||
4 | 4 | 2732 | ||||||||
高层 | 框架 | 住宅 | 13 | 1 | 2450 | |||||
13 | 2 | 2515 | ||||||||
13 | 3 | 2544 | ||||||||
13 | 4 | 2588 | ||||||||
13 | 5 | 2609 | ||||||||
13 | 6 | 2641 | ||||||||
13 | 7 | 2701 | ||||||||
13 | 8 | 2748 | ||||||||
13 | 9 | 2770 | ||||||||
13 | 10 | 2800 | ||||||||
13 | 11 | 2818 | ||||||||
13 | 12 | 2837 | ||||||||
13 | 13 | 2450 | ||||||||
47 | 大发商住楼小区 | 岳普湖县文化中路 | 2015 | 商品房 | 高层 | 框架 | 商业 | 13 | 1 | 10862 |
住宅 | 13 | 2 | 2515 | |||||||
13 | 3 | 2544 | ||||||||
13 | 4 | 2588 | ||||||||
13 | 5 | 2609 | ||||||||
13 | 6 | 2641 | ||||||||
13 | 7 | 2701 | ||||||||
13 | 8 | 2748 | ||||||||
13 | 9 | 2770 | ||||||||
13 | 10 | 2800 | ||||||||
13 | 11 | 2818 | ||||||||
13 | 12 | 2837 | ||||||||
13 | 13 | 2544 | ||||||||
48 | 绿洲华府小区 | 文化南路12号院 | 2011 | 商品房 | 高层 | 框架 | 商业 | 12 | 1 | 9240 |
住宅 | 12 | 2 | 2269 | |||||||
12 | 3 | 2298 | ||||||||
12 | 4 | 2342 | ||||||||
12 | 5 | 2362 | ||||||||
12 | 6 | 2394 | ||||||||
12 | 7 | 2455 | ||||||||
12 | 8 | 2502 | ||||||||
12 | 9 | 2524 | ||||||||
12 | 10 | 2553 | ||||||||
12 | 11 | 2571 | ||||||||
12 | 12 | 2269 | ||||||||
多层 | 砖混 | 商业 | 6 | 1 | 9240 | |||||
住宅 | 6 | 1 | 2521 | |||||||
6 | 2 | 2579 | ||||||||
6 | 3 | 2637 | ||||||||
6 | 4 | 2485 | ||||||||
6 | 5 | 2369 | ||||||||
6 | 6 | 2288 | ||||||||
49 | 阿尔祖小区 | 文化中路与艾吾再力库木东路交叉口 | 2012 | 商品房 | 高层 | 框架 | 商业 | 14 | 1 | 10862 |
14 | 2 | 5140 | ||||||||
住宅 | 14 | 3 | 2298 | |||||||
14 | 4 | 2342 | ||||||||
14 | 5 | 2362 | ||||||||
14 | 6 | 2394 | ||||||||
14 | 7 | 2455 | ||||||||
14 | 8 | 2502 | ||||||||
14 | 9 | 2524 | ||||||||
14 | 10 | 2553 | ||||||||
14 | 11 | 2571 | ||||||||
14 | 12 | 2591 | ||||||||
14 | 13 | 2540 | ||||||||
14 | 14 | 2298 | ||||||||
多层(4号楼) | 砖混 | 商业(内) | 7 | 1 | 4092 | |||||
住宅 | 7 | 1 | 2362 | |||||||
7 | 2 | 2394 | ||||||||
7 | 3 | 2455 | ||||||||
7 | 4 | 2502 | ||||||||
7 | 5 | 2524 | ||||||||
7 | 6 | 2553 | ||||||||
7 | 7 | 2362 | ||||||||
多层 | 砖混 | 住宅 | 5 | 1 | 2521 | |||||
5 | 2 | 2579 | ||||||||
5 | 3 | 2637 | ||||||||
5 | 4 | 2485 | ||||||||
5 | 5 | 2369 | ||||||||
50 | 祥龙花园小区 | 文化中路5号院 | 2013 | 商品房 | 多层 | 砖混 | 住宅 | 6 | 1 | 2521 |
6 | 2 | 2579 | ||||||||
6 | 3 | 2637 | ||||||||
6 | 4 | 2485 | ||||||||
6 | 5 | 2369 | ||||||||
6 | 6 | 2288 | ||||||||
51 | 东方红商住楼 | 兴岳东路2号院 | 2015 | 商品房 | 多层 | 砖混 | 商业 | -1/5 | -1 | 4458 |
-1/5 | 1 | 9240 | ||||||||
住宅 | -1/5 | 2 | 2579 | |||||||
-1/5 | 3 | 2637 | ||||||||
-1/5 | 4 | 2485 | ||||||||
-1/5 | 5 | 2369 | ||||||||
52 | 亮星小区 | 兴岳东路17号院 | 2013 | 商品房 | 多层 | 砖混 | 住宅 | 5 | 1 | 2434 |
5 | 2 | 2492 | ||||||||
5 | 3 | 2550 | ||||||||
5 | 4 | 2399 | ||||||||
5 | 5 | 2282 | ||||||||
53 | 艾麦提商住楼 | 艾吾再力库木中路12号院 | 2015 | 商品房 | 高层 | 框架 | 商业 | 12 | 1 | 10862 |
12 | 2 | 5140 | ||||||||
住宅 | 12 | 3 | 2544 | |||||||
12 | 4 | 2588 | ||||||||
12 | 5 | 2609 | ||||||||
12 | 6 | 2641 | ||||||||
12 | 7 | 2701 | ||||||||
12 | 8 | 2748 | ||||||||
12 | 9 | 2770 | ||||||||
12 | 10 | 2800 | ||||||||
12 | 11 | 2818 | ||||||||
12 | 12 | 2544 | ||||||||
54 | 水利局小区(清泉商住楼) | 库木萨热依中路22号院内 | 2016 | 商品房 | 多层 | 砖混 | 商业 | 6 | 1 | 10862 |
住宅 | 6 | 2 | 2825 | |||||||
6 | 3 | 2883 | ||||||||
6 | 4 | 2732 | ||||||||
6 | 5 | 2615 | ||||||||
6 | 6 | 2535 | ||||||||
55 | 金晨公寓小区 | 库木萨热依北路 | 2015 | 商品房 | 高层 | 框架 | 商业 | 8 | 1 | 9240 |
住宅 | 8 | 2 | 2492 | |||||||
8 | 3 | 2550 | ||||||||
8 | 4 | 2399 | ||||||||
8 | 5 | 2282 | ||||||||
8 | 6 | 2282 | ||||||||
8 | 7 | 2282 | ||||||||
8 | 8 | 2202 | ||||||||
多层 | 砖混 | 商业 | 5 | 1 | 9240 | |||||
住宅 | 5 | 1 | 2492 | |||||||
5 | 2 | 2550 | ||||||||
5 | 3 | 2399 | ||||||||
5 | 4 | 2282 | ||||||||
5 | 5 | 2202 | ||||||||
56 | 幸福小区 | 团结东路17号院 | 2007 | 商品房 | 多层 | 砖混 | 商业 | 4 | 1 | 7860 |
住宅 | 4 | 2 | 2492 | |||||||
4 | 3 | 2550 | ||||||||
4 | 4 | 2399 | ||||||||
57 | 银花花园小区 | 团结东路8号院 | 2015 | 商品房 | 多层 | 砖混 | 商业 | 4 | 1 | 7860 |
住宅 | 4 | 1 | 2768 | |||||||
4 | 2 | 2825 | ||||||||
4 | 3 | 2883 | ||||||||
4 | 4 | 2732 | ||||||||
58 | 岳普湖县友谊商贸城2期工程(旧夜市) | 库木萨热依北路 | 2012 | 商品房 | 多层 | 砖混 | 商业 | 2 | 1 | 9240 |
住宅 | 2 | 2 | 2579 | |||||||
59 | 岳普湖县商业步行街 | 库木萨热依北路 | 2011 | 商品房 | 多层 | 砖混 | 住宅 | 4 | 1 | 2768 |
4 | 2 | 2825 | ||||||||
4 | 3 | 2883 | ||||||||
4 | 4 | 2732 | ||||||||
60 | 希望大厦 | 库木萨热依北路3号院内 | 2008 | 商品房 | 多层 | 砖混 | 商业 | 4 | 1 | 9240 |
住宅 | 4 | 2 | 2492 | |||||||
4 | 3 | 2550 | ||||||||
4 | 4 | 2399 | ||||||||
61 | 锦绣庄园 | 文化北路56号院 | 2016 | 商品房 | 多层 | 砖混 | 住宅 | 5 | 1 | 2434 |
5 | 2 | 2492 | ||||||||
5 | 3 | 2550 | ||||||||
5 | 4 | 2399 | ||||||||
5 | 5 | 2282 | ||||||||
62 | 领秀嘉园一期二期 | 库木萨热依南路东侧 | 2021 | 商品房 | 高层 | 框架 | 商业 | 10 | 1 | 10682 |
住宅 | 11 | 1 | 2701 | |||||||
11 | 2 | 2544 | ||||||||
11 | 3 | 2588 | ||||||||
11 | 4 | 2609 | ||||||||
11 | 5 | 2641 | ||||||||
11 | 6 | 2701 | ||||||||
11 | 7 | 2748 | ||||||||
11 | 8 | 2770 | ||||||||
11 | 9 | 2800 | ||||||||
11 | 10 | 2818 | ||||||||
11 | 11 | 2515 | ||||||||
63 | 岳普湖县达瓦昆花苑小区 | 达瓦昆路南侧 | 2021 | 商品房 | 高层 | 框架 | 商业 | 7 | 1 | 10862 |
住宅 | 7 | 2 | 2515 | |||||||
7 | 3 | 2544 | ||||||||
7 | 4 | 2588 | ||||||||
7 | 5 | 2609 | ||||||||
7 | 6 | 2641 | ||||||||
7 | 7 | 2450 | ||||||||
8 | 1 | 2450 | ||||||||
8 | 2 | 2515 | ||||||||
8 | 3 | 2544 | ||||||||
8 | 4 | 2588 | ||||||||
8 | 5 | 2609 | ||||||||
8 | 6 | 2641 | ||||||||
8 | 7 | 2701 | ||||||||
8 | 8 | 2450 | ||||||||
64 | 岳普湖县东方铭筑小区 | 达瓦昆路南侧 | 2020 | 商品房 | 高层 | 框架 | 商业 | 10 | 1 | 10862 |
10 | 2 | 5140 | ||||||||
住宅 | 10 | 1 | 2450 | |||||||
10 | 2 | 2515 | ||||||||
10 | 3 | 2544 | ||||||||
10 | 4 | 2588 | ||||||||
10 | 5 | 2609 | ||||||||
10 | 6 | 2641 | ||||||||
10 | 7 | 2701 | ||||||||
10 | 8 | 2748 | ||||||||
10 | 9 | 2748 | ||||||||
10 | 10 | 2450 | ||||||||
65 | 翡翠城小区 | 达瓦昆路北侧 | 2022 | 商品房 | 高层 | 框架 | 商业 | 8 | 1 | 9240 |
商业(侧) | 8 | 1 | 7860 | |||||||
住宅 | 8 | 1 | 2450 | |||||||
8 | 2 | 2515 | ||||||||
8 | 3 | 2544 | ||||||||
8 | 4 | 2588 | ||||||||
8 | 5 | 2609 | ||||||||
8 | 6 | 2641 | ||||||||
8 | 7 | 2701 | ||||||||
8 | 8 | 2450 | ||||||||
66 | 冠鲁明德居 | 托格拉吾斯塘路北侧 | 2022 | 商品房 | 多层 | 砖混 | 商业 | 5 | 1 | 8652 |
5 | 2 | 3490 | ||||||||
住宅 | 5 | 3 | 2550 | |||||||
5 | 4 | 2399 | ||||||||
5 | 5 | 2282 | ||||||||
商业(内) | 6 | 1 | 4092 | |||||||
住宅 | 6 | 2 | 2492 | |||||||
6 | 3 | 2550 | ||||||||
6 | 4 | 2399 | ||||||||
6 | 5 | 2282 | ||||||||
6 | 6 | 2202 |
相关文件:
作者:
【关闭】