2024年1月至10月县级生产建设项目水土保持方案批复清单
来源:岳普湖县水利局 发布日期:2024-11-26 16:22 浏览次数: 字体:【大 中 小】
序号 | 项目名称 | 方案报告类型 | 占地面积(公顷) | 行政许可承诺书 | 建设单位 | 防治责任范围 | 备注 |
1 | 岳普湖县艾西曼镇党支部领班合作社孵化基地建设项目 | 报告表 | 0.26 | 岳水保承字【2024】001 | 岳普湖县艾西曼镇人民政府 | 0.26 | |
2 | 新疆炯光商贸有限公司炯光商业楼建设项目 | 报告表 | 0.2343 | 岳水保承字【2024】002 | 新疆炯光商贸有限公司 | 0.2343 | |
3 | 喀什优合商贸有限责任公司优合商业楼建设项目 | 报告表 | 0.1658 | 岳水保承字【2024】003 | 喀什优合商贸有限责任公司 | 0.1658 | |
4 | 岳普湖县地表水取水口安装精准计量设施建设项目 | 报告表 | 1.3461 | 岳水保承字【2024】004 | 岳普湖县水管总站 | 1.3461 | |
5 | 新疆喀什新捷能源有限公司气化岳普湖县工业园区工程项目 | 报告表 | 4.24 | 岳水保承字【2024】005 | 新疆喀什新捷能源有限公司 | 4.24 | |
6 | 岳普湖县岳普湖乡无花果产业配套渠系2024年中央财政以工代赈项目 | 报告表 | 3.25 | 岳水保承字【2024】006 | 岳普湖县水管总站 | 3.25 | |
7 | 岳普湖县色也克乡农村产业发展配套渠系2024年中央财政以工代赈项目 | 报告表 | 3.97 | 岳水保承字【2024】007 | 岳普湖县水管总站 | 3.97 | |
8 | 岳普湖县色也克乡特色林果产业渠系配套2024年中央财政以工代赈项目 | 报告表 | 1.59 | 岳水保承字【2024】008 | 岳普湖县水管总站 | 1.59 | |
9 | 岳普湖县纺织服装厂房配套附属设施建设项目 | 报告表 | 3.31 | 岳水保承字【2024】009 | 岳普湖县商务和工业信息化局 | 3.31 | |
10 | 岳普湖县纺织厂房建设项目 | 报告表 | 2.1531 | 岳水保承字【2024】010 | 岳普湖县商务和工业信息化局 | 2.1531 | |
11 | 岳普湖县库木萨热依路社区日间照料中心建设项目 | 报告表 | 0.146422 | 岳水保承字【2024】011 | 岳普湖县民政局 | 0.146422 | |
12 | 岳普湖县养殖小区道路建设项目 | 报告表 | 2.8035 | 岳水保承字【2024】012 | 岳普湖县交通运输局 | 2.8035 | |
13 | 乡村振兴示范村建设项目(基础设施) | 报告表 | 1.69 | 岳水保承字【2024】013 | 岳普湖县乡村振兴局 | 1.69 | |
14 | 岳普湖县艾西曼镇饲料加工厂(一期)j建设项目 | 报告表 | 0.79 | 岳水保承字【2024】014 | 岳普湖县艾西曼镇人民政府 | 0.79 | |
15 | 新疆励骏雕塑园林有限公司建设项目 | 报告表 | 3.6279 | 岳水保承字【2024】015 | 新疆励骏雕塑园林有限公司 | 3.6279 | |
16 | 众鑫公路工程机械租赁有限公司沥青拌合站建设项目 | 报告表 | 3.32 | 岳水保承字【2024】016 | 岳普湖县众鑫公路工程机械租赁有限公司 | 3.32 | |
17 | 岳普湖县英买力(9)村花海建设项目 | 报告表 | 3.206 | 岳水保承字【2024】017 | 岳普湖县岳普湖乡英买力(9)村村民委员会 | 3.206 | |
18 | 岳普湖乡英买力(9)村农村社区服务特色综合体提升改造建设项目 | 报告表 | 0.8837 | 岳水保承字【2024】018 | 岳普湖县岳普湖乡英买力(9)村村民委员会 | 0.8837 | |
19 | 岳普湖县2024年铁热木镇道路建设项目 | 报告表 | 1.4137 | 岳水保承字【2024】019 | 岳普湖县农村公路建设管理养护所 | 1.4137 | |
20 | 岳普湖县医养结合中心建设项目 | 报告表 | 0.4963 | 岳水保承字【2024】020 | 岳普湖县卫生健康委员会 | 0.4963 | |
21 | 岳普湖县婴幼儿托育服务中心建设项目 | 报告表 | 0.90086 | 岳水保承字【2024】021 | 岳普湖县卫生健康委员会 | 0.90086 | |
22 | 岳普湖县2024年农村公路日常养护项目 | 报告表 | 2.83 | 岳水保承字【2024】022 | 岳普湖县农村公路建设管理养护所 | 2.83 | |
23 | 岳普湖县道路建设项目(第二批) | 报告书 | 35.59 | 岳水保字【2024】001号 | 岳普湖县交通运输局 | 35.59 | |
24 | 岳普湖县2023年乡镇产业道路建设项目 | 报告书 | 11.08 | 岳水保字【2024】002号 | 岳普湖县交通运输局 | 11.08 | |
25 | 岳普湖县铁热木镇11村道路建设项目 | 报告书 | 5.64 | 岳水保字【2024】003号 | 岳普湖县交通运输局 | 5.64 | |
26 | 岳普湖县铁力木中心水厂加压泵房维修养护及主管网更新改造项目 | 报告书 | 14.14 | 岳水保字【2024】4号 | 岳普湖县农村供水总站 | 14.14 | |
27 | 牛养殖小区建设项目 | 报告书 | 9.47 | 岳水保字【2024】005号 | 岳普湖县农业农村局 | 9.47 | |
28 | 岳普湖县高标准纺织产业园标准厂房建设项目 | 报告书 | 5.72 | 岳水保字【2024】006号 | 岳普湖县泰岳工业园区管理委员会 | 5.72 | |
29 | 岳普湖县产业园道路建设项目 | 报告书 | 6.17 | 岳水保字【2024】007号 | 岳普湖县交通运输局 | 6.17 | |
30 | 岳普湖县路网改造道路建设项目 | 报告书 | 14.16 | 岳水保字【2024】008号 | 岳普湖县交通运输局 | 14.16 | |
31 | 岳普湖县色也克乡尤库日布力曼村村组道路2021年以工代赈示范工程 | 报告书 | 8.77 | 岳水保字【2024】009号 | 岳普湖县交通运输局 | 8.77 | |
32 | 岳普湖县2022年公路养护维修工程建设项目 | 报告书 | 9.59 | 岳水保字【2024】010号 | 岳普湖县交通运输局 | 9.59 | |
33 | 岳普湖县2022年农村公路路网道路 | 报告书 | 22.14 | 岳水保字【2024】11号 | 岳普湖县交通运输局 | 22.14 | |
34 | 岳普湖县岳普湖镇2村乡村振兴示范村道路建设项目 | 报告书 | 5.88 | 岳水保字【2024】012号 | 岳普湖县交通运输局 | 5.88 | |
35 | 叶尔羌河灌区岳普湖县子灌区续建配套与现代化改造工程(一期) | 报告书 | 45.34 | 岳水保字【2024】013号 | 岳普湖县水管总站 | 45.34 | |
36 | 乡村振兴示范村建设项目(碎片化土地整治) | 报告书 | 242.21 | 岳水保字【2024】014号 | 岳普湖县乡村振兴局 | 242.21 | |
37 | 乡村振兴重点示范 | 报告书 | 20.52 | 岳水保字【2024】015号 | 岳普湖县乡村振兴局 | 20.52 | |
38 | 岳普湖县2024年改造提升高标准农田建设项目-巴依阿瓦提乡、阿洪鲁库木乡1.22万亩高标准农田建设项目(土地平整) | 报告书 | 583.69 | 岳水保字【2024】16号 | 岳普湖县农业农村局 | 583.69 | |
39 | 岳普湖县2024年改造提升高标准农田建设项目色也克乡、阿其克乡、1.5万亩高标准农田加是项目(土地平整) | 报告书 | 878.23 | 岳水保字【2024】017号 | 岳普湖县农业农村局 | 878.23 | |
40 | 岳普湖县2024年改造提升高标准农田建设项目-铁热木镇0.96万亩高标准农田建设项目 | 报告书 | 613.33 | 岳水保字【2024】018号 | 岳普湖县农业农村局 | 613.33 | |
41 | 岳普湖县2024年新建高标准农田建设项目-阿其克乡0.37万亩高标准农田建设项目 | 报告书 | 240.32 | 岳水保字【2024】019号 | 岳普湖县农业农村局 | 240.32 | |
42 | 岳普湖县2024年新建高标准农田建设项目-巴依阿瓦提乡0.2万亩高标准农田建设项目 | 报告书 | 169.89 | 岳水保字【2024】020号 | 岳普湖县农业农村局 | 169.89 | |
43 | 岳普湖县2024年新建高标准农田建设项目-色也克乡、阿其克乡巴依阿瓦提乡0.97万亩高标准农田建设项目(土地平整) | 报告书 | 681.8 | 岳水保字【2024】021号 | 岳普湖县农业农村局 | 681.8 | |
44 | 岳普湖县2024年新建高标准农田建设项目-阿其克乡、色也克乡0.4万亩高标准农田建设项目 | 报告书 | 297.57 | 岳水保字【2024】022号 | 岳普湖县农业农村局 | 297.57 | |
45 | 岳普湖县2024年优质棉基地建设项目-阿其克、色也克乡1.2万亩优质棉基地(改造提升)建设项目 | 报告书 | 847 | 岳水保字【2024】023号 | 岳普湖县农业农村局 | 847 | |
46 | 岳普湖县2024年优质棉基地建设项目-艾西曼镇、铁热木镇0.89万亩优质棉基地(改造提升)建设项目 | 报告书 | 681.91 | 岳水保字【2024】024号 | 岳普湖县农业农村局 | 681.91 | |
47 | 岳普湖县巴依阿瓦提乡喀力玛(5)村2023年0.6万亩优质棉基地建设项目 | 报告书 | 426.29 | 岳水保字【2024】025号 | 岳普湖县农业农村局 | 426.29 | |
48 | 盖孜河风口闸除险加固工程 | 报告书 | 5.17 | 岳水保字【2024】26号 | 岳普湖县水管总站 | 5.17 | |
49 | 岳普湖县铁热木镇2023年1.1万亩优质棉基地建设项目 | 报告书 | 387.23 | 岳水保字【2024】027号 | 岳普湖县农业农村局 | 387.23 | |
50 | 岳普湖县2023年高标准农田建设项目—岳普湖县岳普湖乡2023年0.4万亩高标准农田建设项目 | 报告书 | 151.35 | 岳水保字【2024】028号 | 岳普湖县农业农村局 | 151.35 | |
51 | 岳普湖县阿其克乡2023年0.9万亩优质棉基地建设项目 | 报告书 | 113.46 | 岳水保字【2024】029号 | 岳普湖县农业农村局 | 113.46 | |
52 | 岳普湖县艾西曼镇2023年0.44万亩优质棉基地建设项目 | 报告书 | 296.15 | 岳水保字【2024】030号 | 岳普湖县农业农村局 | 296.15 | |
53 | 岳普湖县色也克乡2023年0.9万亩优质棉基地建设项目 | 报告书 | 98.07 | 岳水保字【2024】031号 | 岳普湖县农业农村局 | 98.07 | |
54 | 岳普湖县铁热木镇玛什英恩孜(10)村2023年0.8万亩优质棉基地建设项目 | 报告书 | 89.84 | 岳水保字【2024】032号 | 岳普湖县农业农村局 | 89.84 | |
55 | 岳普湖县荒漠化综合防治项目—岳普湖县阿其克乡以管代渠节水改造工程 | 报告书 | 157.53 | 岳水保字【2024】033号 | 岳普湖县农业水利投资发展集团有限公司 | 157.53 | |
56 | 岳普湖县荒漠化综合防治项目 | 报告书 | 6856.13 | 岳水保字【2024】034号 | 岳普湖县农业水利投资发展集团有限公司 | 6856.13 | |
57 | 岳普湖县2024年农村公路建设项目 | 报告书 | 6.894 | 岳水保字【2024】035号 | 岳普湖县农村公路建设管理养护所 | 6.894 |
相关文件:
作者:
【关闭】