岳普湖县公交车线路
来源:岳普湖县交通局 发布日期:2025-06-30 19:12 浏览次数: 字体:【大 中 小】
| 岳普湖县公交车1号线路 | ||||||
| 序号 | 车站名称 | 车站所在道路 | 车站类型 | 车站状态 | 站牌类型 | 车站类别 |
| 1 | 县三中站 | 艾吾再力库木西路 | 首末站 | 正常 | 普通站牌 | 普通车站 |
| 2 | 岳普湖镇二村 | 艾吾再力库木西路 | 中途站 | 正常 | 普通站牌 | 普通车站 |
| 3 | 自来水公司 | 艾吾再力库木西路 | 中途站 | 正常 | 普通站牌 | 普通车站 |
| 4 | 长途客运站站 | 艾吾再力库木西路 | 中途站 | 正常 | 普通站牌 | 普通车站 |
| 5 | 中医院站 | 艾吾再力库木西路 | 中途站 | 正常 | 普通站牌 | 普通车站 |
| 6 | 友谊商街站 | 艾吾再力库中路 | 混合站 | 正常 | 普通站牌 | 普通车站 |
| 7 | 移动公司站 | 艾吾再力库中路 | 混合站 | 正常 | 普通站牌 | 普通车站 |
| 8 | 老公安局站 | 文化中路 | 中途站 | 正常 | 普通站牌 | 普通车站 |
| 9 | 检察院站 | 文化中路 | 中途站 | 正常 | 普通站牌 | 普通车站 |
| 10 | 老广电局站 | 兴岳东路 | 中途站 | 正常 | 普通站牌 | 普通车站 |
| 11 | 干部村站 | 兴岳东路 | 中途站 | 正常 | 普通站牌 | 普通车站 |
| 12 | 花园小区C区站 | 达瓦昆路 | 混合站 | 正常 | 普通站牌 | 普通车站 |
| 13 | 花园小区D区站 | 达瓦昆路 | 混合站 | 正常 | 普通站牌 | 普通车站 |
| 14 | 阳光社区站 | 达瓦昆路 | 混合站 | 正常 | 普通站牌 | 普通车站 |
| 15 | 达瓦昆小区站 | 达瓦昆路 | 混合站 | 正常 | 普通站牌 | 普通车站 |
| 16 | 别墅区站 | 达瓦昆路 | 混合站 | 正常 | 普通站牌 | 普通车站 |
| 17 | 消防大队站 | 达瓦昆路 | 混合站 | 正常 | 普通站牌 | 普通车站 |
| 18 | 县五中站 | 达瓦昆路 | 混合站 | 正常 | 普通站牌 | 普通车站 |
| 19 | 县一中站 | 育才南路 | 混合站 | 正常 | 普通站牌 | 普通车站 |
| 20 | 商场 | 育才南路 | 混合站 | 正常 | 普通站牌 | 普通车站 |
| 21 | 法院小区站 | 市政大道 | 混合站 | 正常 | 普通站牌 | 普通车站 |
| 22 | 县委站 | 市政大道 | 混合站 | 正常 | 普通站牌 | 普通车站 |
| 23 | 县政府站 | 市政大道 | 混合站 | 正常 | 普通站牌 | 普通车站 |
| 24 | 公安局站 | 市政大道 | 混合站 | 正常 | 普通站牌 | 普通车站 |
| 25 | 水利局站 | 市政大道 | 混合站 | 正常 | 普通站牌 | 普通车站 |
| 26 | 电子商务区站 | 新城大道南路 | 中途站 | 正常 | 普通站牌 | 普通车站 |
| 27 | 住建局站 | 胡杨王路 | 中途站 | 正常 | 普通站牌 | 普通车站 |
| 28 | 第六中学站 | 胡杨王路 | 中途站 | 正常 | 普通站牌 | 普通车站 |
| 29 | 华泰小区 | 泰安街 | 中途站 | 正常 | 普通站牌 | 普通车站 |
| 30 | 妇幼保健院 | 泰安街 | 首末站 | 正常 | 普通站牌 | 普通车站 |
| 岳普湖县公交车2号线路 | ||||||
| 序号 | 车站名称 | 车站所在道路 | 车站类型 | 车站状态 | 站牌类型 | 车站类别 |
| 1 | 园区小区站 | 益华路 | 首末站 | 正常 | 普通站牌 | 普通车站 |
| 2 | 行政服务大厅站 | 迎宾大道 | 中途站 | 正常 | 普通站牌 | 普通车站 |
| 3 | 红鹰公司站 | 库木萨热依路 | 中途站 | 正常 | 普通站牌 | 普通车站 |
| 4 | 锦绣庄园站 | 库木萨热依路 | 中途站 | 正常 | 普通站牌 | 普通车站 |
| 5 | 团结路社区站 | 库木萨热依北路 | 中途站 | 正常 | 普通站牌 | 普通车站 |
| 6 | 岳普湖镇镇政府站 | 库木萨热依中路 | 中途站 | 正常 | 普通站牌 | 普通车站 |
| 7 | 友谊商街站 | 艾吾再力库中路 | 混合站 | 正常 | 普通站牌 | 普通车站 |
| 8 | 移动公司站 | 艾吾再力库中路 | 混合站 | 正常 | 普通站牌 | 普通车站 |
| 9 | 阿尔祖小区站 | 艾吾再力库东路 | 中途站 | 正常 | 普通站牌 | 普通车站 |
| 10 | 县二中站 | 艾吾再力库东路 | 中途站 | 正常 | 普通站牌 | 普通车站 |
| 11 | 阳光小区站 | 艾吾再力库东路 | 中途站 | 正常 | 普通站牌 | 普通车站 |
| 12 | 花园小区C区站 | 达瓦昆路 | 混合站 | 正常 | 普通站牌 | 普通车站 |
| 13 | 花园小区D区站 | 达瓦昆路 | 混合站 | 正常 | 普通站牌 | 普通车站 |
| 14 | 中辉市场站 | 达瓦昆路 | 混合站 | 正常 | 普通站牌 | 普通车站 |
| 15 | 县人民医院站 | 达瓦昆路 | 混合站 | 正常 | 普通站牌 | 普通车站 |
| 16 | 达瓦昆小区站 | 达瓦昆路 | 混合站 | 正常 | 普通站牌 | 普通车站 |
| 17 | 别墅区站 | 达瓦昆路 | 混合站 | 正常 | 普通站牌 | 普通车站 |
| 18 | 全顺驾校站 | 达瓦昆路 | 混合站 | 正常 | 普通站牌 | 普通车站 |
| 19 | 第五中学站 | 达瓦昆路 | 混合站 | 正常 | 普通站牌 | 普通车站 |
| 20 | 第一中学站 | 育才路 | 混合站 | 正常 | 普通站牌 | 普通车站 |
| 21 | 商场 | 育才路 | 混合站 | 正常 | 普通站牌 | 普通车站 |
| 22 | 邮政局站 | 市政大道 | 混合站 | 正常 | 普通站牌 | 普通车站 |
| 23 | 县委站 | 市政大道 | 混合站 | 正常 | 普通站牌 | 普通车站 |
| 24 | 县政府站 | 市政大道 | 混合站 | 正常 | 普通站牌 | 普通车站 |
| 25 | 公安局站 | 市政大道 | 混合站 | 正常 | 普通站牌 | 普通车站 |
| 26 | 水利局站 | 市政大道 | 混合站 | 正常 | 普通站牌 | 普通车站 |
| 27 | 人事局站 | 市政大道 | 中途站 | 正常 | 普通站牌 | 普通车站 |
| 28 | 城投公司站 | 市政大道 | 中途站 | 正常 | 普通站牌 | 普通车站 |
| 29 | 汽车商场站 | 泰安街 | 中途站 | 正常 | 普通站牌 | 普通车站 |
| 30 | 职业高中站 | 泰安街 | 中途站 | 正常 | 普通站牌 | 普通车站 |
| 31 | 民安小区站 | 泰安街 | 中途站 | 正常 | 普通站牌 | 普通车站 |
| 32 | 技工学校站 | 柳树王路 | 首末站 | 正常 | 普通站牌 | 普通车站 |
相关文件:
作者:
【关闭】

分享
微博
微信
新公网安备65312802018101号