2025年岳普湖县农村公路建设项目信息
来源:岳普湖县交通局 发布日期:2025-06-30 19:32 浏览次数: 字体:【大 中 小】
序号 | 项目名称 | 投资 (万元) |
建设规模 (公里) |
建设规模(平方米) | 建设内容 | 建设地点 | 建设单位 | 备注 |
1 | 岳普湖县2025年也克先拜巴扎乡政府-阿其克乡政府道路建设项目 | 916.86 | 21.83 | 路基、路面、桥涵及附属工程 | 阿其克乡、也克先拜巴扎镇、艾西曼镇 | 岳普湖县交通运输局 | ||
2 | 岳普湖县2025年尤库日布力曼2组-央塔克勒克村X573道路建设项目 | 354.9 | 8.45 | 路基、路面、桥涵及附属工程 | 色也克乡8村、9村 | 岳普湖县交通运输局 | ||
3 | 普湖县2025年铁热木镇库台克力克(5)村三号线道路建设项目 | 186.6 | 4.44 | 路基、路面、桥涵及附属工程 | 铁热木镇5村 | 岳普湖县交通运输局 | ||
4 | 岳普湖县2025年农村公路养护维修项目 | 338.9 | 12.2 | 路基、路面、桥涵及附属工程 | 色也克乡 | 岳普湖县交通运输局 | ||
5 | 岳普湖县2025年农村公路日常养护项目 | 181 | 13313 | 路基、路面、桥涵及附属工程 | 各乡镇 | 岳普湖县交通运输局 | ||
6 | 岳普湖县2025年农村公路日常养护项目 | 241 | 18745 | 路基、路面、桥涵及附属工程 | 各乡镇 | 岳普湖县交通运输局 |
相关文件:
作者:
【关闭】