岳普湖县旅客运输班线及车辆统计表
来源:岳普湖县交通运输局 发布日期:2026-01-19 15:52 浏览次数: 字体:【大 中 小】
| 序号 | 公司名称 | 车牌号 | 道路运输证号 | 车型 | 座位 | 起点站 | 讫点站 | 备注 |
| 1 | 运输公司 | 新QD2790 | 653128001344 | 江淮 | 7 | 岳普湖县 | 麦盖提县 | |
| 2 | 运输公司 | 新Q63619 | 653128001345 | 江淮 | 7 | 岳普湖县 | 麦盖提县 | |
| 3 | 运输公司 | 新Q58842 | 653128001422 | 东风 | 7 | 岳普湖县 | 麦盖提县 | |
| 4 | 运输公司 | 新QG3Q95 | 653128001385 | 江淮 | 7 | 岳普湖县 | 麦盖提县 | |
| 5 | 运输公司 | 新Q60366 | 653128001099 | 长安 | 7 | 岳普湖县 | 麦盖提县希依提墩乡 | |
| 6 | 运输公司 | 新Q60464 | 653128001101 | 长安 | 7 | 岳普湖县 | 麦盖提县希依提墩乡 | |
| 7 | 运输公司 | 新Q59558 | 653128001097 | 长安 | 7 | 岳普湖县 | 麦盖提县希依提墩乡 | |
| 8 | 运输公司 | 新Q60329 | 653128001098 | 长安 | 7 | 岳普湖县 | 麦盖提县希依提墩乡 | |
| 9 | 运输公司 | 新Q9003B | 653128001414 | 大通 | 7 | 岳普湖县 | 英吉沙县 | |
| 10 | 运输公司 | 新Q26590 | 653128001415 | 大通 | 7 | 岳普湖县 | 英吉沙县 | |
| 11 | 运输公司 | 新Q1F418 | 653128001062 | 东风 | 7 | 岳普湖县 | 伽师县 | |
| 12 | 运输公司 | 新Q1F420 | 653128001063 | 东风 | 7 | 岳普湖县 | 伽师县 | |
| 13 | 运输公司 | 新Q2P202 | 653128001096 | 长安 | 7 | 岳普湖县 | 伽师县 | |
| 14 | 运输公司 | 新Q1K550 | 653128001083 | 长安 | 7 | 岳普湖县 | 伽师县 | |
| 15 | 运输公司 | 新QJ0215 | 653128001333 | 江淮 | 9 | 岳普湖县 | 巴楚县琼库尔恰克乡 | |
| 16 | 运输公司 | 新Q37799 | 653128001003 | 海格尔 | 17 | 岳普湖县 | 巴楚县琼库尔恰克乡 | |
| 17 | 运输公司 | 新Q37591 | 653128000998 | 依维柯 | 18 | 岳普湖县 | 巴楚县琼库尔恰克乡 | |
| 18 | 运输公司 | 新QP3W86 | 653128001900 | 东风 | 9 | 岳普湖县 | 巴楚县色力布亚镇 | |
| 19 | 运输公司 | 新QL9K76 | 653128001823 | 江淮 | 7 | 岳普湖县 | 巴楚县色力布亚镇 | |
| 20 | 运输公司 | 新QL9N20 | 653128001824 | 江淮 | 7 | 岳普湖县 | 巴楚县色力布亚镇 | |
| 21 | 运输公司 | 新QP8T81 | 653128001901 | 东风 | 9 | 岳普湖县 | 巴楚县色力布亚镇 | |
| 22 | 运输公司 | 新QA8555 | 653128001335 | 江淮 | 7 | 岳普湖县 | 巴楚县色力布亚镇 | |
| 23 | 运输公司 | 新QD2767 | 653128001343 | 江淮 | 7 | 岳普湖县 | 巴楚县色力布亚镇 | |
| 24 | 运输公司 | 新Q1B338 | 653128001909 | 东风 | 9 | 岳普湖县 | 巴楚县色力布亚镇 | |
| 25 | 运输公司 | 新Q92105 | 653128000976 | 东风 | 8 | 岳普湖县 | 岳普湖县铁热木镇 | |
| 26 | 运输公司 | 新Q34146 | 653128000770 | 少林 | 19 | 岳普湖县 | 岳普湖县巴依阿瓦提乡 | |
| 27 | 运输公司 | 新Q37582 | 653128000997 | 依维柯 | 18 | 岳普湖县 | 岳普湖县巴依阿瓦提乡 | |
| 28 | 运输公司 | 新Q57985 | 653128001744 | 华新 | 29 | 岳普湖县 | 岳普湖县巴依阿瓦提乡 | |
| 29 | 运输公司 | 新Q53540 | 653128000839 | 九龙 | 18 | 岳普湖县 | 岳普湖县巴依阿瓦提乡 | |
| 30 | 运输公司 | 新Q1E638 | 653128001059 | 北汽 | 8 | 岳普湖县 | 岳普湖县巴依阿瓦提乡 | |
| 31 | 运输公司 | 新Q3A548 | 653128001112 | 北汽 | 8 | 岳普湖县 | 岳普湖县巴依阿瓦提乡 | |
| 32 | 运输公司 | 新Q92108 | 653128000979 | 东风 | 8 | 岳普湖县 | 岳普湖县巴依阿瓦提乡 | |
| 33 | 运输公司 | 新Q1B313 | 653128001028 | 北汽 | 8 | 岳普湖县 | 岳普湖县巴依阿瓦提乡 | |
| 34 | 运输公司 | 新Q0633E | 653128001145 | 五菱 | 8 | 岳普湖县 | 岳普湖县巴依阿瓦提乡 | |
| 35 | 运输公司 | 新Q5E853 | 653128001074 | 五菱 | 8 | 岳普湖县 | 岳普湖县巴依阿瓦提乡 | |
| 36 | 运输公司 | 新Q1F412 | 653128001076 | 五菱 | 8 | 岳普湖县 | 岳普湖县巴依阿瓦提乡 | |
| 37 | 运输公司 | 新QR5398 | 653128001889 | 锐星 | 9 | 岳普湖县 | 岳普湖县巴依阿瓦提乡 | |
| 38 | 运输公司 | 新QJ6P16 | 653128002100 | 江淮 | 9 | 岳普湖县 | 岳普湖县巴依阿瓦提乡 | |
| 39 | 运输公司 | 新Q0E492 | 653128001058 | 五菱 | 8 | 岳普湖县 | 岳普湖县巴依阿瓦提乡 | |
| 40 | 运输公司 | 新Q34138 | 653128000765 | 依维柯 | 18 | 岳普湖县 | 岳普湖县巴依阿瓦提乡 | |
| 41 | 运输公司 | 新QA7201 | 653128001256 | 江淮 | 8 | 岳普湖县 | 岳普湖县巴依阿瓦提乡 | |
| 42 | 运输公司 | 新QC0877 | 653128001336 | 五菱 | 8 | 岳普湖县 | 岳普湖县巴依阿瓦提乡 | |
| 43 | 运输公司 | 新Q1B419 | 653128001077 | 北汽 | 8 | 岳普湖县 | 岳普湖县巴依阿瓦提乡 | |
| 44 | 运输公司 | 新QK8693 | 653128001379 | 五菱 | 8 | 岳普湖县 | 岳普湖县巴依阿瓦提乡 | |
| 45 | 运输公司 | 新QG6556 | 653128001729 | 东风 | 9 | 岳普湖县 | 42团 | |
| 46 | 运输公司 | 新QC6168 | 653128001113 | 北汽 | 8 | 岳普湖县 | 42团 | |
| 47 | 运输公司 | 新QQ0928 | 653128001095 | 五菱 | 8 | 岳普湖县铁热木镇山格力齐(7村) | 岳普湖县 | |
| 48 | 运输公司 | 新QD5080 | 653128001322 | 五菱 | 8 | 岳普湖县铁热木镇山格力齐(7村) | 岳普湖县 | |
| 49 | 运输公司 | 新QW9W56 | 653128002087 | 江淮 | 9 | 岳普湖县铁热木镇山格力齐(7村) | 岳普湖县 | |
| 50 | 运输公司 | 新QC0851 | 653128001254 | 江淮 | 8 | 岳普湖县铁热木镇山格力齐(7村) | 岳普湖县 | |
| 51 | 运输公司 | 新Q1F370 | 653128001066 | 五菱 | 8 | 岳普湖县铁热木镇山格力齐(7村) | 岳普湖县 | |
| 52 | 运输公司 | 新Q6044E | 653128001144 | 五菱 | 8 | 岳普湖县阿洪鲁库木乡喀勒尕其(3村) | 岳普湖县 | |
| 53 | 运输公司 | 新QA3A72 | 653128001120 | 五菱 | 8 | 岳普湖县阿洪鲁库木乡喀勒尕其(3村) | 岳普湖县 | |
| 54 | 运输公司 | 新Q1E608 | 653128001075 | 五菱 | 8 | 岳普湖县阿洪鲁库木乡喀勒尕其(3村) | 岳普湖县 | |
| 55 | 运输公司 | 新QV5R11 | 653128001986 | 江淮 | 9 | 岳普湖县 | 岳普湖县阿洪鲁库木乡 | |
| 56 | 运输公司 | 新Q1F385 | 653128001073 | 五菱 | 8 | 岳普湖县 | 岳普湖县阿洪鲁库木乡 | |
| 57 | 运输公司 | 新Q49205 | 653128001903 | 东风 | 9 | 岳普湖县 | 岳普湖县阿洪鲁库木乡 | |
| 58 | 运输公司 | 新Q47010 | 653128001376 | 五菱 | 8 | 岳普湖县 | 岳普湖县阿洪鲁库木乡 | |
| 59 | 运输公司 | 新Q92137 | 653128000981 | 东风 | 8 | 岳普湖县铁热木镇裁缝科瑞克村(9村 | 岳普湖县 | |
| 60 | 运输公司 | 新QD5050 | 653128001025 | 江淮 | 8 | 岳普湖县铁热木镇裁缝科瑞克(9村 | 岳普湖县 | |
| 61 | 运输公司 | 新Q67289 | 653128001319 | 五菱 | 8 | 岳普湖县铁热木镇裁缝科瑞克(9村 | 岳普湖县 | |
| 62 | 运输公司 | 新QA8302 | 653128001318 | 五菱 | 8 | 岳普湖县铁热木镇裁缝科瑞克(9村 | 岳普湖县 | |
| 63 | 运输公司 | 新Q2H507 | 653128001111 | 东风 | 7 | 岳普湖县铁热木镇裁缝科瑞克村(9村 | 岳普湖县 | |
| 64 | 运输公司 | 新QB9798 | 653128001314 | 五菱 | 8 | 岳普湖县铁热木镇莫尕勒(12村 | 岳普湖县 | |
| 65 | 运输公司 | 新QK0250 | 653128001373 | 五菱 | 8 | 岳普湖县巴依阿瓦提乡古勒巴格村(6村) | 岳普湖县 | |
| 66 | 运输公司 | 新QF0092 | 653128001771 | 东风 | 9 | 岳普湖县巴依阿瓦提乡古勒巴格(6村) | 岳普湖县 | |
| 67 | 运输公司 | 新QC3152 | 653128001375 | 五菱 | 8 | 岳普湖县巴依阿瓦提乡古勒巴格(6村) | 岳普湖县 | |
| 68 | 运输公司 | 新Q6381S | 653128001384 | 五菱 | 8 | 岳普湖县巴依阿瓦提乡古勒巴格(6村) | 岳普湖县 | |
| 69 | 运输公司 | 新QC3F37 | 653128001795 | 东风 | 9 | 岳普湖县 | 岳普湖县铁热木镇喀拉托格拉克村,协开尔村,库台克力克村(3,4,5村) | |
| 70 | 运输公司 | 新Q92063 | 653128000995 | 东风 | 8 | 岳普湖县 | 岳普湖县-岳普湖县铁热木镇喀拉托格拉克,协开尔,库台克力克(3,4,5村) | |
| 71 | 运输公司 | 新Q92031 | 653128001910 | 锐星 | 9 | 岳普湖县 | 岳普湖县-岳普湖县铁热木镇喀拉托格拉克,协开尔,库台克力克(3,4,5村) | |
| 72 | 运输公司 | 新QA8790 | 653128001321 | 五菱 | 8 | 岳普湖县 | 岳普湖县达瓦昆 | |
| 73 | 运输公司 | 新QC1719 | 653128001320 | 五菱 | 8 | 岳普湖县 | 岳普湖县达瓦昆 | |
| 74 | 运输公司 | 新Q1E693 | 653128001060 | 五菱 | 8 | 岳普湖县 | 岳普湖县达瓦昆 | |
| 75 | 运输公司 | 新Q6022E | 653128001146 | 五菱 | 8 | 岳普湖县 | 岳普湖县色也克乡 | |
| 76 | 运输公司 | 新QV7851 | 653128000891 | 江淮 | 9 | 岳普湖县 | 岳普湖县也克先拜巴扎镇 | |
| 77 | 运输公司 | 新Q1F368 | 653128001057 | 长安 | 8 | 岳普湖县 | 岳普湖县也克先拜巴扎镇 | |
| 78 | 红鹰公司 | 新Q-65365 | 653128002102 | 宇通 | 45 | 岳普湖县 | 喀什市 | |
| 79 | 红鹰公司 | 新Q-44959 | 653128001187 | 宇通 | 39 | 岳普湖县 | 喀什市 | |
| 80 | 红鹰公司 | 新Q-34527 | 653128000807 | 宇通 | 37 | 岳普湖县 | 喀什市 | |
| 81 | 红鹰公司 | 新Q-34876 | 653128000806 | 宇通 | 35 | 岳普湖县 | 喀什市 | |
| 82 | 红鹰公司 | 新Q-34405 | 653128000798 | 宇通 | 35 | 岳普湖县 | 喀什市 | |
| 83 | 红鹰公司 | 新Q-34865 | 653128000808 | 宇通 | 35 | 岳普湖县 | 喀什市 | |
| 84 | 红鹰公司 | 新Q-31082 | 653128000689 | 依维柯 | 19 | 岳普湖县 | 喀什市 | |
| 85 | 红鹰公司 | 新Q-C1830 | 653128001424 | 东风 | 7 | 岳普湖县 | 喀什市 | |
| 86 | 红鹰公司 | 新Q-35511 | 653128000840 | 大马 | 18 | 岳普湖县 | 喀什市 | |
| 87 | 红鹰公司 | 新Q-38107 | 653128001015 | 依维柯 | 18 | 岳普湖县 | 喀什市 | |
| 88 | 红鹰公司 | 新Q-48323 | 653128002086 | 锐胜牌 | 9 | 岳普湖县 | 喀什市 | |
| 89 | 红鹰公司 | 新Q-60295 | 653128001323 | 大通 | 7 | 岳普湖县 | 喀什市 | |
| 90 | 红鹰公司 | 新Q-53163 | 653128001308 | 江淮 | 7 | 岳普湖县 | 喀什市 | |
| 91 | 红鹰公司 | 新Q-56995 | 653128001303 | 江淮 | 7 | 岳普湖县 | 喀什市 | |
| 92 | 红鹰公司 | 新Q-G6588 | 653128001377 | 江淮 | 7 | 岳普湖县 | 喀什市 | |
| 93 | 红鹰公司 | 新Q-1B386 | 653128001011 | 现代 | 5 | 岳普湖县 | 喀什市 | |
| 94 | 红鹰公司 | 新Q-A5N86 | 653128001779 | 江淮 | 7 | 岳普湖县 | 喀什市 | |
| 95 | 红鹰公司 | 新Q-D27377 | 653128001876 | 大通 | 7 | 岳普湖县 | 喀什市 | |
| 96 | 红鹰公司 | 新Q-47939 | 653128001941 | 东风 | 7 | 岳普湖县 | 喀什市 | |
| 97 | 红鹰公司 | 新Q-N7085 | 653128001773 | 东风 | 7 | 岳普湖县 | 喀什市 | |
| 98 | 红鹰公司 | 新Q-42800 | 653128001079 | 宇通 | 19 | 岳普湖县 | 喀什市 | |
| 99 | 红鹰公司 | 新Q-48623 | 653128001924 | 江淮牌 | 7 | 岳普湖县 | 喀什市 | |
| 100 | 红鹰公司 | 新Q-49105 | 653128001888 | 东风 | 7 | 岳普湖县 | 喀什市 | |
| 101 | 红鹰公司 | 新Q-49131 | 653128001942 | 江淮牌 | 7 | 岳普湖县 | 喀什市 | |
| 102 | 红鹰公司 | 新Q-47108 | 653128001277 | 依维柯 | 17 | 岳普湖县 | 喀什市 | |
| 103 | 红鹰公司 | 新Q-49726 | 653128001917 | 东风 | 7 | 岳普湖县 | 喀什市 | |
| 104 | 红鹰公司 | 新Q-B1795 | 653128001931 | 江淮牌 | 7 | 岳普湖县 | 喀什市 | |
| 105 | 红鹰公司 | 新Q-50830 | 653128001949 | 江淮牌 | 7 | 岳普湖县 | 喀什市 | |
| 106 | 红鹰公司 | 新Q-42666 | 653128001078 | 宇通 | 19 | 岳普湖县 | 喀什市 | |
| 107 | 红鹰公司 | 新Q-8L012 | 653128001103 | 现代 | 5 | 岳普湖县 | 喀什市 | |
| 108 | 红鹰公司 | 新Q-QQ931 | 653128001030 | 丰田 | 5 | 岳普湖县 | 喀什市 | |
| 109 | 红鹰公司 | 新Q-B9072 | 653128001897 | 江淮 | 7 | 岳普湖县 | 喀什市 | |
| 110 | 红鹰公司 | 新Q-COU87 | 653128001115 | 现代 | 5 | 岳普湖县 | 喀什市 | |
| 111 | 红鹰公司 | 新Q-82377 | 653128001108 | 现代 | 5 | 岳普湖县 | 喀什市 | |
| 112 | 红鹰公司 | 新Q-84780 | 653128001950 | 江淮牌 | 7 | 岳普湖县 | 喀什市 | |
| 113 | 红鹰公司 | 新Q-56731 | 653128001930 | 江淮牌 | 7 | 岳普湖县 | 喀什市 | |
| 114 | 红鹰公司 | 新Q-56767 | 653128001330 | 江淮 | 7 | 岳普湖县 | 喀什市 | |
| 115 | 红鹰公司 | 新Q-65518 | 653128001328 | 江淮 | 7 | 岳普湖县 | 喀什市 | |
| 116 | 红鹰公司 | 新Q-57865 | 653128001326 | 江淮 | 7 | 岳普湖县 | 喀什市 | |
| 117 | 红鹰公司 | 新Q-7322D | 653128001125 | 现代 | 5 | 岳普湖县 | 喀什市 | |
| 118 | 红鹰公司 | 新Q-9030C | 653128001118 | 现代 | 5 | 岳普湖县 | 喀什市 | |
| 119 | 红鹰公司 | 新Q-AA886 | 653128001745 | 东风 | 7 | 岳普湖县 | 喀什市 | |
| 120 | 红鹰公司 | 新Q-9N554 | 653128001109 | 现代 | 5 | 岳普湖县 | 喀什市 | |
| 121 | 红鹰公司 | 新Q-6389B | 653128001126 | 现代 | 5 | 岳普湖县 | 喀什市 | |
| 122 | 红鹰公司 | 新Q-6122C | 653128001123 | 现代 | 5 | 岳普湖县 | 喀什市 | |
| 123 | 红鹰公司 | 新Q-58686 | 653128001961 | 江淮牌 | 7 | 岳普湖县 | 喀什市 | |
| 124 | 红鹰公司 | 新Q-59209 | 653128001222 | 东风 | 7 | 岳普湖县 | 喀什市 | |
| 125 | 红鹰公司 | 新Q-59370 | 653128001221 | 东风 | 7 | 岳普湖县 | 喀什市 | |
| 126 | 红鹰公司 | 新Q-59658 | 653128001219 | 东风 | 7 | 岳普湖县 | 喀什市 | |
| 127 | 红鹰公司 | 新Q-C9V79 | 653128001130 | 现代 | 5 | 岳普湖县 | 喀什市 | |
| 128 | 红鹰公司 | 新Q-0377C | 653128001124 | 现代 | 5 | 岳普湖县 | 喀什市 | |
| 129 | 红鹰公司 | 新Q-61517 | 653128001220 | 东风 | 7 | 岳普湖县 | 喀什市 | |
| 130 | 红鹰公司 | 新Q-62692 | 653128001324 | 江淮 | 7 | 岳普湖县 | 喀什市 | |
| 131 | 红鹰公司 | 新Q-6673E | 653128001129 | 现代 | 5 | 岳普湖县 | 喀什市 | |
| 132 | 红鹰公司 | 新Q-W2479 | 653128000963 | 丰田 | 5 | 岳普湖县 | 喀什市 | |
| 133 | 红鹰公司 | 新Q-A8E18 | 653128001127 | 现代 | 5 | 岳普湖县 | 喀什市 | |
| 134 | 红鹰公司 | 新Q-66221 | 653128001223 | 东风 | 7 | 岳普湖县 | 喀什市 | |
| 135 | 红鹰公司 | 新Q-66223 | 653128001224 | 长安 | 7 | 岳普湖县 | 喀什市 | |
| 136 | 红鹰公司 | 新Q-67825 | 653128001227 | 长安 | 7 | 岳普湖县 | 喀什市 | |
| 137 | 红鹰公司 | 新Q-81631 | 653128001225 | 长安 | 7 | 岳普湖县 | 喀什市 | |
| 138 | 红鹰公司 | 新Q-86729 | 653128001226 | 长安 | 7 | 岳普湖县 | 喀什市 | |
| 139 | 红鹰公司 | 新Q-87391 | 653128001311 | 江淮 | 7 | 岳普湖县 | 喀什市 | |
| 140 | 红鹰公司 | 新Q-87801 | 653128001234 | 长安 | 7 | 岳普湖县 | 喀什市 | |
| 141 | 红鹰公司 | 新Q-C2117 | 653128001304 | 江淮 | 7 | 岳普湖县 | 喀什市 | |
| 142 | 红鹰公司 | 新Q-E2250 | 653128001307 | 江淮 | 7 | 岳普湖县 | 喀什市 | |
| 143 | 红鹰公司 | 新Q-E8177 | 653128001271 | 长按 | 7 | 岳普湖县 | 喀什市 | |
| 144 | 红鹰公司 | 新Q-J2372 | 653128001770 | 东风 | 7 | 岳普湖县 | 喀什市 | |
| 145 | 红鹰公司 | 新Q-L8920 | 653128001855 | 东风 | 7 | 岳普湖县 | 喀什市 | |
| 146 | 红鹰公司 | 新Q-57512 | 653128001310 | 江淮 | 7 | 岳普湖县 | 喀什市 | |
| 147 | 红鹰公司 | 新Q-P7857 | 653128001916 | 江淮 | 7 | 岳普湖县 | 喀什市 | |
| 148 | 红鹰公司 | 新Q-33144 | 653128000728 | 宇通 | 35 | 阿其克乡 | 喀什市 | |
| 149 | 红鹰公司 | 新Q-45416 | 653128001742 | 东风 | 7 | 阿其克乡 | 喀什市 | |
| 150 | 红鹰公司 | 新Q-89594 | 653128001772 | 东风 | 9 | 阿其克乡 | 喀什市 | |
| 151 | 红鹰公司 | 新Q-39039 | 653128001309 | 江淮 | 7 | 阿其克乡 | 喀什市 | |
| 152 | 红鹰公司 | 新Q-61525 | 653128001366 | 江淮 | 7 | 阿其克乡 | 喀什市 | |
| 153 | 红鹰公司 | 新Q-59681 | 653128001370 | 江淮 | 7 | 阿其克乡 | 喀什市 | |
| 154 | 红鹰公司 | 新Q-98188 | 653128001289 | 长按 | 7 | 色也克乡 | 喀什市 | |
| 155 | 红鹰公司 | 新Q-36063 | 653128000872 | 广汽 | 19 | 铁热木镇 | 喀什市 | |
| 156 | 红鹰公司 | 新Q-P3781 | 653128001886 | 东风 | 9 | 巴依阿瓦提乡 | 喀什市 | |
| 157 | 红鹰公司 | 新Q-56811 | 653128001329 | 江淮 | 7 | 塔吉克阿瓦提 | 喀什市 | |
| 158 | 红鹰公司 | 新Q-75553 | 653128001312 | 江淮牌 | 8 | 岳普湖县 | 伽师县 | |
| 159 | 红鹰公司 | 新Q-52952 | 653128002083 | 东风牌 | 7 | 岳普湖县 | 莎车县 | |
| 160 | 红鹰公司 | 新Q-52300 | 653128002082 | 东风牌 | 7 | 岳普湖县 | 莎车县 | |
| 161 | 红鹰公司 | 新Q-49470 | 653128002103 | 东风牌 | 7 | 岳普湖县 | 莎车县 | |
| 162 | 红鹰公司 | 新Q-83613 | 653128001769 | 东风 | 7 | 岳普湖县 | 麦盖提县 | |
| 163 | 红鹰公司 | 新Q-1F526 | 653128001086 | 东风 | 7 | 岳普湖县 | 麦盖提县希依提墩乡 | |
| 164 | 红鹰公司 | 新Q-1F421 | 653128001064 | 东风 | 7 | 岳普湖县 | 麦盖提县希依提墩乡 | |
| 165 | 红鹰公司 | 新Q-1B427 | 653128001065 | 东风 | 7 | 岳普湖县 | 麦盖提县希依提墩乡 | |
| 166 | 红鹰公司 | 新Q-56366 | 653128002108 | 锐胜牌 | 9 | 岳普湖县 | 琼库恰克镇 | |
| 167 | 红鹰公司 | 新Q-1F371 | 653128001061 | 东风 | 7 | 岳普湖县 | 色力布亚镇 | |
| 168 | 红鹰公司 | 新Q-36537 | 653128000897 | 少林 | 19 | 岳普湖县 | 艾西曼镇 | |
| 169 | 红鹰公司 | 新Q-36530 | 653128000904 | 少林 | 19 | 岳普湖县 | 艾西曼镇 | |
| 170 | 红鹰公司 | 新Q-35184 | 653128000836 | 合客 | 19 | 岳普湖县 | 艾西曼镇 | |
| 171 | 红鹰公司 | 新Q-36248 | 653128000899 | 少林 | 19 | 岳普湖县 | 艾西曼镇 | |
| 172 | 红鹰公司 | 新Q-36533 | 653128000905 | 少林 | 19 | 岳普湖县 | 艾西曼镇 | |
| 173 | 红鹰公司 | 新Q-36561 | 653128000893 | 少林 | 19 | 岳普湖县 | 艾西曼镇 | |
| 174 | 红鹰公司 | 新Q-36532 | 653128000898 | 少林 | 19 | 岳普湖县 | 艾西曼镇 | |
| 175 | 红鹰公司 | 新Q-36538 | 653128000896 | 少林 | 19 | 岳普湖县 | 艾西曼镇 | |
| 176 | 红鹰公司 | 新Q-36560 | 653128000903 | 少林 | 19 | 岳普湖县 | 艾西曼镇 | |
| 177 | 红鹰公司 | 新Q-36760 | 653128000931 | 西域 | 19 | 岳普湖县 | 艾西曼镇 | |
| 178 | 红鹰公司 | 新Q-1B406 | 653128001049 | 长安 | 8 | 岳普湖县 | 艾西曼镇 | |
| 179 | 红鹰公司 | 新Q-0E456 | 653128001045 | 五菱 | 8 | 岳普湖县 | 艾西曼镇 | |
| 180 | 红鹰公司 | 新Q-1B325 | 653128001037 | 东风 | 8 | 岳普湖县 | 艾西曼镇 | |
| 181 | 红鹰公司 | 新Q-60322 | 653128002017 | 锐胜牌 | 9 | 岳普湖县 | 艾西曼镇 | |
| 182 | 红鹰公司 | 新Q-74323 | 653128001026 | 福田 | 9 | 岳普湖县 | 艾西曼镇 | |
| 183 | 红鹰公司 | 新Q-1B436 | 653128001038 | 长安 | 8 | 岳普湖县 | 艾西曼镇 | |
| 184 | 红鹰公司 | 新Q-0E482 | 653128001051 | 北京 | 8 | 岳普湖县 | 艾西曼镇 | |
| 185 | 红鹰公司 | 新Q-N7197 | 653128001853 | 锐胜 | 9 | 岳普湖县 | 艾西曼镇 | |
| 186 | 红鹰公司 | 新Q-3A451 | 653128001021 | 北京 | 8 | 岳普湖县 | 艾西曼镇 | |
| 187 | 红鹰公司 | 新Q-DA4338 | 653128001940 | 锐胜牌 | 9 | 岳普湖县 | 艾西曼镇 | |
| 188 | 红鹰公司 | 新Q-L6895 | 653128001818 | 东风 | 9 | 岳普湖县 | 艾西曼镇 | |
| 189 | 红鹰公司 | 新Q-M6385 | 653128001856 | 锐胜 | 9 | 岳普湖县 | 艾西曼镇 | |
| 190 | 红鹰公司 | 新Q-M6350 | 653128001842 | 锐胜 | 9 | 岳普湖县 | 艾西曼镇 | |
| 191 | 红鹰公司 | 新Q-M0715 | 653128001849 | 锐胜 | 9 | 岳普湖县 | 艾西曼镇 | |
| 192 | 红鹰公司 | 新Q-M6383 | 653128001852 | 锐胜 | 9 | 岳普湖县 | 艾西曼镇 | |
| 193 | 红鹰公司 | 新Q-M0712 | 653128001819 | 东风 | 9 | 岳普湖县 | 艾西曼镇 | |
| 194 | 红鹰公司 | 新Q-F6207 | 653128001898 | 锐胜 | 9 | 岳普湖县 | 艾西曼镇 | |
| 195 | 红鹰公司 | 新Q-N5619 | 653128001998 | 江淮牌 | 9 | 岳普湖县 | 艾西曼镇 | |
| 196 | 红鹰公司 | 新Q-N5705 | 653128002013 | 江淮牌 | 9 | 岳普湖县 | 艾西曼镇 | |
| 197 | 红鹰公司 | 新Q-2H565 | 653128001085 | 长安 | 8 | 岳普湖县 | 艾西曼镇 | |
| 198 | 红鹰公司 | 新Q-84765 | 653128000991 | 东风 | 8 | 岳普湖县 | 艾西曼镇1村 | |
| 199 | 红鹰公司 | 新Q-0P293 | 653128001102 | 北京 | 8 | 岳普湖县 | 艾西曼镇1村 | |
| 200 | 红鹰公司 | 新Q-1F345 | 653128001054 | 长安 | 8 | 岳普湖县 | 艾西曼镇1村 | |
| 201 | 红鹰公司 | 新Q-C2988 | 653128002014 | 锐胜牌 | 9 | 岳普湖县 | 艾西曼镇一村 | |
| 202 | 红鹰公司 | 新Q-W2429 | 653128002106 | 江淮牌 | 9 | 岳普湖县 | 艾西曼镇一村 | |
| 203 | 红鹰公司 | 新Q-1J858 | 653128001084 | 长安 | 8 | 岳普湖县 | 艾西曼镇1村 | |
| 204 | 红鹰公司 | 新Q-U8122 | 653128001922 | 江淮牌 | 9 | 岳普湖县 | 艾西曼镇六村 | |
| 205 | 红鹰公司 | 新Q-D3675 | 653128002109 | 江淮牌 | 9 | 岳普湖县 | 艾西曼镇六村 | |
| 206 | 红鹰公司 | 新Q-9C522 | 653128001039 | 北京 | 8 | 岳普湖县 | 艾西曼镇6村 | |
| 207 | 红鹰公司 | 新Q-M0716 | 653128001850 | 锐胜 | 9 | 岳普湖县 | 也克先拜巴扎镇 | |
| 208 | 红鹰公司 | 新Q-P2379 | 653128001875 | 锐胜 | 9 | 岳普湖县 | 也克先拜巴扎镇 | |
| 209 | 红鹰公司 | 新Q-P2517 | 653128001864 | 锐胜 | 9 | 岳普湖县 | 也克先拜巴扎镇 | |
| 210 | 红鹰公司 | 新Q-L0235 | 653128001911 | 锐胜 | 9 | 岳普湖县 | 也克先拜巴扎镇 | |
| 211 | 红鹰公司 | 新Q-6K123 | 653128001100 | 长安 | 8 | 岳普湖县 | 下巴扎镇 | |
| 212 | 红鹰公司 | 新Q-1B423 | 653128001020 | 东风 | 8 | 岳普湖县 | 下巴扎镇 | |
| 213 | 红鹰公司 | 新Q-0E459 | 653128001071 | 福田 | 8 | 岳普湖县 | 下巴扎镇 | |
| 214 | 红鹰公司 | 新Q-60786 | 653128001912 | 江淮牌 | 9 | 岳普湖县 | 也克先拜巴扎镇 | |
| 215 | 红鹰公司 | 新Q-N5623 | 653128002096 | 江淮牌 | 9 | 岳普湖县 | 也克先拜巴扎镇 | |
| 216 | 红鹰公司 | 新Q-N5736 | 653128002111 | 锐胜牌 | 9 | 岳普湖县 | 也克先拜巴扎镇 | |
| 217 | 红鹰公司 | 新Q-N5631 | 653128001887 | 锐胜牌 | 9 | 岳普湖县 | 也克先拜巴扎镇 | |
| 218 | 红鹰公司 | 新Q-61855 | 653128001915 | 江淮 | 9 | 岳普湖县 | 也克先拜巴扎镇 | |
| 219 | 红鹰公司 | 新Q-S5657 | 653128001891 | 锐胜 | 9 | 岳普湖县 | 也克先拜巴扎镇 | |
| 220 | 红鹰公司 | 新Q-Z3057 | 653128000954 | 东风 | 8 | 岳普湖县 | 下巴扎镇11村 | |
