岳普湖县旅客运输班线统计表
来源:岳普湖县交通运输局 发布日期:2026-09-16 18:00 浏览次数: 字体:【大 中 小】
| 序号 | 公司名称 | 车牌号 | 座位数 | 车辆类型 | 起点站 | 讫点站 | 备注 |
| 1 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新Q65365 | 45 | 大型高一级 | 岳普湖县 | 喀什市 | |
| 2 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新Q44959 | 39 | 大型高一级 | 岳普湖县 | 喀什市 | |
| 3 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新Q34527 | 37 | 大型高一级 | 岳普湖县 | 喀什市 | |
| 4 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新Q50772 | 7 | 乘用车中级 | 岳普湖县 | 喀什市 | |
| 5 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新Q34876 | 35 | 大型高一级 | 岳普湖县 | 喀什市 | |
| 6 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新Q34405 | 35 | 大型高一级 | 岳普湖县 | 喀什市 | |
| 7 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新Q34865 | 35 | 大型高一级 | 岳普湖县 | 喀什市 | |
| 8 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新Q31082 | 19 | 中型高一级 | 岳普湖县 | 喀什市 | |
| 9 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新QC1830 | 7 | 乘用车中级 | 岳普湖县 | 喀什市 | |
| 10 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新Q35511 | 18 | 中型中级 | 岳普湖县 | 喀什市 | |
| 11 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新Q38107 | 18 | 中型高一级 | 岳普湖县 | 喀什市 | |
| 12 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新Q48323 | 9 | 乘用车高级 | 岳普湖县 | 喀什市 | |
| 13 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新Q60295 | 7 | 乘用车中级 | 岳普湖县 | 喀什市 | |
| 14 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新Q53163 | 7 | 乘用车中级 | 岳普湖县 | 喀什市 | |
| 15 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新Q56995 | 7 | 乘用车中级 | 岳普湖县 | 喀什市 | |
| 16 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新QG6588 | 7 | 乘用车中级 | 岳普湖县 | 喀什市 | |
| 17 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新Q1B386 | 5 | 乘用车中级 | 岳普湖县 | 喀什市 | |
| 18 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新QA5N86 | 7 | 乘用车中级 | 岳普湖县 | 喀什市 | |
| 19 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新QD27377 | 7 | 乘用车中级 | 岳普湖县 | 喀什市 | |
| 20 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新Q47939 | 7 | 乘用车中级 | 岳普湖县 | 喀什市 | |
| 21 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新QN7085 | 7 | 乘用车中级 | 岳普湖县 | 喀什市 | |
| 22 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新Q42800 | 19 | 中型高一级 | 岳普湖县 | 喀什市 | |
| 23 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新Q48623 | 7 | 乘用车中级 | 岳普湖县 | 喀什市 | |
| 24 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新QW2576 | 5 | 乘用车中级 | 岳普湖县 | 喀什市 | |
| 25 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新QW2495 | 5 | 乘用车中级 | 岳普湖县 | 喀什市 | |
| 26 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新Q49105 | 7 | 乘用车中级 | 岳普湖县 | 喀什市 | |
| 27 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新Q49131 | 7 | 乘用车中级 | 岳普湖县 | 喀什市 | |
| 28 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新QV7923 | 5 | 乘用车中级 | 岳普湖县 | 喀什市 | |
| 29 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新Q47108 | 17 | 中型高一级 | 岳普湖县 | 喀什市 | |
| 30 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新Q49726 | 7 | 乘用车中级 | 岳普湖县 | 喀什市 | |
| 31 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新QB1795 | 7 | 乘用车中级 | 岳普湖县 | 喀什市 | |
| 32 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新Q49855 | 5 | 乘用车中级 | 岳普湖县 | 喀什市 | |
| 33 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新Q50830 | 7 | 乘用车中级 | 岳普湖县 | 喀什市 | |
| 34 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新Q42666 | 19 | 中型高一级 | 岳普湖县 | 喀什市 | |
| 35 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新Q8L012 | 5 | 乘用车中级 | 岳普湖县 | 喀什市 | |
| 36 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新QQQ931 | 5 | 乘用车中级 | 岳普湖县 | 喀什市 | |
| 37 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新QB9072 | 7 | 乘用车中级 | 岳普湖县 | 喀什市 | |
| 38 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新QCOU87 | 5 | 乘用车中级 | 岳普湖县 | 喀什市 | |
| 39 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新Q82377 | 5 | 乘用车中级 | 岳普湖县 | 喀什市 | |
| 40 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新Q84780 | 7 | 乘用车中级 | 岳普湖县 | 喀什市 | |
| 41 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新Q56731 | 7 | 乘用车中级 | 岳普湖县 | 喀什市 | |
| 42 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新Q56767 | 7 | 乘用车中级 | 岳普湖县 | 喀什市 | |
| 43 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新Q65518 | 7 | 乘用车中级 | 岳普湖县 | 喀什市 | |
| 44 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新Q57865 | 7 | 乘用车中级 | 岳普湖县 | 喀什市 | |
| 45 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新Q7322D | 5 | 乘用车中级 | 岳普湖县 | 喀什市 | |
| 46 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新Q9030C | 5 | 乘用车中级 | 岳普湖县 | 喀什市 | |
| 47 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新QAA886 | 7 | 乘用车中级 | 岳普湖县 | 喀什市 | |
| 48 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新Q9N554 | 5 | 乘用车中级 | 岳普湖县 | 喀什市 | |
| 49 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新Q6389B | 5 | 乘用车中级 | 岳普湖县 | 喀什市 | |
| 50 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新Q6122C | 5 | 乘用车中级 | 岳普湖县 | 喀什市 | |
| 51 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新Q58686 | 7 | 乘用车中级 | 岳普湖县 | 喀什市 | |
| 52 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新Q59209 | 7 | 乘用车中级 | 岳普湖县 | 喀什市 | |
| 53 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新Q59370 | 7 | 乘用车中级 | 岳普湖县 | 喀什市 | |
| 54 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新Q59658 | 7 | 乘用车中级 | 岳普湖县 | 喀什市 | |
| 55 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新QC9V79 | 5 | 乘用车中级 | 岳普湖县 | 喀什市 | |
| 56 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新Q0377C | 5 | 乘用车中级 | 岳普湖县 | 喀什市 | |
| 57 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新Q61517 | 7 | 乘用车中级 | 岳普湖县 | 喀什市 | |
| 58 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新Q62692 | 7 | 乘用车中级 | 岳普湖县 | 喀什市 | |
| 59 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新Q6673E | 5 | 乘用车中级 | 岳普湖县 | 喀什市 | |
| 60 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新QW2479 | 5 | 乘用车中级 | 岳普湖县 | 喀什市 | |
| 61 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新QA8E18 | 5 | 乘用车中级 | 岳普湖县 | 喀什市 | |
| 62 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新Q66221 | 7 | 乘用车中级 | 岳普湖县 | 喀什市 | |
| 63 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新Q66223 | 7 | 乘用车中级 | 岳普湖县 | 喀什市 | |
| 64 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新Q67825 | 7 | 乘用车中级 | 岳普湖县 | 喀什市 | |
| 65 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新Q81631 | 7 | 乘用车中级 | 岳普湖县 | 喀什市 | |
| 66 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新Q86729 | 7 | 乘用车中级 | 岳普湖县 | 喀什市 | |
| 67 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新Q87391 | 7 | 乘用车中级 | 岳普湖县 | 喀什市 | |
| 68 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新Q87801 | 7 | 乘用车中级 | 岳普湖县 | 喀什市 | |
| 69 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新QC2117 | 7 | 乘用车中级 | 岳普湖县 | 喀什市 | |
| 70 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新QE2250 | 7 | 乘用车中级 | 岳普湖县 | 喀什市 | |
| 71 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新QE8177 | 7 | 乘用车中级 | 岳普湖县 | 喀什市 | |
| 72 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新QJ2372 | 7 | 乘用车中级 | 岳普湖县 | 喀什市 | |
| 73 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新QL8920 | 7 | 乘用车中级 | 岳普湖县 | 喀什市 | |
| 74 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新Q57512 | 7 | 乘用车中级 | 岳普湖县 | 喀什市 | |
| 75 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新QP7857 | 7 | 乘用车中级 | 岳普湖县 | 喀什市 | |
| 76 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新Q33144 | 35 | 大型高一级 | 阿其克乡 | 喀什市 | |
| 77 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新Q45416 | 7 | 乘用车中级 | 阿其克乡 | 喀什市 | |
| 78 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新Q89594 | 9 | 乘用车中级 | 阿其克乡 | 喀什市 | |
| 79 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新Q39039 | 7 | 乘用车中级 | 阿其克乡 | 喀什市 | |
| 80 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新Q61525 | 7 | 乘用车中级 | 阿其克乡 | 喀什市 | |
| 81 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新Q59681 | 7 | 乘用车中级 | 阿其克乡 | 喀什市 | |
| 82 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新Q98188 | 7 | 乘用车中级 | 色也克乡 | 喀什市 | |
| 83 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新Q36063 | 19 | 大型高一级 | 铁热木镇 | 喀什市 | |
| 84 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新QP3781 | 9 | 乘用车中级 | 巴依阿瓦提 | 喀什市 | |
| 85 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新Q56811 | 7 | 乘用车中级 | 塔吉克阿巴提 | 喀什市 | |
| 86 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新Q75553 | 7 | 乘用车中级 | 岳普湖县 | 伽师县 | |
| 87 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新Q1B478 | 7 | 乘用车中级 | 岳普湖县 | 伽师县 | |
| 88 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新Q1B412 | 8 | 乘用车中级 | 岳普湖县 | 伽师县 | |
| 89 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新Q52952 | 7 | 乘用车高级 | 岳普湖县 | 莎车县 | |
| 90 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新Q52300 | 7 | 乘用车高级 | 岳普湖县 | 莎车县 | |
| 91 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新Q49470 | 7 | 乘用车高级 | 岳普湖县 | 莎车县 | |
| 92 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新Q83613 | 7 | 乘用车中级 | 岳普湖县 | 麦盖提县 | |
| 93 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新Q1F526 | 7 | 乘用车中级 | 岳普湖县 | 麦盖提县希依提墩乡 | |
| 94 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新QAN111 | 7 | 乘用车中级 | 岳普湖县 | 麦盖提县希依提墩乡 | |
| 95 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新Q1F421 | 7 | 乘用车中级 | 岳普湖县 | 麦盖提县希依提墩乡 | |
| 96 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新Q1B427 | 7 | 乘用车中级 | 岳普湖县 | 麦盖提县希依提墩乡 | |
| 97 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新Q56366 | 9 | 乘用车中级 | 岳普湖县 | 巴楚县琼库恰克镇 | |
| 98 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新QW2596 | 7 | 乘用车中级 | 岳普湖县 | 巴楚县琼库恰克镇 | |
| 99 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新Q1F371 | 7 | 乘用车中级 | 岳普湖县 | 巴楚县色力布亚镇 | |
| 100 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新Q36537 | 19 | 中型中级 | 岳普湖县 | 艾西曼镇 | |
| 101 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新Q36530 | 19 | 中型中级 | 岳普湖县 | 艾西曼镇 | |
| 102 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新Q35184 | 19 | 中型普通 | 岳普湖县 | 艾西曼镇 | |
| 103 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新Q36248 | 19 | 中型中级 | 岳普湖县 | 艾西曼镇 | |
| 104 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新Q36533 | 19 | 中型中级 | 岳普湖县 | 艾西曼镇 | |
| 105 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新Q36561 | 19 | 中型中级 | 岳普湖县 | 艾西曼镇 | |
| 106 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新Q36532 | 19 | 中型中级 | 岳普湖县 | 艾西曼镇 | |
| 107 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新Q36538 | 19 | 中型中级 | 岳普湖县 | 艾西曼镇 | |
| 108 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新Q36560 | 19 | 中型中级 | 岳普湖县 | 艾西曼镇 | |
| 109 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新Q36760 | 19 | 中型普通 | 岳普湖县 | 艾西曼镇 | |
| 110 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新Q1B406 | 8 | 乘用车普通 | 岳普湖县 | 艾西曼镇 | |
| 111 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新Q0E456 | 8 | 乘用车普通 | 岳普湖县 | 艾西曼镇 | |
| 112 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新Q1B325 | 8 | 乘用车普通 | 岳普湖县 | 艾西曼镇 | |
| 113 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新Q60322 | 9 | 乘用车中级 | 岳普湖县 | 艾西曼镇 | |
| 114 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新Q74323 | 9 | 乘用车普通 | 岳普湖县 | 艾西曼镇 | |
| 115 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新Q1B436 | 8 | 乘用车普通 | 岳普湖县 | 艾西曼镇 | |
| 116 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新Q0E482 | 8 | 乘用车普通 | 岳普湖县 | 艾西曼镇 | |
| 117 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新QN7197 | 9 | 乘用车中级 | 岳普湖县 | 艾西曼镇 | |
| 118 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新Q3A451 | 8 | 乘用车普通 | 岳普湖县 | 艾西曼镇 | |
| 119 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新QDA4338 | 9 | 乘用车中级 | 岳普湖县 | 艾西曼镇 | |
| 120 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新QL6895 | 9 | 乘用车中级 | 岳普湖县 | 艾西曼镇 | |
| 121 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新QM6385 | 9 | 乘用车中级 | 岳普湖县 | 艾西曼镇 | |
| 122 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新QM6350 | 9 | 乘用车中级 | 岳普湖县 | 艾西曼镇 | |
| 123 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新QM0715 | 9 | 乘用车中级 | 岳普湖县 | 艾西曼镇 | |
| 124 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新QM6383 | 9 | 乘用车中级 | 岳普湖县 | 艾西曼镇 | |
| 125 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新QM0712 | 9 | 乘用车中级 | 岳普湖县 | 艾西曼镇 | |
| 126 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新QF6207 | 9 | 乘用车中级 | 岳普湖县 | 艾西曼镇 | |
| 127 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新QN5619 | 9 | 乘用车中级 | 岳普湖县 | 艾西曼镇 | |
| 128 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新QN5705 | 9 | 乘用车中级 | 岳普湖县 | 艾西曼镇 | |
| 129 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新Q2H565 | 8 | 乘用车普通 | 岳普湖县 | 艾西曼镇 | |
| 130 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新Q84765 | 8 | 乘用车普通 | 岳普湖县 | 艾西曼镇1村 | |
| 131 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新Q0P293 | 8 | 乘用车普通 | 岳普湖县 | 艾西曼镇1村 | |
| 132 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新Q1F345 | 8 | 乘用车普通 | 岳普湖县 | 艾西曼镇1村 | |
| 133 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新QC2988 | 9 | 乘用车中级 | 岳普湖县 | 艾西曼镇一村 | |
| 134 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新QW2429 | 9 | 乘用车中级 | 岳普湖县 | 艾西曼镇一村 | |
| 135 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新Q1J858 | 8 | 乘用车普通 | 岳普湖县 | 艾西曼镇1村 | |
| 136 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新QU8122 | 9 | 乘用车中级 | 岳普湖县 | 艾西曼镇六村 | |
| 137 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新QD3675 | 9 | 乘用车中级 | 岳普湖县 | 艾西曼镇6村 | |
| 138 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新Q9C522 | 8 | 乘用车普通 | 岳普湖县 | 艾西曼镇6村 | |
| 139 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新QM0716 | 9 | 乘用车中级 | 岳普湖县 | 也克先拜巴扎镇 | |
| 140 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新QP2379 | 9 | 乘用车中级 | 岳普湖县 | 也克先拜巴扎镇 | |
| 141 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新QP2517 | 9 | 乘用车中级 | 岳普湖县 | 也克先拜巴扎镇 | |
| 142 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新QL0235 | 9 | 乘用车中级 | 岳普湖县 | 也克先拜巴扎镇 | |
| 143 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新Q6K123 | 8 | 乘用车普通 | 岳普湖县 | 也克先拜巴扎镇 | |
| 144 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新QW2497 | 8 | 乘用车普通 | 岳普湖县 | 也克先拜巴扎镇 | |
| 145 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新Q1B423 | 8 | 乘用车普通 | 岳普湖县 | 也克先拜巴扎镇 | |
| 146 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新Q0E459 | 8 | 乘用车普通 | 岳普湖县 | 也克先拜巴扎镇 | |
| 147 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新Q60786 | 9 | 乘用车中级 | 岳普湖县 | 也克先拜巴扎镇 | |
| 148 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新QN5623 | 9 | 乘用车中级 | 岳普湖县 | 也克先拜巴扎镇 | |
| 149 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新QN5716 | 8 | 乘用车普通 | 岳普湖县 | 也克先拜巴扎镇 | |
| 150 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新Q92030 | 8 | 乘用车普通 | 岳普湖县 | 也克先拜巴扎镇 | |
| 151 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新QN5631 | 9 | 乘用车中级 | 岳普湖县 | 也克先拜巴扎镇 | |
| 152 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新Q61855 | 9 | 乘用车中级 | 岳普湖县 | 也克先拜巴扎镇 | |
| 153 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新QS5657 | 9 | 乘用车中级 | 岳普湖县 | 也克先拜巴扎镇 | |
| 154 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新QZ3057 | 8 | 乘用车普通 | 岳普湖县 | 也克先拜巴扎镇11村 | |
| 155 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新Q92046 | 8 | 乘用车普通 | 岳普湖县 | 也克先拜巴扎镇11村 | |
| 156 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新QW2498 | 8 | 乘用车普通 | 岳普湖县 | 也克先拜巴扎镇11村 | |
| 157 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新QK0793 | 9 | 乘用车中级 | 岳普湖县 | 也克先拜巴扎镇11村 | |
| 158 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新QW2492 | 8 | 乘用车普通 | 岳普湖县 | 也克先拜巴扎镇13村 | |
| 159 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新QZ3767 | 8 | 乘用车普通 | 岳普湖县 | 也克先拜巴扎镇13村 | |
| 160 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新Q62963 | 9 | 乘用车中级 | 岳普湖县 | 也克先拜巴扎镇3村 | |
| 161 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新Q0E466 | 8 | 乘用车普通 | 岳普湖县 | 也克先拜巴扎镇3村 | |
| 162 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新QY8490 | 8 | 乘用车普通 | 岳普湖县 | 也克先拜巴扎镇3村 | |
| 163 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新QV1591 | 8 | 乘用车普通 | 岳普湖县 | 也克先拜巴扎镇10村 | |
| 164 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新Q1F342 | 8 | 乘用车普通 | 岳普湖县 | 也克先拜巴扎镇10村 | |
| 165 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新QA7A08 | 8 | 乘用车普通 | 岳普湖县 | 也克先拜巴扎镇10村 | |
| 166 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新QW2539 | 8 | 乘用车普通 | 岳普湖县 | 也克先拜巴扎镇10村 | |
| 167 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新QW2415 | 8 | 乘用车普通 | 岳普湖县 | 色也克乡 | |
| 168 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新Q1E698 | 8 | 乘用车普通 | 岳普湖县 | 色也克乡 | |
| 169 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新QV1639 | 8 | 乘用车普通 | 岳普湖县 | 色也克乡 | |
| 170 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新Q92039 | 8 | 乘用车普通 | 岳普湖县 | 色也克乡 | |
| 171 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新Q0N523 | 8 | 乘用车普通 | 岳普湖县 | 色也克乡10村 | |
| 172 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新Q1B329 | 8 | 乘用车普通 | 岳普湖县 | 色也克乡托玛良种场 | |
| 173 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新Q35181 | 19 | 中型中级 | 岳普湖县 | 阿其克乡 | |
| 174 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新Q38110 | 19 | 中型中级 | 岳普湖县 | 阿其克乡 | |
| 175 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新QM8332 | 9 | 乘用车中级 | 岳普湖县 | 阿其克乡 | |
| 176 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新QY7306 | 9 | 乘用车普通 | 岳普湖县 | 阿其克乡 | |
| 177 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新QN6207 | 9 | 乘用车中级 | 岳普湖县 | 阿其克乡 | |
| 178 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新QJ9213 | 9 | 乘用车中级 | 岳普湖县 | 阿其克乡 | |
| 179 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新QL6720 | 9 | 乘用车中级 | 岳普湖县 | 阿其克乡 | |
| 180 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新QL0832 | 9 | 乘用车中级 | 岳普湖县 | 阿其克乡 | |
| 181 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新QDC1188 | 9 | 乘用车中级 | 岳普湖县 | 阿其克乡 | |
| 182 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新QV1651 | 9 | 乘用车中级 | 岳普湖县 | 阿其克乡 | |
| 183 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新QV1586 | 9 | 乘用车中级 | 岳普湖县 | 阿其克乡 | |
| 184 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新Q1F373 | 8 | 乘用车普通 | 岳普湖县 | 阿其克乡 | |
| 185 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新QV7936 | 8 | 乘用车普通 | 岳普湖县 | 阿其克乡 | |
| 186 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新QB1760 | 9 | 乘用车中级 | 岳普湖县 | 阿其克乡 | |
| 187 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新QV7846 | 8 | 乘用车普通 | 岳普湖县 | 阿其克乡 | |
| 188 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新Q81589 | 9 | 乘用车中级 | 岳普湖县 | 阿其克乡 | |
| 189 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新Q92027 | 8 | 乘用车普通 | 岳普湖县 | 阿其克乡 | |
| 190 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新Q93338 | 9 | 乘用车中级 | 岳普湖县 | 阿其克乡 | |
| 191 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新Q39371 | 9 | 乘用车中级 | 岳普湖县 | 阿其克乡 | |
| 192 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新Q48811 | 9 | 乘用车中级 | 岳普湖县 | 阿其克乡 | |
| 193 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新Q53238 | 9 | 乘用车中级 | 岳普湖县 | 阿其克乡 | |
| 194 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新Q52273 | 9 | 乘用车中级 | 岳普湖县 | 阿其克乡 | |
| 195 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新Q60637 | 9 | 乘用车中级 | 岳普湖县 | 阿其克乡 | |
| 196 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新QD0132 | 9 | 乘用车中级 | 岳普湖县 | 阿其克乡 | |
| 197 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新QV7852 | 8 | 乘用车普通 | 岳普湖县 | 阿其克乡 | |
| 198 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新QU8059 | 9 | 乘用车中级 | 岳普湖县 | 阿其克乡 | |
| 199 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新QV1579 | 8 | 乘用车普通 | 岳普湖县 | 阿其克乡 | |
| 200 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新Q60850 | 9 | 乘用车中级 | 岳普湖县 | 阿其克乡 | |
| 201 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新Q95735 | 9 | 乘用车中级 | 岳普湖县 | 阿其克乡 | |
| 202 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新Q63236 | 8 | 乘用车普通 | 岳普湖县 | 阿其克乡 | |
| 203 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新QN5781 | 8 | 乘用车普通 | 岳普湖县 | 阿其克乡 | |
| 204 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新QD0371 | 8 | 乘用车普通 | 岳普湖县 | 阿其克乡 | |
| 205 | 岳普湖县红鹰运输有限责任公司 | 新QN9973 | 9 | 乘用车普通 | 岳普湖县 | 阿其克乡 | |
